Hľadať
     
  
Home  Prihlás sa/Registruj English Slovak        Hlavná stránka    Na Stiahnutie   Užívateľský účet   Pridaj článok   Top 10   Archív článkov   Témy   Kontakt   

European HAM portal: Contesting

Search on This Topic:   
[ Go to Home | Select a New Topic ]

Contesting: Najnovší súbor cty.dat pre Tr log


Sov Mil Order of Malta:   15:  28:  EU:   41.90:   -12.40:    -1.0:  1A:
    1A;
Spratly Is.:              26:  50:  AS:    8.80:  -111.90:    -8.0:  1S:
    1S,9M0,BV9S,9M2/PG5M,9M4SDX,DU0K,DX0JP,DX0K;
Monaco:                   14:  27:  EU:   43.70:    -7.40:    -1.0:  3A:
    3A;
Agalega & St. Brandon:    39:  53:  AF:  -10.40:   -56.60:    -4.0:  3B6:
    3B6,3B7;
Mauritius:                39:  53:  AF:  -20.30:   -57.50:    -4.0:  3B8:
    3B8;
Rodriguez I.:             39:  53:  AF:  -19.70:   -63.40:    -4.0:  3B9:
    3B9;




Contesting: Výsledky OMAC December 2006


poradie		stanica	body		kat.	cw	ssb	príd	nás
=================================================================================
1		OM3PA	5044		QRO	58	94	42	26
2		OM7AG	4498		QRO	61	73	39	26
3		OM3EI	4446		QRO	54	78	39	26
4		OM7AT	4342		QRO	50	81	36	26
5		OM0TT	4264		QRO	61	68	37	26
6		OM3CAZ	4050		QRO	47	83	32	25
7		OK1KC	3936		QRO	55	77	32	24
8		OM4WW	3800		QRO	44	79	29	25
9-10		OK2UQ	3750		QRO	42	76	32	25
9-10		OM5NJ	3750		QRO	47	74	31	25
11		OM5BP	3744		QRO	50	77	29	24
12		OK2PIM	3718		QRO	45	71	27	26
13		OM3CDN	3700		QRO	48	74	26	25
14		OM8LA	3550		QRO	42	77	23	25
15		OK2SAR	3525		QRO	42	75	25	25
16		OK2BTK	3380		QRO	38	67	25	26
17		OK2PTS	3336		QRO	49	65	25	24
18		OK2BGA	3068		QRO	40	59	19	26
19		OK2BIU	3050		QRO	36	66	20	25
20		OK1LO	2448		QRO	24	66	12	24
21		OM7AC	2325		QRO	33	40	20	25
22		OK1KZ	2208		QRO	16	71	5	24
23		OK2BFN	2050		QRO	14	58	10	25
24		OM3TLE	1950		QRO	21	44	13	25
25		OM6AL	1840		QRO	16	56	8	23
26		OK2BIK	1750		QRO	23	36	11	25
27		OK1WMJ	1540		QRO	26	29	15	22
==========================================================================
1		OK1IBP	1368		QROCW	57	0	0	24
2		OM3EK	1311		QROCW	57	0	0	23
3		OK1IF	1296		QROCW	54	0	0	24
4		OM8FF	1122		QROCW	51	0	0	22
5		OM8KW	1071		QROCW	51	0	0	21
6		OM3BA	924		QROCW	42	0	0	22
7		OK1FOG	902		QROCW	41	0	0	22
8		OK5E	817		QROCW	43	0	0	19
9-10		OM3RRC	722		QROCW	38	0	0	19
9-10		OK2SG	722		QROCW	38	0	0	19
11		OM3TPN	384		QROCW	24	0	0	16
12		OM3TGK	247		QROCW	19	0	0	13
===========================================================================
1		OM7AB	2125		QROSSB	0	85	0	25
2		OM8QA	1976		QROSSB	0	76	0	26
3		OK1DQP	1900		QROSSB	0	76	0	25
4		OK2VH	1775		QROSSB	0	71	0	25
5		OM6ACV	1750		QROSSB	0	70	0	25
6		OK2WYK	1768		QROSSB	0	68	0	26
7		OK2BEN	1725		QROSSB	0	69	0	25
8		OK1KFQ	1638		QROSSB	0	63	0	26
9		OK2BKP	1587		QROSSB	0	69	0	23
10		OM7RR	1152		QROSSB	0	48	0	24
11		OM7SR	1144		QROSSB	0	44	0	26
12		OK1AXG	1125		QROSSB	0	45	0	25
13		OK1VHV	819		QROSSB	0	39	0	21
14		OK2UFU	442		QROSSB	0	26	0	17
15		OK2PHI	416		QROSSB	0	26	0	16
16		OM6MW	396		QROSSB	0	22	0	18
17		OK2KFK	280		QROSSB	0	20	0	14
18		OM3ZBG	243		QROSSB	0	18	0	13
19		OM1TD	150		QROSSB	0	15	0	10
20		OK5OK	90		QROSSB	0	10	0	9
==========================================================================
1		OK1DDP	2024		QRP	29	47	12	23
==========================================================================
1		OM6FM	560		QRPCW	28	0	0	20
2		OK1FLT	195		QRPCW	15	0	0	13
3		OK2STM	80		QRPCW	10	0	0	8
==========================================================================
1		OM7YA	1274		QRPSSB	0	49	0	26
2		OK2MPB	320		QRPSSB	0	20	0	16
==========================================================================




Contesting: Problémy s denníkom z CQWW RTTY


V dnoch 23.-24.septembra som sa zucastnil pretekov CQWW RTTY.K vyhotoveniu  dennika
Cabrillo som pouzil program UCX log.Contest robot mi hlasenie asi 4x vratil.Hlavny
problem spocival v doplnení kazdeho riadku skratkou DX a to tak,ze v odoslanom kode
musi byt zakazdym 599 15 DX a v prijatom kode musi byt u americkýc a kanadskych
stanic 599 04 MA , kde MA je skratka statu.U ostatných staníc musi byť zakaždym
599 14 DX, kde 14 je cislo zony. Podrobnosti vysvetluje stranka www.i2uiy.it
Hlasenie ma vyzerat takto: -------------------------------------------------------------- START-OF-LOG: 2.0 ARRL-SECTION: DX CONTEST: CQ-WW-RTTY CALLSIGN: OM7AG CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP CATEGORY-POWER: LOW CATEGORY-TRANSMITTER: ONE CATEGORY-BAND: ALL CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED CLAIMED-SCORE: 143785 CREATED-BY: UcxLog 6.02 NAME: Anton Gombar ADDRESS: Ruzova 45 ADDRESS: 960 01 Zvolen ADDRESS: Slovakia QSO: 3500 RY 2006-09-23 0237 OM7AG 599 15 DX YZ1DZ 599 15 DX QSO: 3500 RY 2006-09-23 0246 OM7AG 599 15 DX SP9KDA 599 15 DX QSO: 3500 RY 2006-09-23 0248 OM7AG 599 15 DX OK2SFP 599 15 DX QSO: 3500 RY 2006-09-23 0250 OM7AG 599 15 DX SN7Q 599 15 DX QSO: 3500 RY 2006-09-23 0251 OM7AG 599 15 DX OM3RJB 599 15 DX QSO: 14000 RY 2006-09-23 0253 OM7AG 599 15 DX K1TTT 599 04 MA ------------------------------------------ Vsetkym contestmanom- priaznivcom RTTY prajem vsetko najlepsie. Tono/OM7AG




Contesting: Výsledky OM AC - október 2005


  por   stanica  body   kat      cw   ssb  prid nas
    1   OM3PA    4800   QRO      58   93   41   25
    2   OM7AG    4050   QRO      50   79   33   25
    3   OM5LR    3700   QRO      34   90   24   25
    4   OM7AT    3692   QRO      35   85   22   26
    5   OK1PI    3575   QRO      40   80   23   25
    6   OK2AB    3536   QRO      36   76   24   26
    7   OM5NJ    3425   QRO      33   81   23   25
    8   OK1FCR   3172   QRO      29   73   20   26
    9   OM4WW    2850   QRO      34   63   17   25
   10   OM3CAZ   2825   QRO      36   60   17   25
   11   OM8FF    2808   QRO      39   62   16   24
   12   OK2UQ    2775   QRO      26   72   13   25
   13   OM3CDN   2750   QRO      34   58   18   25
   14   OK2BGA   2400   QRO      26   57   13   25
   15   OK2LF    2280   QRO      23   57   15   24
16-17   OM3CFR   2256   QRO      15   72    7   24
16-17   OK2BTK   2256   QRO      36   43   15   24
   18   OK1KZ    2050   QRO       8   68    6   25
   19   OM7CG    2025   QRO      21   45   15   25
   20   OK1EV    1975   QRO      15   58    6   25
   21   OM7CG    1584   QRO      19   39    8   24
   22   OK1LO    1450   QRO      11   42    5   25
   23   OK1WMJ   1200   QRO       9   37    4   24
   24   OK2SJI   1012   QRO       6   36    4   22

    1   OM3EK     858   QROCW    39    0    0   22
    2   OK2AK     820   QROCW    41    0    0   20
    3   OK1IBP    651   QROCW    31    0    0   21
    4   OM8AQ     640   QROCW    32    0    0   20
    5   OK1IF     630   QROCW    35    0    0   18
    6   OM6AZ     589   QROCW    31    0    0   19
    7   OK1FOG    336   QROCW    21    0    0   16
    8   OM2FY     156   QROCW    13    0    0   12

    1   OM7AB    2150   QROSSB    0   86    0   25
    2   OK2BKP   2075   QROSSB    0   83    0   25
    3   OK1KFQ   1975   QROSSB    0   79    0   25
    4   OM3TYC   1925   QROSSB    0   77    0   25
    5   OM6ACV   1800   QROSSB    0   72    0   25
    6   OK1FUU   1775   QROSSB    0   71    0   25
    7   OK2PHI   1750   QROSSB    0   70    0   25
  8-9   OM8YL    1728   QROSSB    0   72    0   24
  8-9   OK2WYK   1728   QROSSB    0   72    0   24
10-11   OK1KMG   1575   QROSSB    0   63    0   25
10-11   OK1DQP   1575   QROSSB    0   63    0   25
   12   OM6MW    1488   QROSSB    0   62    0   24
   13   OK2BEN   1375   QROSSB    0   55    0   25
   14   OK2BRX   1311   QROSSB    0   57    0   23
   15   OM3RRA   1035   QROSSB    0   45    0   23
   16   OK1VHV    858   QROSSB    0   39    0   22
   17   OK2MIG    748   QROSSB    0   34    0   22

    1   OK2PMS   2475   QRP      19   66   14   25
    2   OK1DDP   1826   QRP      19   58    6   22
    3   OK1TGI   1488   QRP      10   45    7   24

    1   OM4APD    195   QRPCW    15    0    0   13 





Contesting: Výsledky OM SSB pretekov 2005


Kategoria : obe pasma 100W

        Call             QSOs    Mults    Body
1.      OM3PA               147     124   18228
2.      OM6MW               131     108   14148
3.      OM7AG               127     101   12827
4.      OM1MJ               106      88    9328
5.      OM8YL               108      84    9072
6.      OM7AB               105      83    8715
7.      OM5LR                86      70    6020
8.      OM7AT                82      68    5576
9.      OM3CDN               79      70    5530
10.     OM8ON                58      49    2842
11.     OM5NJ                59      47    2773
12.     OM3CRG               56      49    2744
13.     OM3RRA               53      48    2544
14.     OM6AL                60      38    2280
15.     OM8QA                45      38    1710
16.     OM1II                 5       5      25

Kategoria : Posluchaci

1.      OM3-0001            127     102   12954
2.      OM3-0152             30      36    1080






Contesting: Výsledky OM AC - September 2005


por  stanica   body   kat     cw   ssb  prid nas
  1  OK1PI     4175   QRO     62   68   37   25
  2  OM5LR     3926   QRO     50   73   28   26
  3  OM7AG     3875   QRO     58   62   35   25
  4  OK1FCR    3850   QRO     51   68   35   25
  5  OK2UQ     3795   QRO     59   59   33   25
  6  OK1NE     3700   QRO     52   65   31   25
  7  OM3CAZ    3381   QRO     56   60   31   23
  8  OM7AT     3300   QRO     50   56   26   25
  9  OK2SG     3288   QRO     51   60   26   24
 10  OK2BTK    3192   QRO     48   59   26   24




Contesting: Podmienky pretekov Plzenský pohár 2005


zavod se kona vzdy treti sobotu v mesici rijnu / 15.10.2005/ od
05.00 do 06.30 UTC /07.00 - 08.30 mistniho casu/. Zavod zarazen do 
hodnoceni OK poharu - nezapomente na to .
Pasmo 80 m  CW /3520-3560 kHz/ a SSB /3700-3760 kHz/.
Kategorie: MIX, CW, SWL
Kod: RS nebo RST + libovolne dvojcisli, ktere nelze behem zavodu menit
          Stanice OK1OFM bude predavat spec. kod /tri znaky/
Bodovani: za CW QSO 2 body, za SSB QSO 1 bod
     S kazdou stanici lze navazat jedno spojeni CW a jedno spojeni SSB
     spojeni se stanici OK1OFM - poradatel - se hodnoti dvojnasobne
     Posluchaci si zapocitavaji kazdou stanici jen jednou na CW a jednou
     na SSB. Jako protistanice muze byt uvedena stanice libovolnekrat.  
Nasobice nejsou, celkovy vysledek se rovna prostemu souctu bodu za spojeni
V pripade rovnosti bodu rozhoduje vetsi pocet bodu v prvnich 30 resp.
60 min.




Contesting: Výsledky pretekov A160 CW - Júl 2005


 
Kategorie jednotlivcu QRO ( hodnoceno 30 stanic ):
 
POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN	
1	OK1PI	50	37	1850	J-QRO	 	
2	OK2BMI	46	36	1656	J-QRO	 	
3	OK1DRU	46	35	1610	J-QRO	 	
4	OK1HCG	44	36	1584	J-QRO	 	
5	OM3PA	45	35	1575	J-QRO	 	
6	OK1MPM	44	34	1496	J-QRO	 	
7	OK1JOK	43	34	1462	J-QRO	 	
8	OK2PHC	42	3	1428	J-QRO	 	
9	OM8ON	40	33	1320	J-QRO	 	
10	OK2LF	41	32	1312	J-QRO	 	




Contesting: Výsledky pretekov KVPA - Júl 2005



                                 QRO
 --------------------------------------------------------------------
   1. OL1AB   R79  79x55=4345!  21. OM8ON   KEB  66x46=3036*
   2. OK2BGA  M67  78x54=4211!          22. OK1EV   F54  70x43=3010
   3. OK2PDT  G60  79x53=4187!          23. OK1AMM  F54  65x46=2990
   4. OM3EK   KEA  76x54=4104           24. OM6FM   ZIL  62x46=2852
   5. OM2AK   DST  76x53=4028           25. OM3PQ   GEL  61x46=2806
   6. OM7AG   ZVO  75x51=3825           26. OK1FMG  B27  63x43=2709*
   7. OK1IBP  D34  78x49=3822*          27. OK2LF   S74  58x43=2494
   8. OK1FOG  F50  74x51=3774           28. OK2BNC  Z76  57x43=2451
   9. OK2UQ   Z76  73x51=3723           29. OM7VF   ZVO  58x42=2436
  10. OM5BP   PAR  72x51=3672           30. OK1FMX  U43  57x41=2337




Contesting: Výsledky pretekov OM AC Júl 2005


por    stanica  body  kat     cw  ssb prid nas

1 OM3PA 5070 QRO 60 95 40 26 2 OM5JA 4654 QRO 58 82 39 26 3 OM7AG 4472 QRO 60 78 34 26 4 OK1AY 4446 QRO 57 78 36 26 5 OM5LR 4420 QRO 51 81 38 26 6 OM7AT 4394 QRO 55 81 33 26 7 OK2SG 4368 QRO 54 81 33 26 8 OK2UQ 4264 QRO 57 70 37 26 9 OK1KC 4150 QRO 58 72 36 25 10 OK2BGA 4000 QRO 59 67 34 25




534 Articles (54 Pages, 10 Per Page)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]