Jak jste dopadly v CQ World Wide WPX Contest-e CW 2020?
Zúčastnili jste se CQ World Wide WPX Contest-u CW 2020? O popularitě těchto závodů svědčí početné zastoupení OK a OM stanic. Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni, Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni.
Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni 2020
pořadí | Značka | Kategorie | skóre | QSO | WPX | hodin | Operátor(já) |
1 | OL3Z | MULTI-ONE VYSOKÝ | 13,432,224 | 4,195 | 1,374 | 48.0 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni |
2 | OK5Z | MULTI-ONE VYSOKÝ | 12,759,296 | 4,047 | 1,408 | 48.0 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni … |
3 | OL3A | MULTI-ONE VYSOKÝ | 11,697,675 | 4,072 | 1,289 | 48.0 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni |
4 | OK7O | MULTI-ONE VYSOKÝ | 9,242,920 | 3,724 | 1,244 | 48.0 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni |
5 | OL0W | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 6,798,960 | 2,693 | 1,140 | 35.9 | OK1DSZ |
6 | OL9Z | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 5,556,888 | 1,976 | 904 | 34.7 | OK2PVF |
7 | OL5Y | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 4,848,678 | 2,231 | 1,002 | 35.9 | OL5Y |
8 | OK1RM | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni (T) | 3,191,250 | 1,808 | 851 | 35.9 | OK1RM |
9 | OK6Y | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 3,024,786 | 1,643 | 933 | 35.6 | OK2PTZ |
10 | OL7R | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 2,826,630 | 1,675 | 855 | 34.2 | |
11 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 2,357,640 | 1,537 | 740 | 35.3 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni |
12 | OK7Y | TAK NÍZKÉ VŠE | 2,280,076 | 1,531 | 722 | 44223 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni |
13 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 2,021,330 | 1,156 | 655 | 32.5 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni |
14 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | TAK VYSOKÉ VŠE | 1,878,150 | 1,764 | 659 | 44255 | |
15 | OK7W | TAK VYSOKÝCH 80M | 1,843,974 | 1,214 | 603 | 44408 | |
16 | OK2 MBP | TAK NÍZKÉ VŠE | 1,778,739 | 1,399 | 673 | 35.8 | |
17 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni (T) | 1,736,520 | 1,597 | 696 | 35.2 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni |
18 | OK5OK | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 1,720,248 | 1,314 | 687 | 44466 | OK5OK |
19 | OK1TA | TAK NÍZKÉ VŠE (T) | 1,413,964 | 1,225 | 604 | 35.7 | |
20 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | TAK NÍZKÉ VŠE (T) | 1,176,525 | 1,103 | 581 | 33.2 | |
21 | OK1CZ | TAK NÍZKÉ VŠE (C) | 1,175,265 | 1,206 | 585 | 44337 | |
22 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | TAK VYSOKÝ 40M | 1,089,468 | 845 | 477 | 44251 | |
23 | OK1OA | TAK VYSOKÉ VŠE (T) | 1,081,408 | 1,066 | 554 | 44364 | |
24 | OK2BJR | TAK NÍZKÝ 40M | 885,04 | 759 | 460 | 44407 | |
25 | OK1DKR | TAK NÍZKÉ VŠE | 825,69 | 989 | 510 | 44376 | |
26 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 770,723 | 995 | 547 | 44390 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni |
27 | OK2VV | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 740,028 | 873 | 498 | 29.0 | OK2VV |
28 | OL4W | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 738,92 | 808 | 455 | 44218 | OK1IF |
29 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | TAK NÍZKÝCH 80 M | 705,884 | 762 | 436 | 44218 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni |
30 | OK1AXB | TAK NÍZKÉ VŠE | 616,478 | 876 | 482 | 44402 | |
31 | Volejte Ex Call | TAK VYSOKÉ VŠE | 593,46 | 559 | 471 | 44210 | |
32 | OK2SGY | TAK NÍZKÉ VŠE | 535,344 | 788 | 456 | 33.2 | |
33 | OK1HEH | TAK NÍZKÉ VŠE | 532,042 | 728 | 427 | 44217 | |
34 | OK1SI | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 476,464 | 687 | 388 | 44275 | OK1SI |
35 | Volejte Ex Call | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 438,24 | 629 | 480 | 44240 | Volejte Ex Call |
36 | OK1QM | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 435,42 | 601 | 369 | 44332 | OK1QM |
37 | OK6W | TAK VYSOKÝCH 160M | 416,06 | 587 | 355 | 24.0 | OK1MU |
38 | OK2BOB | TAK NÍZKÉ VŠE | 391,02 | 625 | 399 | 44461 | |
39 | OK1GS | TAK NÍZKÉ VŠE | 383,786 | 575 | 377 | 21.0 | |
40 | OK 1 DEN | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 372,064 | 498 | 352 | 44236 | OK 1 DEN |
41 | OK1DOY | TAK VYSOKÉ VŠE | 365,679 | 609 | 369 | 44415 | |
42 | OL1B | MNOHO JEDEN NÍZKÝ | 361,242 | 656 | 423 | 44286 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni |
43 | OK2BFN | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 335,608 | 481 | 364 | 44296 | |
44 | OK1DPU | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 327,662 | 515 | 346 | 44364 | OK1DPU |
45 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | TAK NÍZKÉ VŠE | 322,741 | 612 | 359 | 44293 | |
46 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | TAK NÍZKÝCH 15 M | 297,909 | 573 | 419 | 44253 | |
47 | OK1PI | TAK VYSOKÉ VŠE (C) | 268,87 | 484 | 334 | 44444 | |
48 | OK1DVA | TAK NÍZKÉ VŠE | 242,592 | 590 | 336 | 44269 | |
49 | OL9R | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni (T) | 240,54 | 443 | 285 | 44307 | OK6RA |
50 | OK6 OK | Tedy QRP 40M | 218,4 | 378 | 280 | 44374 | |
51 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 210,728 | 387 | 284 | 44241 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni |
52 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | TAK NÍZKÝ 40M | 193,776 | 291 | 264 | 44302 | |
53 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | TAK NÍZKÉ VŠE (C) | 193,648 | 483 | 304 | 44286 | |
54 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 189,888 | 286 | 258 | 44212 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni |
55 | OK2, ALE | TAK NÍZKÝCH 15 M (T) | 186,706 | 409 | 334 | 44216 | |
56 | OL1A | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 185,832 | 366 | 261 | 44243 | OK1CW |
57 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 177,057 | 413 | 309 | 16.0 | OK2FB |
58 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | TAK VYSOKÝCH 80M | 171,836 | 350 | 238 | 44239 | |
59 | OK2SFP | TAK VYSOKÉ VŠE (T) | 155,74 | 352 | 260 | 44208 | |
60 | OK5D | TAK NÍZKÝCH 80 M (C) | 148,512 | 333 | 224 | 44353 | OK1DTP |
61 | OK1DMP | SA QRP ALL | 144,001 | 286 | 247 | 44301 | OK1DMP |
62 | OK1HCG | TAK NÍZKÝ 40M | 143,583 | 287 | 229 | 44390 | |
63 | OK2LF | TAK NÍZKÉ VŠE | 142,695 | 454 | 315 | 44367 | |
64 | OK2BRQ | TAK NÍZKÉ VŠE | 137,86 | 320 | 244 | 44433 | |
65 | OK2PIM | TAK NÍZKÝCH 80 M | 132,87 | 306 | 215 | 13.0 | |
66 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni (C) | 129,89 | 413 | 310 | 44393 | |
67 | OK2BND | TAK NÍZKÉ VŠE | 119,225 | 354 | 251 | 44263 | |
68 | OK1FU | TAK NÍZKÉ VŠE | 99,082 | 281 | 214 | 44303 | |
69 | OK2BJR | TAK NÍZKÉ VŠE (C) | 96,409 | 303 | 229 | 44389 | |
70 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | TAK VYSOKÝCH 20M | 94,017 | 295 | 259 | 16.0 | |
71 | OK1UKY | TAK NÍZKÉ VŠE (C) | 87,78 | 270 | 210 | 24.0 | |
72 | OK1FGD | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 86,304 | 350 | 248 | 44207 | |
73 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 81,872 | 270 | 238 | 44237 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni |
74 | OK2GU | TAK NÍZKÉ VŠE | 77,728 | 294 | 224 | 44245 | |
75 | OK2EQ | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 68,373 | 303 | 213 | 44207 | |
76 | OK1OPT | TAK NÍZKÉ VŠE | 67,536 | 225 | 168 | 6.0 | |
77 | OL1ADZ | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni (C) | 58,938 | 254 | 209 | 44446 | OK1XC |
78 | OK1PFM | TAK NÍZKÉ VŠE | 53,4 | 225 | 178 | 44234 | |
79 | OK2PBG | TAK NÍZKÝCH 20M | 50,225 | 193 | 175 | 44451 | |
80 | OK1LV | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni (C) | 49 | 253 | 200 | 44391 | |
81 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | TAK NÍZKÝCH 160M | 47,1 | 190 | 150 | 44238 | OK2PTS |
82 | OK2ABU | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 43,262 | 247 | 194 | 44267 | |
83 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | TAK VŠE QRP | 42,167 | 198 | 149 | 44204 | |
84 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | TAK NÍZKÉ VŠE | 33,06 | 168 | 145 | 44334 | |
85 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | TAK VYSOKÝCH 160M (C) | 28,527 | 145 | 111 | 44204 | |
86 | OK5ET | TAK NÍZKÝ 40M | 28,14 | 111 | 105 | 44349 | |
87 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | TAK VYSOKÉ VŠE | 25,8 | 184 | 150 | 44264 | |
88 | OK7N | TAK NÍZKÉ VŠE (T) | 22,878 | 95 | 93 | 44354 | |
89 | OK6DJ | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni (T) | 22,506 | 154 | 121 | 44287 | OK6DJ |
90 | OK2BJK | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 21,442 | 163 | 142 | 44266 | |
91 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | TAK NÍZKÉ VŠE (C) | 21,39 | 126 | 115 | 44201 | |
92 | OK2HIJ | TAK NÍZKÉ VŠE | 21,34 | 102 | 97 | 44415 | |
93 | OK6AA | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 17,177 | 92 | 89 | 44449 | OK6AA |
94 | OK1DXW | TAK NÍZKÉ VŠE (T) | 14,144 | 117 | 104 | 44320 | |
95 | OK1LO | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 10,56 | 114 | 96 | 44290 | |
96 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | TAK NÍZKÉ VŠE (C) | 10,384 | 61 | 59 | 44295 | |
97 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 9,048 | 100 | 87 | 44321 | |
98 | OK2SWD | TAK NÍZKÉ VŠE (C) | 2,025 | 48 | 45 | 44411 | |
99 | OK1JDJ | TAK NÍZKÝCH 20M (C) | 1,968 | 49 | 48 | 44410 | |
100 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 693 | 21 | 21 | 0.9 | |
101 | OK5SWL | TAK NÍZKÝCH 20M | 529 | 23 | 23 | 44409 | OK2SWD |
102 | OK6D | Tedy QRP 160M | 364 | 15 | 14 | 44317 | |
103 | OK1VSL | Kontrolní protokol | – | ||||
104 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | Kontrolní protokol | – | ||||
105 | OK2BZ | Kontrolní protokol | – | ||||
106 | OK2CSU | Kontrolní protokol | – | ||||
107 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | Kontrolní protokol | – | ||||
108 | OK2PAY | Kontrolní protokol | – | ||||
109 | OK2BJR | Kontrolní protokol | – | ||||
110 | OK2SG | Kontrolní protokol | – | ||||
111 | OK4MM | Kontrolní protokol | – | ||||
112 | OK5MAX | Kontrolní protokol | – | ||||
113 | OL8M | Kontrolní protokol | – | ||||
114 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | Kontrolní protokol | – | OK1CRM | |||
115 | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | Kontrolní protokol | – |

OM stanice CQ World Wide WPX Contest CW 2020
pořadí | Značka | Kategorie | skóre | QSO | WPX | hodin | Operátor(já) |
1 | OM7M | VÍCE DVOU | 26,512,962 | 7,264 | 1,569 | 48.0 | OM stanice CQ World Wide WPX Contest CW … |
2 | OM3BH | TAK VYSOKÉ VŠE | 10,902,192 | 3,573 | 1,136 | 36.0 | |
3 | OM4Q | MULTI-ONE VYSOKÝ | 5,673,893 | 2,951 | 989 | 47.9 | OM stanice CQ World Wide WPX Contest CW |
4 | OM7JG | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 5,412,540 | 2,407 | 1,052 | 35.6 | |
5 | OM0M | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 5,300,322 | 2,362 | 1,154 | 35.8 | OM8DD |
6 | OM3RM | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 5,293,455 | 1,929 | 1,077 | 35.9 | OM3RM |
7 | OM0R | TAK NÍZKÉ VŠE | 4,714,062 | 2,523 | 894 | 35.9 | OM stanice CQ World Wide WPX Contest CW |
8 | OM7RU | TAK VYSOKÉ VŠE | 4,360,290 | 2,179 | 803 | 35.9 | |
9 | OM6NM | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni (T) | 3,528,230 | 1,633 | 778 | 31.9 | OM6NM |
10 | OM7LW | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 3,496,460 | 1,674 | 1,012 | 35.5 | OM7LW |
11 | OM0WR | TAK VYSOKÝ 40M | 3,097,824 | 1,479 | 732 | 44226 | |
12 | OM5WW | TAK NÍZKÉ VŠE | 2,164,080 | 1,566 | 710 | 35.9 | |
13 | OM3IAG | TAK VYSOKÉ VŠE (T) | 1,914,312 | 1,601 | 664 | 29.0 | |
14 | OM7LM | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 1,530,247 | 1,190 | 607 | 44216 | OM7LM |
15 | OM3CPF | TAK VYSOKÉ VŠE | 1,450,170 | 1,370 | 615 | 32.7 | |
16 | OM6AL | TAK VYSOKÉ VŠE | 922,752 | 988 | 534 | 44312 | |
17 | OM8AA | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 905,67 | 1,020 | 522 | 20.0 | OM8AA |
18 | OM3ZWA | TAK NÍZKÝCH 80 M | 717,507 | 773 | 441 | 44464 | |
19 | OM7AG | TAK NÍZKÉ VŠE | 705,672 | 962 | 486 | 44346 | |
20 | OM4O | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni (T) | 701,92 | 786 | 535 | 44217 | OM stanice CQ World Wide WPX Contest CW |
21 | OM3R | TAK NÍZKÉ VŠE | 681,138 | 715 | 479 | 44338 | OM3CFR |
22 | OM2DT | TAK NÍZKÉ VŠE | 651,658 | 778 | 523 | 34.0 | |
23 | OM3CQ | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 444,038 | 641 | 394 | 44361 | OM3CQ |
24 | OM8ON | TAK NÍZKÉ VŠE | 419,672 | 553 | 418 | 44338 | |
25 | OM2XW | OM stanice CQ World Wide WPX Contest CW | 314,055 | 500 | 315 | 44363 | OM2XW |
26 | OM3ZU | TAK NÍZKÝCH 80 M | 244,212 | 435 | 282 | 44457 | |
27 | OM7SR | TAK NÍZKÉ VŠE | 241,927 | 495 | 323 | 44425 | |
28 | OM7CV | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 228,39 | 486 | 345 | 44431 | OM7CV |
29 | OM stanice CQ World Wide WPX Contest CW | TAK NÍZKÉ VŠE (T) | 216,742 | 481 | 307 | 44332 | |
30 | OM8VL | TAK NÍZKÝ 40M | 171,704 | 353 | 254 | 44368 | |
31 | OM stanice CQ World Wide WPX Contest CW | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 170,688 | 492 | 336 | 44308 | |
32 | OM3BA | TAK NÍZKÉ VŠE | 167,72 | 390 | 280 | 44421 | |
33 | OM4AZF | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 162,397 | 350 | 251 | 44202 | |
34 | OM3CDN | TAK NÍZKÝCH 80 M | 132,016 | 312 | 223 | 44362 | |
35 | OM stanice CQ World Wide WPX Contest CW | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 128,4 | 238 | 214 | 44386 | OM stanice CQ World Wide WPX Contest CW |
36 | OM stanice CQ World Wide WPX Contest CW | TAK NÍZKÉ VŠE | 127,968 | 338 | 248 | 44358 | |
37 | OM stanice CQ World Wide WPX Contest CW | TAK NÍZKÉ VŠE | 125,085 | 359 | 269 | 44245 | |
38 | OM stanice CQ World Wide WPX Contest CW | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 106,743 | 322 | 221 | 44235 | OM stanice CQ World Wide WPX Contest CW |
39 | OM5UM | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 105,792 | 302 | 232 | 44368 | OM5UM |
40 | OM4DW | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 85,904 | 259 | 208 | 44296 | OM4DW |
41 | OM5NA | TAK NÍZKÉ VŠE | 83,952 | 269 | 212 | 44418 | |
42 | OM stanice CQ World Wide WPX Contest CW | TAK NÍZKÝCH 160M (C) | 76,986 | 234 | 182 | 44455 | |
43 | OM6TX | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 73,188 | 224 | 171 | 44416 | OM6TX |
44 | OM7PY | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 67,95 | 280 | 225 | 44364 | |
45 | OM stanice CQ World Wide WPX Contest CW | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 67,08 | 254 | 215 | 44205 | OM stanice CQ World Wide WPX Contest CW |
46 | OM4AY | TAK NÍZKÉ VŠE | 67,008 | 254 | 192 | 44355 | |
47 | OM stanice CQ World Wide WPX Contest CW | TAK VYSOKÝCH 80M | 49,78 | 197 | 131 | 44321 | |
48 | OM1AKU | TAK NÍZKÉ VŠE | 47,94 | 218 | 188 | 44422 | |
49 | OM6TY | OM stanice CQ World Wide WPX Contest CW | 29,862 | 187 | 158 | 44358 | OM6TY |
50 | OM2AGN | TAK NÍZKÝCH 15 M (C) | 29,394 | 139 | 138 | 44212 | |
51 | OM stanice CQ World Wide WPX Contest CW | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 20,864 | 143 | 128 | 44414 | |
52 | OM5NL | TAK NÍZKÉ VŠE | 18,421 | 115 | 109 | 44381 | |
53 | OM7AT | TAK NÍZKÉ VŠE (C) | 18,414 | 115 | 99 | 44349 | |
54 | OM3WZ | OM stanice CQ World Wide WPX Contest CW | 3,9 | 65 | 60 | 44260 | OM3WZ |
55 | OM5VS | Mnohé z nich dosahují výborných výsledků na evropské i světové úrovni | 3,648 | 60 | 57 | 44349 | |
56 | OM4CI | TAK NÍZKÉ VŠE | 3,481 | 65 | 59 | 44381 | |
57 | OM stanice CQ World Wide WPX Contest CW | Kontrolní protokol | – | ||||
58 | OM5CD | Kontrolní protokol | – |
pramen: OM stanice CQ World Wide WPX Contest CW