První listopadový víkend patřil tradičním mezinárodním CW závodům na pásmu 144 MHz – A1 contest, známého také jako Marconi Memorial contest. Tento závod je věnován památce Guglielma Marconiho, průkopníka rádiové komunikace, a každoročně se jej účastní stanice z celé Evropy.
V roce 2016 se soutěž konala od soboty 5. listopadu 14:00 UTC do neděle 6. listopadu 14:00 UTC. Soutěžilo se výlučně v CW módu, přičemž startovní kategorie byly rozděleny na Single Operator a Multi Operator. Soutěžní kód sestával z RS(T) reportu, pořadového čísla spojení od 001 a WW lokátoru, což umožňuje přesně určit polohu zúčastněných stanic.

Bodování bylo založeno na vzdálenosti mezi stanicemi, přičemž jeden kilometr se rovnal jednomu bodu. Spojení se stanicemi ve stejném malém čtverci lokátoru byla ohodnocena symbolickým jedním bodem. Celkový výsledek tvořil součet bodů za všechna platná spojení.
Výsledková listina, kterou přinášíme níže, je neoficiální a byla zveřejněna s cílem umožnit kontrolu údajů a minimalizovat případné chyby před zveřejněním konečných výsledků. Připomínky a námitky k výsledkům bylo možno zasílat do neděle 11. prosince 2016 na e-mailovou adresu vkvlogy@pobox.cs.
Vyhodnocení závodu připravil Palo, OM5CM, ktorý spracoval logy a zostavil tabuľku výsledkov (ver.20161203).
Vyhodnotil: Palo/OM5CM, 3. prosinec 2016
V článku se dočtete
Category: 144 MHz, Single
| Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM2VL | 180277 | 458 | 392.6 | JN87WV | 129 | 7S7V | 902 | 3.2 | 750 W | 324 el group |
| 2. | OM5AW | 109510 | 310 | 352.3 | JN98AH | 240 | IK1TBE | 918 | 4.8 | 750 W | 60 el |
| 3. | OM3RM | 93455 | 264 | 353.0 | JN88QA | 145 | SK7MW | 872 | 3.0 | 750 W | 2×11 el |
| 4. | OM2RL | 44335 | 163 | 271.0 | JN88NR | 199 | 7S7V | 797 | 3.2 | 300 W | 4x12el.yagi |
| 5. | OM4EX | 33871 | 119 | 283,6 | JN98HR | 360 | IZ5ILA/4 | 751 | 4.2 | 300 W | 10EL-DK7ZB |
| 6. | OM3FW | 32330 | 131 | 245.8 | JN88WO | 495 | IQ4AX | 691 | 0.6 | 300 W | 12 el. I0JXX |
| 7. | OM3CLS | 31280 | 121 | 257.5 | JN99FC | 400 | IQ5NN | 765 | 4.4 | 700 W | 7EL DK7ZB |
| 8. | OM5MX | 30202 | 117 | 257.1 | JN98BG | 225 | LZ4BF | 739 | 4.7 | 200 W | 4x 12F9FT |
| 9. | OM7AC | 17063 | 77 | 220.6 | JN98NO | 330 | E77Y | 533 | 6.6 | 250 W | 2x9el |
Category: 144 MHz LP, Single
| Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM2DT | 41105 | 147 | 278.6 | JN88QS | 512 | HB9GF | 732 | 6.0 | 50 W | DK7ZB |
| 2. | OM3PA | 32559 | 126 | 257.4 | JN98EP | 209 | IQ4AX | 723 | 6.2 | 100 W | F9FT 10el. |
| 3. | OM5KV | 31308 | 117 | 266.6 | JN97BS | 110 | IQ5NN | 637 | 13.6 | 100 W | 16elY |
| 4. | OM5LD | 30352 | 133 | 227.2 | JN98AH | 205 | DA0FF | 632 | 4.5 | 50 W | 1xGW4CQT |
| 5. | OM3CQF | 28825 | 113 | 254.1 | JN88RT | 622 | DR4A | 709 | 5.5 | 15 W | 16el.F9FT |
| 6. | OM6TX | 26396 | 105 | 250.4 | JN99JK | 636 | DA0FF | 642 | 8.6 | 100 W | 17elY |
| 7. | OM5CM | 24296 | 100 | 242.0 | JN98DF | 165 | IK4ZHH | 673 | 3.5 | 100 W | 17el.F9FT |
| 8. | OM7CM | 12802 | 53 | 240.5 | JN98PP | 630 | DA0FF | 702 | 9.6 | 50 W | 9ele.F9FT |
| 9. | OM5GU | 11181 | 67 | 165.9 | JN97BX | 118 | IQ5NN | 654 | 0.0 | 50 W | 5el.DK7ZB |
| 10. | OM8MM | 10345 | 36 | 286.4 | KN08PR | 300 | S57Q | 540 | 16.7 | 75 W | 7 EL. yagi |
| 11. | OM3TGE | 9580 | 45 | 211.9 | JN98FV | 675 | DL0GTH/P | 531 | 1.2 | 50 W | 9-el yagi |
| 12. | OM5UM | 7499 | 48 | 155.2 | JN98EO | 200 | DL0GTH/P | 539 | 24.9 | 100 W | DL7KM |
| 13. | OM6JO | 6801 | 37 | 182.8 | JN99KB | 430 | OL7C | 461 | 15.2 | 20 W | 10 el. yagi |
| 14. | OM3TPN | 5635 | 31 | 180.8 | JN99IF | 710 | 9A4CW | 452 | 25.3 | 100 W | 3el.yagi |
| 15. | OM7AG | 5115 | 28 | 181.7 | JN98NO | 300 | S58M | 428 | 26.0 | 40 W | GW4CQT |
| 16. | OM5AB | 4710 | 14 | 335.4 | JN98DC | 126 | DA0FF | 659 | 9.1 | 50 W | 16ele F9FT |
| 17. | OM8GY | 4550 | 17 | 266.6 | KN08OR | 270 | S57Q | 534 | 7.9 | 30 W | 5x7RZ9CJ |
| 18. | OM3ID | 3604 | 29 | 123.3 | JN88ME | 198 | SN9D | 318 | 9.4 | 2 W | PA0MS |
| 19. | OM0AST | 2884 | 11 | 261.2 | KN09PH | 402 | OL3Y | 615 | 8.4 | 50 W | 10el yagi |
Category: 144 MHz, Multi
| Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3W | 181943 | 450 | 403.3 | JN99CH | 930 | IK1TBE | 978 | 2.6 | 750 W | 115el.group |
| 2. | OM6A | 176294 | 422 | 416.8 | JN99JC | 1476 | IK1TBE | 1005 | 6.7 | 700 W | 3×7, 2×7, 1×18 |
| 3. | OM3KII | 172098 | 431 | 398.3 | JN88UU | 970 | ON4KHG | 1005 | 4.9 | 750 W | 18el., 10el., 2x4x5el. |
| 4. | OM2Y | 105454 | 313 | 335.9 | JN88SS | 575 | IK1TBE | 907 | 4.5 | 750 W | 2x13el, 2x8el |
| 5. | OM3KTR | 63016 | 216 | 290.7 | JN88SI | 160 | LZ4BF | 777 | 7.4 | 450 W | 2x8el. I0JXX |
| 6. | OM3D | 51649 | 123 | 418.9 | KN19DB | 650 | DK6SP | 762 | 6.6 | 750 W | 4x6el.yagi |
| 7. | OM3RLA | 50376 | 151 | 332.6 | JN98LB | 150 | DL6IAK | 761 | 5.0 | 250 W | F9FT |
| 8. | OM3KHU | 42938 | 102 | 420.0 | KN09WC | 547 | DL0GTH/P | 761 | 3.7 | 500 W | 11el.YU7EF |
| 9. | OM3RBS | 40236 | 139 | 288.5 | JN98KJ | 1009 | DR4A | 822 | 9.2 | 100 W | 2x DK7ZB 8el. |
| 10. | OM3KEG | 3626 | 33 | 108.9 | JN98CR | 216 | OK1OPT | 393 | 36.4 | 2 W | yagi 3 el |
TOP10 QSOs pro 144 MHz:
| Pl. | Call 1 | Call 2 | QRB | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OM6A | – | IK1TBE | 1005 km |
| 2. | OM3KII | – | ON4KHG | 1005 km |
| 3. | OM3W | – | IK1TBE | 978 km |
| 4. | OM6A | – | IK7LMX | 942 km |
| 5. | OM3KII | – | PI4MAX | 933 km |
| 6. | OM3KII | – | IK1TBE | 922 km |
| 7. | OM5AW | – | IK1TBE | 918 km |
| 8. | OM2Y | – | IK1TBE | 907 km |
| 9. | OM6A | – | DL1KDA | 905 km |
| 10. | OM2VL | – | 7S7V | 902 km |
Checklogs used for 144 MHz:

9S2V 9A0V 9A1CMS 9A1E 9A1KDE 9A1N 9A1Z 9A2BW 9A2GA 9A2HI 9A2KO 9A2L 9A2QG 9A2SB 9A2VX 9A2YF 9A3EBP 9A3Q 9A5RJ 9A5RY 9A7D 9A7S 9A8D DA0FF DC1NNN DC3RJ DC6RI DD0PX DD5KG DD5M DD7EQ DD7MH DF0CP DF0GEB DF0MU DF0MM DF1DT DF1HF DF DF3AO DF3RL DF3TE DF4MAA DF4WC DF4ZL DF5RF DF6RI DF6WE DF7JC DF7JS DF7RG DF8 DF8TM DG1HXJ DG1LE DG6IMR DG6ME DG8HJ DG8KAD DG8NCO DH DJ9JE DJ0MY DJ1FZ DJ1ZU DJ2DA DJ2FR DJ2IA DJ2IT DJ2NR DJ2QV DJ3CS DJ3WE DJ4EJ DJ4MH DJ5AM DJ5KX DJ5MY/P DJ5QX DJ6KS DJ6OL/P DJ6QK DJ8MS DJ8OG DJ9KH DJ9MH/P DK0FC DK0FFO DK0FI DK0HAN DK0MN DK0OG DK0SU DK1GS DK1JU DK1KC/P DK1KW DK1MIR DK2BJ DK2BU DK2EA DK2G DK2ZF/P DK2Z DK3JH DK3OI DK3QZ DK3YD DK4EF DK4G DK5AJ DK5DQ DK5IR DK5SF DK5WN DK5WO DK6NJ DK6SP DK6UO DK6YM DK7TY DK8R DK8 DL0EE DL0FC DL0GM DL0GTH/P DL0HTW DL0IKT DL0LA DL0LN DL0NF DL0STO DL0VN DL0VV DL1BSN DL1BUG DL1DBR DL1EFC DL1EHG DL1EIP DL1FY DL1 DL1MFZ DL1NEK DL1RIO DL1SUZ DL1XAQ DL2BJB DL2BUM DL2CC DL2DRG DL2FQ DL2HTF DL2MDU DL2MRE DL2PK DL2RWM DL2SAX DL2VL DL2YDS DL2ZA DL3 DL3AZI DL3DTH DL3EAZ DL3EBJ DL3HXS DL3LA DL3LST DL3MFQ DL3MR DL3SFB DL4CF DL4DG DL4DWA DL4DZ DL4EBW DL4FNM DL4HG DL4HRM DL4JU4 DL4SZB DL4VAI DL5AYI DL5BAW/P DL5BBF DL5DBT DL5DTG DL5EAQ DL5EBS DL5JS DL5MO DL5MR DL5RD DL5RMH DL5ST DL5YM DL6EZ DL6FBK DL6HH DL6 DL6NWA DL6RAI DL6RBH DL6UAE DL6UHA DL6UJH DL7AFB DL7AT DL7KMA DL7URH DL7VEE DL7YS DL8FAJ DL8NBJ DL8NP DL8OAY DL8RB DL8UAT DL8UCC DL8 DL8VL DL9FCM DL9LBH DL9MFY DL9MKA DL9NDA DL9OCG DM1PIO DM1TS DM2M DM2RN DM3CW/P DM3F DM3PKK DM3SWD DM3W DM3ZF DM3ZM DM4NF DM5 DO1BKW DO1MGN DO1TV DO1UZ DO6EBB/P DP5V DP65HSC DP6A DQ0X DQ7A DR1T DR4A DR7R DR9P E70ALM E71W E72U E73JHI E76D E77CV E77OA E77Y F1TRY F2NY F4BDG F4DBD F4FFS F4FRG F4GXJ/P F4HDF/P F5GB F5KHP F5MFI F5NBX F5NEV F5PZR F6ACU F6BQG F6DCD F6DWG/P F6ETI/P F6FET F6GPT F6GTH F6KFH F8BPN F8FFI/P F8GBR/P F8IQS F8KHS F8KIH HA/OM7PY HA1KYY HA5HY HA5OO HA6W HA7MB HA8IH HB20AA HB9AOF HB9BAS HB9BOS HB9CXK HG7B HG7F I0YLI I1HNU I2AT I2ORX I2SVA I2XAV/1 I3LGP I3NGL I4CIV I5MZY IK0RPV IK1RAC IK1TBE IK2AUK IK3CAG IK3COJ IK3MLF IK3VZO IK3XTT IK4UP IK4ZHH IK5AMB IK5LWE IK5OJB IK7LMX IN3RSV IN3VXH IQ2CJ IQ3AZ IQ4AX IQ5NN IU1BFI IU2FQW IU2GDC IV3DXW IW1BCO IW2CTQ IZ5ILA/4 LZ1JH LZ1ZL LZ1ZP LZ2FP LZ2ZY LZ4BF OE1ILW/3 OE1W OE2M OE3KEU OE3PGU OE5D OE5JFL OE6V OK1AGE OK1AMD OK1A OK1ANK OK1AUC OK1DMP OK1DQT OK1DRX OK1DSX OK1DSZ OK1DXD OK1FEN OK1FHI OK1HYN OK1IA OK1JDJ OK1KAS OK1KCB OK1KEL OK1KFH OK1KKD OK1KKI OK1MA OK1MWW OK1OPT OK1P OK1RAR OK1RP OK1TRW OK1VBN OK1VM OK1VOF OK1WMR OK1ZHS OK1ZJH OK2BNF OK2C OK2DM OK2EZ OK2GD OK2I OK2IGL OK2KCN OK2K OK2KOJ OK2KOL OK2KPD OK2KRO OK2KYJ OK2NO OK2OHA OK2PVX OK2PWY OK2R OK2SAM OK2SSJ OK4AC OK5ET OK5T OK5Y OK6R OK7CM OK8WW OL1B OL1C OL1 OL7C OL7G OL7Q OL7Z ON4ANE ON4KHG ON4TX ON7RY/P PA0FEI PA0WMX PA4VHF PA5WT PA6RW PI4MAX R6CS RA3RF RC3P RG3R S50J S50L S51DI S51 S51ZO S52IT S53D S53F S53K S53M S53MM S53VV S53X S53XX S54AC S54O S57AJ S57KM S57LM S57M S57NAW S57O S57Q S57WW S57XZ S58M S58RU SQ9KPA SQ9NFQ TM0W UA4F US6IEW UT4LA UT5DV UT8LE UV2L UW1WU YO2BBT YO2GL YO5OHY YO7BPC/P YO7YO/P YO9KPJ/P YT2BGS YT2C YT3EE YU1EM YU7ACO YU7BL YU7ZX Z31RM
Processed by lx 1.61
