Třetí etapa soutěže SLP 2015 se uskutečnila v termínu 28.–29. března a přinesla opět zajímavé výsledky mezi krátkovlnovými posluchači (SWL).
V samotné třetí etapě dominoval Konstantin Vakhonin (RU4SS), který získal skvělých 47 850 bodů, čímž potvrdil své vedoucí postavení v průběžném hodnocení soutěže. Na druhém místě skončil Josef Marcincák (OM3-0001) s 34 320 body, následovaný Sjukem Veenstrom (NL6904) s 27 720 body.
V první desítce se kromě zmíněných umístili také Henk Mulder (PA1555, 18 421 bodů), Johan Heus (NL9723, 11 400 bodů), Marcel Weerwag (NL13662, 9 856 bodů), Eugene Syromjt Davor Kordić (9A4KJ, 6832 bodů), Marc Stinkens (ONL4638, 6466 bodů) a Helmut Grund (DE2HUG, 5886 bodů).

Při podrobnější analýze průběžného pořadí soutěže SLP 2015 je vidět, že RU4SS, který zvítězil i ve třetí etapě, má po třech kolech součet 70 004 bodů, čímž si upevnil pozici lídra. Na druhém místě je OM3-0001 s 64 027 body a třetí NL6904 s 39 257 body. Zajímavé je, že někteří účastníci, například PA1555, si výrazně polepšili až ve třetí etapě, čímž se posunuli výše v celkovém pořadí – PA1555 je nyní čtvrtý s 34 606 body.
V dolní části průběžného žebříčku jsou i ti, kteří se zapojili jen částečně, jako například UR3QTN, který získal 7 210 bodů pouze ve třetí etapě, nebo F70043 se 1 350 body. Takové výsledky ukazují rozmanitost účastníků, od pravidelných soutěžících po příležitostné posluchače.
Celkově třetí etapa SLP 2015 potvrdila vysokou úroveň konkurence a stabilitu lídrských pozic, přičemž umožnila menším stanicím a nováčkům získat cenné zkušenosti a body. Následující etapy budou rozhodující pro finální umístění, přičemž očekáváme, že lídři si budou držet své pozice, ale menší změny v pořadí jsou určitě možné.
Výsledky 3.etapy SLP 28.-29.března 2015
| Jméno | SWL ID | Skóre | |
| 1 | Konstantin Vakhonin | RU4SS | 47850 |
| 2 | Josef Marcincak | OM3-0001 | 34320 |
| 3 | Sjuk Veenstra | NL6904 | 27720 |
| 4 | Henk Mulder | PA1555 | 18421 |
| 5 | Johan Heus | NL9723 | 11400 |
| 6 | Marcel Weerwag | NL13662 | 9856 |
| 7 | Eugene Syromjtnikov | UR3QTN | 7210 |
| 8 | Davor Kordic | 9A4KJ | 6832 |
| 9 | Marc Stinkens | ONL4638 | 6466 |
| 10 | Helmut Grund | DE2HUG | 5886 |
| 11 | Kees Schout | NL294 | 5724 |
| 12 | Dusan Hanak | OK2-9329 | 5665 |
| 13 | Alex Gorbunov | US-Q-73 | 4840 |
| 14 | Igor Krinetsky | USF-007 | 3652 |
| 15 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 3195 |
| 16 | Sylvain Corré | F70043 | 1350 |
Průběžné pořadí SLP Competition 2015
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Celkem |
| RU4SS | 22154 | 0 | 47850 | 70004 | |||||
| OM3-0001 | 18100 | 11607 | 34320 | 64027 | |||||
| NL6904 | 0 | 11537 | 27720 | 39257 | |||||
| PA1555 | 0 | 16185 | 18421 | 34606 | |||||
| NL9723 | 4212 | 4590 | 11400 | 20202 | |||||
| ONL4638 | 3264 | 6237 | 6466 | 15967 | |||||
| 9A4KJ | 5830 | 3108 | 6832 | 15770 | |||||
| DE2HUG | 4067 | 2584 | 5886 | 12537 | |||||
| NL13662 | 836 | 1560 | 9856 | 12252 | |||||
| NL294 | 1705 | 3485 | 5724 | 10914 | |||||
| OK2-9329 | 2214 | 0 | 5665 | 7879 | |||||
| US-Q-73 | 2813 | 0 | 4840 | 7453 | |||||
| UR3QTN | 0 | 0 | 7210 | 7210 | |||||
| USF-007 | 882 | 448 | 3652 | 4982 | |||||
| US-Q-2115 | 432 | 408 | 3195 | 4035 | |||||
| NL10704 | 0 | 3496 | 0 | 3496 | |||||
| EA3248URE | 1656 | 0 | 0 | 1656 | |||||
| F70043 | 0 | 0 | 1350 | 1350 | |||||
| 9ARS029 | 726 | 0 | 0 | 726 |
