Víťazom 4. etapy sa stal Marc Stinkens (ONL4638), ktorý si zapísal 7770 bodov. Marc sa tým výrazne posunul v celkovom poradí a potvrdil, že jeho forma v roku 2016 rastie. Druhé miesto obsadil Sjuk Veenstra (NL6904) s výsledkom 6758 bodov. Hoci nevyhral, aj tento výkon mu stačil na upevnenie vedúcej pozície v celoročnej tabuľke. Tretí skončil Johan Heus (NL9723) so 4365 bodmi, ktorý si aj naďalej drží stabilne vysoký štandard.
Štvrté a piate miesto patrili dvojici z Holandska a Nemecka – Helmut Grund (DE2HUG) získal 2993 bodov a Kees Schout (NL294) dosiahol 2880 bodov. Výkonmi síce nedosiahli na trojicu najlepších, no stále zostávajú pevnou súčasťou prvej polovice štartového poľa.
Do top 7 sa ďalej prebojoval Aleksandr Boyko (US-Q-2115) s výsledkom 1566 bodov, zatiaľ čo Oleg Ivanchenko (UB50734221) uzavrel poradie so skromnými 126 bodmi.

V článku sa dočítate
Celkovo po štyroch etapách
Priebežné celoročné výsledky ukazujú jasné vedenie Sújka Veenstru (NL6904), ktorý má na konte už 53 311 bodov a výrazný náskok pred konkurenciou. Druhé miesto drží Konstantin Vakhonin (RU4SS) s 28 591 bodmi, pričom až tretie miesto patrí Johanovi Heusovi (NL9723) so súčtom 25 254 bodov.
Výrazne si polepšil Marc Stinkens (ONL4638), ktorý sa po výbornom výsledku v tejto etape posunul na 21 147 bodov, čo ho radí do užšej špičky. Ďalšími stabilnými účastníkmi s rastúcim bodovým ziskom sú Kees Schout (NL294) a Helmut Grund (DE2HUG).
Výsledky 4.etapy SLP 14.-15.mája 2016
| Poradie | Meno | SWL ID | Skóre |
| 1 | Marc Stinkens | ONL4638 | 7770 |
| 2 | Sjuk Veenstra | NL6904 | 6758 |
| 3 | Johan Heus | NL9723 | 4365 |
| 4 | Helmut Grund | DE2HUG | 2993 |
| 5 | Kees Schout | NL294 | 2880 |
| 6 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 1566 |
| 7 | Oleg Ivanchenko | UB50734221 | 126 |
Priebežné poradie SLP Competition 2016
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Spolu |
| NL6904 | 10125 | 9648 | 26780 | 6758 | 53311 | ||||
| RU4SS | 7747 | 0 | 20844 | 0 | 28591 | ||||
| NL9723 | 1887 | 9525 | 9477 | 4365 | 25254 | ||||
| ONL4638 | 2232 | 3900 | 7245 | 7770 | 21147 | ||||
| NL294 | 4277 | 2944 | 9313 | 2880 | 19414 | ||||
| DE2HUG | 3496 | 3600 | 5610 | 2993 | 15699 | ||||
| US-Q-73 | 5612 | 1881 | 7980 | 0 | 15473 | ||||
| US-Q-2115 | 1624 | 658 | 4698 | 1566 | 8546 | ||||
| OK2-36449 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 2310 | ||||
| OK2-9329 | 0 | 0 | 2035 | 0 | 2035 | ||||
| F70043 | 1188 | 551 | 0 | 0 | 1739 | ||||
| F10370 | 0 | 1658 | 0 | 0 | 1658 | ||||
| UB50734221 | 0 | 0 | 396 | 126 | 522 |
