V článku se dočtete
Kategorie jednotlivců ( hodnoceno 44 stanic )
| POZICE | STANICE | QSO | OKRESY | BODY | KATEGORIE | POZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK1WT | 71 | 48 | 3408 | J | ex OK1IWC |
| 2 | OK2BEH | 71 | 47 | 3337 | J | |
| 2 | OK1DRU | 71 | 47 | 3337 | J | |
| 3 | OK2BQL | 68 | 46 | 3128 | J | |
| 4 | OK1JOK | 67 | 45 | 3015 | J | |
| 5 | OK2LF | 63 | 44 | 2772 | J | |
| 6 | OK1FOG | 63 | 43 | 2709 | J | |
| 6 | OM5JA | 63 | 43 | 2709 | J | |
| 7 | OK1DSS | 60 | 43 | 2580 | J | |
| 8 | OK2SJS | 62 | 41 | 2542 | J | |
| 9 | OK1FRT | 61 | 41 | 2501 | J | |
| 10 | OK1MSP | 62 | 40 | 2480 | J | |
| 11 | OK2SMS | 60 | 41 | 2460 | J | |
| 12 | OK2VH | 61 | 39 | 2379 | J | |
| 13 | OK1KZ | 59 | 40 | 2360 | J | |
| 13 | OK2BME | 59 | 40 | 2360 | J | |
| 14 | OK1EV | 59 | 39 | 2301 | J | |
| 15 | OK1MOW | 60 | 38 | 2280 | J | |
| 16 | OK1DDP | 50 | 43 | 2150 | J | QRP 3.5 W |
| 17 | OK1MJA | 55 | 39 | 2145 | J | |
| 18 | OM5KP | 55 | 38 | 2090 | J | |
| 19 | OK2BKP | 54 | 37 | 1998 | J | |
| 20 | OK2BDR | 50 | 38 | 1900 | J | |
| 21 | OK1FHA | 50 | 37 | 1850 | J | |
| 22 | OM5CX | 50 | 36 | 1800 | J | |
| 23 | OK1JXU | 51 | 33 | 1683 | J | |
| 24 | OK1IW | 49 | 34 | 1666 | J | |
| 25 | OK1HSF | 49 | 34 | 1660 | J | vyhodnocovatel |
| 25 | OK2BEN | 47 | 34 | 1598 | J | |
| 26 | OK1QT | 43 | 31 | 1333 | J | |
| 27 | OM6NR | 40 | 31 | 1240 | J | |
| 28 | OK1DRG | 27 | 40 | 1080 | J | |
| 29 | OK1MSL | 35 | 29 | 1015 | J | |
| 30 | OK2PAX | 36 | 28 | 1008 | J | |
| 31 | OK2DU | 32 | 31 | 992 | J | |
| 32 | OK1LV | 33 | 30 | 990 | J | |
| 33 | OM3TLE | 33 | 27 | 891 | J | |
| 34 | OK1MNV | 34 | 25 | 850 | J | |
| 35 | OK1WMJ | 32 | 26 | 832 | J | |
| 36 | OK1DQP | 35 | 23 | 805 | J | |
| 37 | OK1DOL | 30 | 25 | 750 | J | |
| 38 | OK1ARQ | 31 | 21 | 651 | J | |
| 39 | OK1FXF | 19 | 15 | 285 | J | |
| 40 | OM3HW/p | 10 | 10 | 100 | J |
Kategorie klubových a zvláštních stanic (hodnoceno 11 stanic)
| POZICE | STANICE | QSO | OKRESY | BODY | KATEGORIE | POZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK1ONA | 59 | 41 | 2419 | K | op. OK1UZW |
| 2 | OK1KDT | 60 | 40 | 2400 | K | op. OK1MAL |
| 3 | OK1KCF | 58 | 39 | 2262 | K | op. OK1KZ |
| 4 | OK1KOB | 56 | 39 | 2184 | K | op. OK1EV |
| 5 | OK2KWS | 50 | 33 | 1650 | K | op. Vera 2WKF |
| 6 | OK1KMG | 47 | 33 | 1551 | K | op. 1ULE, 1UDJ |
| 7 | OK1RPS | 45 | 33 | 1485 | K | op. OK1MJA |
| 8 | OK1KGR | 44 | 30 | 1320 | K | op. OK1HSF |
| 9 | OK2RGA | 41 | 29 | 1189 | K | op. OK2LF |
| 10 | OK1KHA | 38 | 27 | 1026 | K | op. OK1AXG |
| 11 | OK1KQP | 32 | 22 | 704 | K | op. OK1DQP |
Kategorie posluchačů ( hodnocené 4 stanice )
| POZICE | STANICE | ČSN | OKRESY | BODY | KATEGORIE | POZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK1-18987 | 72 | 43 | 3096 | P | |
| 2 | OM3-0001 | 59 | 42 | 2478 | P | |
| 3 | OK1-31341 | 29 | 26 | 754 | P | |
| 4 | OK1-35766 | 13 | 12 | 156 | P | op. Lucie |
Tabulka pouze vysílajících OM stanic ( hodnoceno 6 stanic, bez ohledu na kategorie )
| POZICE | STANICE | QSO | OKRESY | BODY | KATEGORIE | POZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM5JA | 63 | 43 | 2709 | J | |
| 2 | OM5KP | 55 | 38 | 2090 | J | |
| 3 | OM5CX | 50 | 36 | 1800 | J | |
| 4 | OM6NR | 40 | 31 | 1240 | J | |
| 5 | OM3TLE | 33 | 27 | 891 | J | |
| 6 | OM3HW/p | 10 | 10 | 100 | J |
Označení kategorií:
J – jednotlivci
K – klubové a zvláštní stanice
P – posluchači
Listopadové SSB kolo bylo z pohledu účasti podobné říjnovému. OM stanic se také zúčastnilo poměrně dost. QRP stanice byly díky slušným podmínkám šíření dobře slyšitelné as 3,5 W dokázal OK1DDP navázat 50 QSO. Hranici 3000 bodů překonalo pět stanic v kategorii jednotlivců. V klubových stanicích se to bohužel nepodařilo nikomu. V listopadu se zúčastnili čtyři posluchači. Z celkového množství 59 došlých hlášení bylo 44 do kategorie jednotlivců a 11 do kategorie klubových stanic. Slovenských stanic předalo hlášení šest. Celkem 32 stanic předalo hlášení ihned po aktivitě na pásmu. Vyhodnocovatel si vyžádal ke kontrole dva deníky od dvou operátorů. Oba však deníky odmítli doručit a jejich hlášení byla proto vyřazena.
Hlášení lze předat bezprostředně po aktivitě v okolí frekvence 1855 kHz, pomocí e-mailu: A160@seznam.cz nebo A160M@crk.cz, lze mě zastihnout i na ICQ č.j. 49610327, zasláním SMS zprávy na číslo 604 488 427, pomocí PR na OK1HSF nebo poštou na adresu:
OK1HSF, Petr Machyl, Keplerova 709/24, 400 07 Ústí nad Labem
Další SSB kolo aktivity proběhne 1.12.2003 Od 21:00 do 23:00 SEC.
Ústí nad Labem 21.11.2003
Petr OK1HSF
