Dubnové kolo soutěže OMAC 2005 přineslo pořádnou dávku vzrušení a napětí na rádiových vlnách. Soutěžící ze širokého okolí se postavili za své stanice s cílem dosáhnout co nejvyššího počtu bodů v kategorii QRO i QROCW. Už od úvodního pípnutí bylo jasné, že o vítězství se bude bojovat do poslední minuty.
V nejvyšší QRO kategorii se na prvním místě s 5174 body prosadil OM8AA, který předvedl vyrovnanou kombinaci výkonu v CW i SSB provozu. Těsně za ním se umístil OM3PA s 5044 body a OM3EI se 4992 body, přičemž souboje mezi nimi byly velmi vyrovnané a napínavé až do samotného závěru. Špičkoví operátoři jako OM7AT, OK1PI či dvojice OK1KC a OM5CX potvrdili svoji stabilní výkonnost, přičemž každé písmeno a každé spojení se počítalo do celkového skóre.
Nechyběly ani dramatické souboje v CW kategorii, kde OK1IBP a OM3EK se stejným skóre 1560 bodů předvedly technickou dovednost a přesnost, které jsou klíčové pro úspěch v této disciplíně. Dubnové kolo ukázalo nejen sílu zkušených operátorů, ale také talent nových účastníků, kteří se nebáli ucházet o přední pozice.
Výsledky tohoto kola od Moje, OM6MW, potvrzují, že OMAC zůstává soutěží, kde rychlost, strategie a přesnost určují vítěze. Celé dubnové kolo přineslo množství napínavých momentů, které jistě ještě dlouho rezonují v myslích účastníků i fanoušků soutěže.
| Pořadí | Stanice | Body | Kategorie | CW | SSB | Přid. NAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM8AA | 5174 | QRO | 63 | 98 | 38 |
| 2 | OM3PA | 5044 | QRO | 65 | 91 | 38 |
| 3 | OM3EI | 4992 | QRO | 69 | 81 | 42 |
| 4 | OM7AT | 4888 | QRO | 61 | 90 | 37 |
| 5 | OK1PI | 4758 | QRO | 65 | 77 | 41 |
| 6-7 | OK1KC | 4498 | QRO | 60 | 81 | 32 |
| 6-7 | OM5CX | 4498 | QRO | 57 | 80 | 36 |
| 8 | OM3GB | 4316 | QRO | 52 | 80 | 34 |
| 9 | OM5NJ | 4250 | QRO | 52 | 83 | 30 |
| 10 | OK2SG | 4134 | QRO | 49 | 81 | 29 |
| 11 | OM4WW | 4030 | QRO | 60 | 66 | 29 |
| 12 | OK1KZ | 3700 | QRO | 48 | 74 | 26 |
| 13 | OM3CAZ | 3692 | QRO | 50 | 68 | 24 |
| 14-16 | OM7DX | 3614 | QRO | 28 | 94 | 17 |
| 14-16 | OM5LR | 3614 | QRO | 53 | 54 | 32 |
| 14-16 | OM3CDN | 3614 | QRO | 54 | 61 | 24 |
| 17 | OK2BGA | 3484 | QRO | 52 | 57 | 25 |
| 18-19 | OM3CFR | 3432 | QRO | 49 | 62 | 21 |
| 18-19 | OK2FRP | 3432 | QRO | 35 | 79 | 18 |
| 20 | OK2BIU | 3380 | QRO | 50 | 56 | 24 |
| 21-22 | OK2LF | 3354 | QRO | 44 | 59 | 26 |
| 21-22 | OK1EV | 3354 | QRO | 52 | 57 | 20 |
| 23 | OM6AL | 3172 | QRO | 40 | 63 | 19 |
| 24 | OK2BBR | 2700 | QRO | 38 | 50 | 20 |
| 25 | OM7SR | 2625 | QRO | 40 | 42 | 23 |
| 26 | OM8ON | 2392 | QRO | 30 | 47 | 15 |
| 27 | OK1WMJ | 2125 | QRO | 31 | 42 | 12 |
| 28 | OK1KAO | 1817 | QRO | 15 | 57 | 7 |
| 29 | OM3TLE | 1690 | QRO | 16 | 44 | 5 |
| 30 | OK1ARQ | 987 | QRO | 9 | 34 | 4 |
| 31 | OK1LO | 920 | QRO | 31 | 5 | 4 |
| 1-2 | OK1IBP | 1560 | QROCW | 60 | 0 | 0 |
| 1-2 | OM3EK | 1560 | QROCW | 60 | 0 | 0 |
| 3 | OM8AQ | 1550 | QROCW | 62 | 0 | 0 |
| 4 | OM6AZ | 1482 | QROCW | 57 | 0 | 0 |
| 5 | OK2ZJ | 1350 | QROCW | 54 | 0 | 0 |
Vyhodnotil: Mojo, OM6MW
