Zoli OM7AQ sa pokúša s Vašou pomocou zostaviť Seznam prvních spojení ze Slovenska na pásmech 50 MHz až 24 GHz po 1.januári 1993. Prosím prekontrolujte svoje logy a dopíšte (alebo prepíšte) údaje spojení na jednotlivých pásmach s jednotlivými zemami. Prosím zoznam pošlite aj svojim priateľom, ktorí sú alebo boli aktívny na vkv pásmech. Původní seznam pochází od OK1TEH (TNX!!!). Po doplnění jej pošlete zpět na adresu gye@isternet.cs. Po zkompletování ho chceme zveřejnit na všech OM HAM portálech a také v časopise Radiožurnál.
50 MHz
| DXCC | Kdo | Datum M.D | Druh šíření |
| SPAIN | OM3TTL – EA3IH | 1993.02.01 | ? |
| JERSEY ISL. | OM3PC – GJ4ICD | 1993.05.12 | ? |
| BALEARIC ISL. | OM3ID – EH6VQ | 1993.05.16 | ? |
| CEUTA AND MELILLA | OM3ID – EH9IB | 1993.06.05 | ? |
| REP. OF IRELAND | OM3BH – EI4DQ | 1993.06.08 | ? |
| POLAND | OM3CFN – SP6GWB | 1994.07.29 | T |
| TURKEY | OM3BH – YM7PA | 1997.07.13 | ? |
| ISRAEL | OM9M – 4X3DIG | 1999.08.10 | Es |
| GREECE | OM9M - SV8CKM | 1999.08.10 | MS |
| ITALY | OM9M – IZ5EME | 1999.08.10 | MS |
| ENGLAND | OM9M – G6ZYF | 1999.08.10 | Es |
| NETHERLAND | OM9M – PA3ANV | 1999.08.10 | Es |
| GERMANY | OM9M – DL9GS | 1999.08.10 | MS |
| UKRAINE | OM9M – UU2JM | 1999.08.10 | MS |
| KYPR | OM9M – 5B4/G0JHC | 1999.08.10 | Es |
| WALES | OM9M – GW6JDJ | 1999.08.10 | Es |
| DENMARK | OM9M – OZ5AGJ | 1999.08.10 | MS |
| FINLAND | OM9M – OH/G1UZD | 1999.08.10 | MS |
| BULGARIA | OM9M – LZ7Y | 1999.08.10 | Es |
| SWEDEN | OM9M – SM7FJE | 1999.08.10 | Es |
| ISLE OF MAN | OM9M – MD1BYG | 1999.08.10 | Es |
| BELGIUM | OM9M - ON4ANT | 1999.08.10 | Es |
| FRANCE | OM9M - F6HRP | 1999.08.10 | Es |
| GUERNSEY | OM9M – GU6AJE | 1999.08.10 | MS |
| YUGOSLAVÍ | OM9M – YU7AU | 1999.08.11 | T |
| MALTA | OM9M – 9H5DV | 1999.08.11 | Es |
| LUXENBOURG | OM9M – LX1JX | 1999.08.11 | Es |
| CZECH REP. | OM9M – OK2BGW | 1999.08.12 | T |
| CHORATÍ | OM9M – 9A1CAL | 1999.08.12 | T |
| SLOVENÍ | OM9M – S57A | 1999.08.12 | T |
| ESTONIA | OM9M – ES0HD | 1999.11.18 | MS |
| ROMÁNÍ | OM9M – YO2IS | 1999.11.18 | T |
144 MHz
| DXCC | Kdo | Datum M.D | Druh šíření |
| NETHERLAND | OM3AU – PA0JMV | 1993.02.14 | EME |
| SWITZERLAND | OM3LQ – HB9AHD | 1993.03.06 | T |
| POLAND | OM3KEE – SP6OPZ | 1993.03.06 | T |
| REP. OF IRELAND | OM3ALE – EI4DQ | 1993.06.08 | ? |
| WALES | OM3TEG – GW0PZT | 1993.10.06 | ? |
| BALEARIC ISL. | OM3LQ – EH6VQ | 1994.06.17 | ? |
| SPAIN | OM7AQ – EA5BM | 1995.06.05 | Es |
| LITHUANIA | OM3RRC/P – LY2WR | 1998.05.09 | T |
| UKRAINE | OM7AQ – UT5OH/p | 1995.07.01 | T |
| ITALY | OM7AQ – I4XCC | 1995.06.11 | T |
| USA | OM9M – W5UN | 1999.08.12 | EME |
| SCOTLAND | OM7AQ – GM0VBE | 1995.07.01 | Es |
| FINLAND | OM7AQ – OH8UV | 1995.08.11 | MS |
| DENMARK | OM7AQ – OZ9AEG | 1997.06.05 | Es |
| ENGLAND | OM7AQ – G1GFQ | 1995.06.24 | Es |
| FRANCE | OM7AQ – F6CRP | 1998.08.12 | MS |
| BELGIUM | OM7AQ – ON6NL | 1998.08.13 | MS |
| ESTONIA | OM7AQ – ES2RW/4 | 1995.05.29 | MS |
| MALTA | OM7AQ – 9H1CG | 1999.06.20 | Es |
| NORWAY | OM9M – LA5KO | 1999.08.10 | MS |
| BELARUS | OM9M – EU6MS | 1999.08.10 | MS |
| RUSSIA | OM9M – RW1AW | 1999.08.12 | MS |
| MONACO | OM9M – 3A/F1JRD | 1999.08.11 | MS |
| TURKEY | OM9M – TA1ZK/0 | 1999.08.13 | MS |
| SWEDEN | OM9M – SM3BEI | 1999.08.13 | MS |
| LUXENBOURG | OM7AQ – LX/PA3GFE | 1995.07.20 | MS |
| SAN MARINO | OM7AQ – T77WI | 1998.07.03 | T |
| AUSTRIA | OM3TEM – OE1XTU | 1994.07.03 | T |
| MACEDONÍ | OM7AQ – Z32UC | 1994.08.21 | T |
| BOSNĚ | OM7AQ – T91ELD | 1995.08.18 | T |
| GERMANY | OM7AQ – DL4DTU/p | 1994.08.21 | T |
432 MHz
| DXCC | Kdo | Datum M.D | Druh šíření |
| POLAND | OM3PV – SP9EWU | 1993.01.10 | T |
| NETHERLANDS | OM9AME – PA3CSG | 1994.07.23 | EME |
| LITHUANIA | OM3RRC/P – LY2WR | 1999.04.07 | T |
| SWITZERLAND | OM1TL – HB9Q | 2000.04.08 | EME |
| BULGARIA | OM7AQ – LZ1KWT | 1998.05.02 | T |
| AUSTRIA | OM3TEM – OE1XTU | 1994.07.03 | T |
| GERMANY | OM7AQ – DK1KC | 1999.05.02 | T |
1296 MHz
| DXCC | Kdo | Datum M.D | Druh šíření |
| POLAND | OM3CLS/P – SP9FG | 1994.07.02 | T |
| SLOVENÍ | OM7AQ – S51ZO | 1997.05.04 | T |
2,3 GHz
| DXCC | Kdo | Datum M.D | Druh šíření |
| POLAND | OM3CLS/P – SP9FG | 1999.07.03 | T |
| HUNGARY | OM7AQ – HA8KCK/2 | 1999.05.02 | T |
| AUSTRIA | OM7AQ – OE3XKW | 1999.05.02 | T |
10 GHz
| DXCC | Kdo | Datum M.D | Druh šíření |
| POLAND | OM3LQ – SP6GWB/P | 2000.06.03 | T |
24 GHz
| DXCC | Kdo | Datum M.D | Druh šíření |
| CZECH REP. | OM/OK2VMU/P – OK2UWF/P | 2000.04.10 | T |
Děkuji, 73!
Zoli OM7AQ
www.OM7AQ.host.sk
www.QSL.net/OM7AQ