SNPレース結果リスト 2004
OM stn (25 účastníkov) | OK stn (17 účastníkov) | ||||
カテゴリー | マーク | 体 | カテゴリー | マーク | 体 |
A1 | 約 6 MW | 17 100 | A1 | わかった 2 KMO | 19 825 op.OK2BOB |
約 7 AG | 16 240 | わかった 2 いいえ | 18 585 | ||
約 3 REU | 14 300 op.OM1KW | わかった 1 AOU | 10 800 | ||
約 3 EK | 13 770 | ||||
約 8 AQ /p | 13 000 | A2 | わかった 2 BKP | 24 090 | |
約 3 CFR | 12 700 | わかった 2 BMI | 20 740 | ||
約 3 学士 | 9 020 | わかった 1 DQP | 19 500 | ||
わかった 1 FUU | 16 755 | ||||
A2 | 約 3 CGN | 25 146 | わかった 1 AXG | 14 840 | |
約 2 RC /p | 24 050 | わかった 1 KZ | 10 080 | ||
約 6 APB | 21 105 | わかった 1 MJA | 6 475 | ||
約 6 ASV | 19 500 | ||||
約 5 LR | 19 430 | A3 | わかった 1 MSP | 36 190 | |
約 3 CRG | 16 430 | わかった 1 AY | 27 650 | ||
約 5 NJ | 11 220 | わかった 2 SWD | 21 170 | ||
約 3 YCA | 7 000 | ||||
B1 | わかった 1 もしも | 17 100 | |||
A3 | 約 3 LO | 54 150 | わかった 2 BND | 8 610 | |
約 3 GI | 52 900 | ||||
約 8 FF | 36 045 | B3 | わかった 2 MJ | 3 000 | |
約 2 午前 | 35 880 | ||||
約 7 で | 33 820 | ||||
約 7 TJ | 15 635 | ||||
約 7 CG | 15 370 | ||||
B1 | 約 6 SA /p | 10 575 | |||
約 3 PA | 180 | ||||
B2 | 約 7 の | 11 985 |
航海日誌 : わかった 1 JFP
評価済み : A.Korda OM6SA