Raporty sprawdzania logów i wyniki z CQ WPX SSB 2021

Zawodnicy, kto wysłał do oceny logi z CQ WPX SSB 2021 otrzymane raporty sprawdzania logów przez e-mail. Jest to wynik krzyżowego sprawdzenia wszystkich logów, gdzie statystyki wyglądają tak:

Raport sprawdzania logów CQ WPX SSB 2021

7 276 dzienniki
2 260 808 QSO
47 985 deklarowane różne marki
23 487 deklarowane unikalne marki
15 235 odrzucone unikalne tagi
189 Podmioty DXCC / WAE
2 005 498 (88.7%) Łączności sprawdzane przez cross-checking z innymi logotypami
1 913 941 (95.4%) poprawne QSO sprawdzone krzyżowo z innymi logo
15 057 ( 0.7%) dwulicowe QSO
44 476 ( 2.2%) błędnie wymienione kody
35 286 ( 1.8%) nieprawidłowe marki
11 215 ( 0.6%) Łączności nie ma w logach

Średnio oznacza to obniżenie punktacji konkurentów o 11.8% podana przez średni poziom błędu 3,6%. Jesteś w tym gorszy lub lepszy?

 

Dostępne są również wyniki CQ WPX SSB 2021

Kolejność Marka Kategoria Wynik Łączności WPX Operator(i)
1 OK5Z MULTI-JEDEN WYSOKI 13,132,716 3,725 1,333 OK2ARM OK2EW OK2NMA OK2PJM OK2ZA OK2ZC …
2 OL9R TAK NISKI 40M 2,131,862 1,229 674 OK6RA
3 OL7T MULTI-JEDEN WYSOKI 2,005,680 1,342 685 OK2BXU OK2PKU
4 OL0W TAK WYSOKO WSZYSTKO 1,947,020 1,261 670 OK1DSZ
5 OL5M TAK WYSOKIE 40M (T) 1,364,544 1,127 552 OK1GI
6 OK2MBP TAK NISKI WSZYSTKO 834 869 486
7 OK1KKI MULTI-JEDEN WYSOKI 823,7 859 480 OK1FIA OK7PY
8 OK1TA TAK NISKI WSZYSTKO (C) 768,4 767 474
9 OK2BFN TAK NISKI WSZYSTKO 743 771 434
10 OK1AY TAK NISKI 80M 700,4 812 431
11 OL3R TAK WYSOKIE 20M 556,3 673 449 OK1VWK
12 OL4W TAK NISKI 80M (C) 528,1 719 381 OL4W
13 OK1KDO MULTI-JEDEN WYSOKI 426,7 483 380 OK1CRM OK1ZAJ
14 OK6Y TAK NISKI 160M 291,4 480 301 OK2PTZ
15 OL6D TAK WYSOKIE 80 M 288,2 454 316
16 OK1MDK TAK NISKI WSZYSTKO 274,4 441 310
17 OK2BRX TAK NISKI WSZYSTKO (C) 214,9 403 290
18 OK2EQ TAK WYSOKO WSZYSTKO (C) 173,5 351 259
19 OK1RPL MULTI-JEDEN NISKI 172,9 360 262 OK9MEM OK1RPL
20 OK1NYD TAK NISKI 20M 170,8 392 280
21 OK1OA TAK NISKI WSZYSTKO (T) 155,1 331 242
22 OK2VV TAK NISKI 80M (C) 139,1 340 224
23 OK1BLU TAK NISKI WSZYSTKO 136,2 329 242
24 OK4DZ TAK NISKI WSZYSTKO 135,3 272 211
25 OK2TS TAK NISKI WSZYSTKO 128,4 309 245
26 OK1BR TAK NISKI WSZYSTKO 118,5 318 221
27 OK2PIM TAK NISKI WSZYSTKO 100,5 290 206
28 OK2BZE TAK NISKI 20M (T) 96,1 275 224
29 OK2FD WIĘC QRP WSZYSTKO 93,56 201 165
30 OK7N TAK NISKI WSZYSTKO (T) 88,45 223 182
31 OK1DOY TAK WYSOKIE 20M 87,52 233 156
32 OK1UKY TAK NISKI WSZYSTKO 79,7 262 207
33 OK1ULL TAK NISKI WSZYSTKO 73,21 229 179
34 OK7SE TAK NISKI WSZYSTKO 67,54 201 168
35 OK1K TAK NISKI 20M (T) 61,94 212 178 OK1XOE
36 OK1BJ TAK NISKI WSZYSTKO 60,55 206 173
37 OK1DVA TAK NISKI WSZYSTKO 59,63 218 178
38 OK1HBP TAK NISKI WSZYSTKO 58,84 211 163
39 OK8AW TAK WYSOKIE 15M 54,05 157 126
40 OK1CLD TAK NISKI 20M (T) 48,6 200 162
41 OK2DIK TAK NISKI 20M 47,3 200 162
42 OK1HMP TAK NISKI 80M 46,09 173 138
43 OK1XC TAK WYSOKIE 15M (C) 42,68 151 123
44 OK2SGY TAK NISKI WSZYSTKO 39,71 170 146
45 OL7O TAK NISKI WSZYSTKO 38,5 146 125 OK1FIK
46 OK1JOK TAK NISKI 160M 38,14 180 128
47 OK7R TAK NISKI 15M (T) 34,24 127 101 OK1TNM
48 OK4GP TAK NISKI WSZYSTKO (T) 32,06 131 117
49 OK1RCA MULTI-JEDEN NISKI 30,63 139 125 OK1UGE OK1UGI
50 OK1GU TAK NISKI WSZYSTKO 26,45 132 116
51 OK1LEV TAK NISKI WSZYSTKO (r) 26,33 132 113
52 OK7GU TAK WYSOKO WSZYSTKO 25,84 99 87
53 OL5Y TAK NISKI WSZYSTKO 25,3 107 100
54 OK1ELE TAK NISKI WSZYSTKO 24,62 129 114
55 OK2BRQ TAK NISKI 160M 22,89 126 97
56 OK6MA TAK WYSOKIE 20M 22,53 121 111
57 OL5G TAK NISKI WSZYSTKO (r) 22,37 120 106
58 OK2VIR TAK NISKI WSZYSTKO 21,92 119 108
59 OK6OK SO QRP 40M (C) 20,74 110 96
60 OK1MH TAK NISKI WSZYSTKO 18,49 99 92
61 OK1MMN TAK NISKI 20M (C) 15,75 101 88
62 OK6AB TAK NISKI WSZYSTKO 15,66 93 89
63 OK2GU TAK NISKI WSZYSTKO (C) 14,42 107 93
64 OK1WSL TAK NISKI WSZYSTKO 14,28 98 86
65 OK1XBF TAK NISKI 80M 12,3 87 75
66 OK5DN TAK WYSOKO WSZYSTKO (C) 11,53 96 79
67 OK1FIA TAK NISKI 20M 11,35 86 86
68 OK1DO TAK WYSOKIE 20M 11,23 76 72
69 OK1DMP WIĘC QRP WSZYSTKO 10,37 71 71
70 OK1ZHV TAK NISKI WSZYSTKO 8,88 87 80
71 OK6RP WIĘC QRP WSZYSTKO 7,739 78 71
72 OK1FU TAK WYSOKO WSZYSTKO 7,686 66 61
73 OK7NV TAK NISKI 40M 7,308 63 58
74 OK1TK TAK NISKI WSZYSTKO 5,915 65 65
75 OK1GRY TAK NISKI WSZYSTKO 4,998 52 51
76 OK1LV SO QRP 15M (C) 4,12 43 40
77 OK1TVL TAK NISKI WSZYSTKO (C) 2,774 38 38
78 OK1XTN TAK NISKI WSZYSTKO 2,583 42 41
79 OK1JDJ TAK NISKI 20M (C) 2,55 51 50
80 OK1PFM TAK NISKI WSZYSTKO 2,356 39 38
81 OK1DLX TAK NISKI WSZYSTKO 1,972 31 29
82 OK2BND TAK NISKI WSZYSTKO 1,782 35 33
83 OK1CDS SO QRP 40M 1,032 24 24
84 OK8AU TAK WYSOKIE 15M 768 16 16
85 OK2TC TAK NISKI 80M (T) 608 20 19
86 OK5D TAK NISKI 40M 364 14 13 OK1DTP
87 OK2ABU TAK NISKI 15M 176 8 8
88 OK6D SO QRP 160M 66 6 6 OK2TEO
89 OK1M WIĘC QRP WSZYSTKO 18 3 3
90 OK2ALP Dziennik kontroli
91 OK2CSU Dziennik kontroli
92 OK2QA Dziennik kontroli
93 OK2SG Dziennik kontroli

Kolejność Marka Kategoria Wynik Łączności WPX Operator(i)
1 OM77PA MULTI-DWA 15,321,438 4,424 1,338 OM3FW OM4AZF OM4MM OM5AA OM5RW OM5RM …
2 OM5M MULTI-DWA 5,100,498 2,427 923 OM4DW OM0AAG OM2AGC OM1ALT
3 OM3RM TAK WYSOKIE 20M 4,177,536 2,064 946
4 OM6NM TAK WYSOKIE 80 M 1,588,881 1,183 609
5 OM5WW TAK WYSOKIE 80 M 1,266,198 1,082 551
6 OM7RU TAK NISKI WSZYSTKO 1,254,528 873 594
7 OM4M TAK WYSOKO WSZYSTKO (T) 559,3 686 418
8 OM1AVL TAK WYSOKO WSZYSTKO 536,6 574 376
9 OM3GI TAK WYSOKO WSZYSTKO 525,2 589 373
10 OM2XW TAK WYSOKIE 160M 259,4 462 287
11 OM2DT TAK NISKI WSZYSTKO 254,1 406 305
12 OM5KM TAK NISKI 80M (T) 227,3 402 281
13 OM6TX TAK NISKI 80M 175,6 348 252
14 OM3CPF TAK WYSOKO WSZYSTKO 171,6 347 260
15 OM6AL TAK WYSOKO WSZYSTKO 170,3 382 260
16 OM3CW TAK WYSOKIE 40M 160,5 367 231
17 OM7PY TAK NISKI 40M 149,4 309 219
18 OM6DN TAK NISKI 20M 143,4 353 246
19 OM3IAG TAK NISKI 80M (T) 135,6 301 219
20 OM6AT TAK NISKI WSZYSTKO (C) 133,1 307 236
21 OM3ZU TAK NISKI WSZYSTKO 117,8 300 230
22 OM1EE TAK NISKI WSZYSTKO (r) 116,1 293 215
23 OM1ST TAK NISKI 80M 72,04 214 174
24 OM8ATS TAK NISKI 80M 66 200 165
25 OM1AKU WIĘC QRP WSZYSTKO 61,54 192 170
26 OM6AMP TAK NISKI 80M 57,22 182 153
27 OM6MW TAK WYSOKIE 20M 55,53 217 173
28 OM3CDN TAK NISKI 80M (C) 55,18 189 152
29 OM0A SO QRP 40M 55,08 179 153 OM0AAO
30 OM1AVV TAK NISKI WSZYSTKO (r) 54,13 191 156
31 OM8ST TAK NISKI WSZYSTKO (C) 47,74 171 140
32 OM5AST TAK NISKI WSZYSTKO 20,03 129 106
33 OM7LW TAK NISKI 15M 19,89 95 78
34 OM6APR TAK NISKI WSZYSTKO 19,27 105 94
35 OM5MX TAK NISKI WSZYSTKO 16,74 103 93
36 OM6ASP TAK NISKI 80M 11,75 80 73
37 OM4CI TAK NISKI WSZYSTKO 9,648 75 72
38 OM6ACA TAK NISKI 80M 3,542 48 46
39 OM7AT TAK NISKI WSZYSTKO (C) 2,079 35 33
40 OM6AMD SO QRP 80M 1,035 24 23
41 OM5CD Dziennik kontroli

 

0 0 głosy
Ocena artykułu
Ustawiać
Ustaw alerty
Gość
0 Uwagi
Najstarszy
Najnowszy Najczęściej oceniane
Dodano opinię
Zobacz wszystkie komentarze
0
Będziemy wdzięczni za Twoje komentarze, Proszę, komentarz!x