Lista wyników III etapu SLP – 29.-30.marzec 2008

Mniej Identyfikator SWL Ciało
1 Władimir Ignatow R3A-847 59200
2 Bill Smith W1-7897 35250
3 Leslie Végh OM3-27707 25929
4 Józef Marcincák OM3-0001 17473
5 Dzieciak Helmus NL13181 11160
6 Paul Lemeire ONL3058 7808
7 Hans Lambregts NL7403 7638
8 Johan Heus NL9723 144

Pribežné poradie SLP 2008

SWL SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 Całkowity
R3A-847 11396 5740 59200 76336
W1-7897 7313 28792 35250 71355
OM3-0001 10730 0 17473 28203
OM3-27707 0 0 25929 25929
NL13181 5670 0 11160 16830
NL7403 3552 0 7638 11190
ONL4638 8772 0 0 8772
ONL3058 0 0 7808 7808
NL4496 5049 0 0 5049
NL9723 1680 1920 144 3744
0 0 głosy
Ocena artykułu
Ustawiać
Ustaw alerty
Gość
0 Uwagi
Najstarszy
Najnowszy Najczęściej oceniane
Dodano opinię
Zobacz wszystkie komentarze
0
Będziemy wdzięczni za Twoje komentarze, Proszę, komentarz!x