Wyniki II etapu GLP 2014

Wyniki I etapu GLP, 1.-2.Marsz 2014

Mniej Identyfikator SWL Wynik
1 Władimir Ignatow R3A-847 46659
2 Chory Veenstra NL6904 14872
3 Józef Marcincak OM3-0001 12324
4 Johan Heus NL9723 12040
5 Henk Mulder PA1555 10586
6 Aleksy Gorbunow US-Q-73 3956
7 Marc Stinkens ONL4638 1376
8 Helmut Grund DE2HUG 1166
9 Christiana Roux F10370 871

SLP Zamówienie startu w konkursie 2014

SWL SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 Razem
R3A-847 23370 46659 70029
OM3-0001 13708 12324 26032
NL6904 10140 14872 25012
PA1555 5974 10586 16560
NL9723 2590 12040 14630
US-Q-073 5459 3956 9415
DE2HUG 3456 1166 4622
ONL4638 1944 1376 3320
9A4KJ 1403 0 1403
F10370 0 871 871
NL13670 300 0 300
0 0 głosy
Ocena artykułu
Ustawiać
Ustaw alerty
Gość
0 Uwagi
Najstarszy
Najnowszy Najczęściej oceniane
Dodano opinię
Zobacz wszystkie komentarze
0
Będziemy wdzięczni za Twoje komentarze, Proszę, komentarz!x