Wyniki II etapu GLP 2012

Wyniki II etapu GLP 2012 3.-4.Marsz 2012

Mniej Identyfikator SWL Ciało
1 Bill Smith W1-7897 50666
2 Władimir Ignatow R3A-847 18662
3 Jan Mandos NL997 12168
4 Allena Williego VO1-001-SWL 12150
5 Józef Marcincak OM3-0001 10850
6 Chory Veenstra NL6904 7375
7 Marc Stinkens ONL4638 5395
8 Johan Heus NL9723 4345
9 Jana Meulenberga NL6828 3705
10 Reklama Hildersa NL9745 2555
11 Marka Nogenta F-11734 1456
12 Helmut Grund DE2HUG 703
13 Carla van der Sloot NL13601 153

Priebežné poradie SLP Competion 2012

SWL SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 Razem
W1-7897 4389 50666 55055
R3A-847 18824 18662 37486
OM3-0001 18939 10850 29789
NL6828 15352 3705 19057
VO1-001-SWL 3485 12150 15635
NL6904 6804 7375 14179
NL997 0 12168 12168
ONL4638 3920 5395 9315
NL9723 1736 4345 6081
NL9745 2904 2555 5459
F-11734 1750 1456 3206
9A4KJ 1530 0 1530
NL13601 832 153 985
DE2HUG 0 703 703
0 0 głosy
Ocena artykułu
Ustawiać
Ustaw alerty
Gość
0 Uwagi
Najstarszy
Najnowszy Najczęściej oceniane
Dodano opinię
Zobacz wszystkie komentarze
0
Będziemy wdzięczni za Twoje komentarze, Proszę, komentarz!x