Wyniki II etapu GLP 2016

Wyniki II etapu GLP 5-6 marca 2016

Mniej Identyfikator SWL Wynik
1 Chory Veenstra NL6904 9648
2 Johan Heus NL9723 9525
3 Marc Stinkens ONL4638 3900
4 Helmut Grund DE2HUG 3600
5 Kees Schout NL294 2944
6 Aleksy Gorbunow US-Q-73 1881
7 Christiana Roux F10370 1658
8 Aleksandr Bojko US-Q-2115 658
9 Sylvain Corre F70043 551

SLP Zamówienie startu w konkursie 2016

SWL SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 Razem
NL6904 10125 9648 19773
NL9723 1887 9525 11412
RU4SS 7747 0 7747
US-Q-73 5612 1881 7493
NL294 4277 2944 7221
DE2HUG 3496 3600 7096
ONL4638 2232 3900 6132
US-Q-2115 1624 658 2282
F70043 1188 551 1739
F10370 0 1658 1658
0 0 głosy
Ocena artykułu
Ustawiać
Ustaw alerty
Gość
0 Uwagi
Najstarszy
Najnowszy Najczęściej oceniane
Dodano opinię
Zobacz wszystkie komentarze
0
Będziemy wdzięczni za Twoje komentarze, Proszę, komentarz!x