Wyniki III etapu GLP 2019

Wyniki III etapu GLP 30-31 marca 2019

Mniej Identyfikator SWL Wynik
1 Aleksy Gorbunow US-Q-73 13923
2 Kees Schout NL294 10220
3 Gennadiy Drozdov UA3182SWL 7176
4 Johan Heus NL9723 4410
5 Helmut Grund DE2HUG 4230
6 Francois Conraux F-80248 4029
7 Aleksandr Bojko US-Q-2115 3948
8 Ruud Leibbrand NL13759 2970
9 Tereza Noskova OK2-36545 414
10 Oleg Iwanczenko UB50734221 240
11 Tobias Tomanek OK2-36544 108
12 Jiaqi Wang BH8PHG 50
13 Martin Miklenda OK2-36514 35

 

SLP Zamówienie startu w konkursie 2019

SWL SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 Razem
US-Q-73 3465 3325 13923 20713
NL294 3200 2784 10220 16204
NL9723 2665 3800 4410 10875
UA3182SWL 703 667 7176 8546
DE2HUG 1440 528 4230 6198
NL13759 527 2550 2970 6047
F-80248 1700 286 4029 6015
US-Q-2115 0 0 3948 3948
UB50734221 805 0 240 1045
OK2-38545 0 0 414 414
OK2-36544 0 0 108 108
BH8PHG 0 0 50 50
OK2-36514 0 0 35 35

 

0 0 głosy
Ocena artykułu
Ustawiać
Ustaw alerty
Gość
0 Uwagi
Najstarszy
Najnowszy Najczęściej oceniane
Dodano opinię
Zobacz wszystkie komentarze
0
Będziemy wdzięczni za Twoje komentarze, Proszę, komentarz!x