Wyniki III etapu GLP 2012

Wyniki III etapu GLP 2012 24.-25.Marsz 2012

Mniej Identyfikator SWL Ciało
1 Władimir Ignatow R3A-847 94080
2 Jan Mandos NL997 54108
3 Józef Marcincak OM3-0001 30163
4 Jana Meulenberga NL6828 26059
5 Allena Williego VO1-001-SWL 19594
6 Chory Veenstra NL6904 19581
7 Marc Stinkens ONL4638 6976
8 Marka Nogenta F-11734 5150
9 Johan Heus NL9723 4675
10 Carla van der Sloot NL13601 1107

Priebežné poradie SLP Competion 2012

SWL SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 Razem
R3A-847 18824 18662 94080 131566
NL997 0 12168 54108 66276
OM3-0001 18939 10850 30163 59952
W1-7897 4389 50666 0 55055
NL6828 15352 3705 26059 45116
VO1-001-SWL 3485 12150 19594 35229
NL6904 6804 7375 19581 33760
ONL4638 3920 5395 6976 16291
NL9723 1736 4345 4675 10756
F-11734 1750 1456 5150 8356
NL9745 2904 2555 0 5459
NL13601 832 153 1107 2092
9A4KJ 1530 0 0 1530
DE2HUG 0 703 0 703
0 0 głosy
Ocena artykułu
Ustawiać
Ustaw alerty
Gość
0 Uwagi
Najstarszy
Najnowszy Najczęściej oceniane
Dodano opinię
Zobacz wszystkie komentarze
0
Będziemy wdzięczni za Twoje komentarze, Proszę, komentarz!x