Wyniki IV etapu GLP 2018

4.Kontrola tłumienia kabla koncentrycznego 2018, 12.-13.Może

Mniej Identyfikator SWL Wynik
1 Kees Schout NL294 6765
2 Aleksy Gorbunow US-Q-73 6307
3 Marc Stinkens ONL4638 5796
4 Johan Heus NL9723 2772
5 Chory Veenstra NL6904 1716
6 Aleksandr Bojko US-Q-2115 1406
7 Francois Conraux F-80248 946
8 Helmut Grund DE2HUG 759
9 Gennadiy Drozdov UA3182SWL 120
10 Oleg Iwanczenko UB50734221 1

 

SLP Zamówienie startu w konkursie 2018

SWL SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 Całkowity
NL294 4928 2366 13114 6765 27173
US-Q-73 1860 2535 10350 6307 21052
ONL4638 3216 0 6720 5796 15732
NL9723 2496 4400 3168 2772 12836
US-Q-2115 1975 992 6572 1406 10945
DE2HUG 1643 459 5335 759 8196
OK2-9329 0 0 4950 0 4950
F-80248 598 375 2090 946 4009
UA3182SWL 88 585 2880 120 3673
NL6904 0 0 0 1716 1716
OK2-36449 0 0 1296 0 1296
R7R007 1000 0 0 0 1000
NL13740 0 0 560 0 560
UB50734221 36 0 48 1 85
0 0 głosy
Ocena artykułu
Ustawiać
Ustaw alerty
Gość
0 Uwagi
Najstarszy
Najnowszy Najczęściej oceniane
Dodano opinię
Zobacz wszystkie komentarze
0
Będziemy wdzięczni za Twoje komentarze, Proszę, komentarz!x