Wyniki IV etapu GLP 2014

Wyniki IV etapu SLP 10-11 maja 2014

Mniej Identyfikator SWL Wynik
1 Władimir Ignatow R3A-847 22560
2
Chory Veenstra NL6904 9271
3 Józef Marcincak OM3-0001 9030
4 Marc Stinkens ONL4638 8120
5 Helmut Grund DE2HUG 2304
6 Aleksand Boyko US-Q-2115 840
7 Aleksy Gorbunow US-Q-73 150

Obecna kolejność SLP 2014

SWL SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 Razem
R3A-847 23370 46659 99470 22560 192059
OM3-0001 13708 12324 30130 9030 65192
NL6904 10140 14872 27720 9271 62003
PA1555 5974 10586 19580 0 36140
NL9723 2590 12040 7684 0 22314
ONL4638 1944 1376 9680 8120 21120
US-Q-073 5459 3956 8176 150 17741
DE2HUG 3456 1166 6510 2304 13436
9A4KJ 1403 0 8509 0 9912
OK2-9329 0 0 5766 0 5766
F5JBR/swl 0 0 4290 0 4290
US-Q-2115 0 0 2961 840 3801
F10370 0 871 0 0 871
OK2-36352 0 0 432 0 432
NL13670 300 0 0 0 300

 

0 0 głosy
Ocena artykułu
Ustawiać
Ustaw alerty
Gość
0 Uwagi
Najstarszy
Najnowszy Najczęściej oceniane
Dodano opinię
Zobacz wszystkie komentarze
0
Będziemy wdzięczni za Twoje komentarze, Proszę, komentarz!x