Wyniki pierwszego etapu GLP 2011

Pierwszy etap GLP: 29.-30.Styczeń 2011

Mniej Identyfikator SWL Ciało
1 Władimir Ignatow R3A-847 14915
2 Józef Marcincák OM3-0001 13884
3 Jana Meulenberga NL6828 11948
4 Johan Heus NL9723 11570
5 Hans Lambregts NL7403 3916
6 Bill Smith W1-7897 3520
7 Chory Veenstra NL6904 2736
8 Adriano Ficcadenti I0-2046/VT 750
9 Daan van Breemen NL13520 648

Priebežné poradiel SLP Competition 2011

SWL SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 Razem
R3A-847 14915 14915
OM3-0001 13884 13884
NL6828 11948 11948
NL9723 11570 11570
NL7403 3916 3916
W1-7897 3520 3520
NL6904 2736 2736
I0-2046/VT 750 750
NL13520 648 648
0 0 głosy
Ocena artykułu
Ustawiać
Ustaw alerty
Gość
0 Uwagi
Najstarszy
Najnowszy Najczęściej oceniane
Dodano opinię
Zobacz wszystkie komentarze
0
Będziemy wdzięczni za Twoje komentarze, Proszę, komentarz!x