Wyniki DPL, 3.scena (27/28.marzec)

Kolejność Meno a priezvisko Identyfikator SWL Ciało
1 Jan Mandos NL997 35154
2 Józef Marcincak OM3-0001 12496
3 Ryszard Frank DH2URF-swl 12194
4 Hans Lambregts NL7403 10142
5 Paul Lemeire ONL3058 8880
6 Achraf Chabaane 3V4-002 8424
7 Alfreda Locatelliego CX-N020 4730
8 Gabriel Antonielli I5-1990 3328
9 Alex Kolotov R0A-73 3300
10 Briana Kinga ZL2001-swl 3096
11 Richarda de Leeuwa NL13054 3036
12 Eelco Verkaik NL10133 2173
13 Costantino Andrea IA5-2304-FI 1240
14 Pavel Nový OK1-35783 1120
15 Antonio Martínez Mendoza EA2-5412v 1080

Priebežné poradie VERON SLP súťaže 2004 po troch etapách

SWL SLP1 SLP2 SLP3 Wynik
NL997 3124 23463 35154 61741
ONL3058 6180 6783 8880 21843
OM3-0001 4732 4278 12496 21506
DH2URF-swl 4131 4343 12194 20668
NL7403 5916 10142 16058
I5-1990 6800 1980 3328 12108
3V4-002 3280 8424 11704
CX-N020 5824 4730 10554
R0A-73 1078 2144 3300 6522
NL10133 2257 1885 2173 6315
ZL2001swl 2010 3096 5106
EA2-5412v 2688 198 1080 3966
NL13054 30 480 3036 3546
OK1-35783 2275 1120 3395
NL12339 1938 540 2478
IA5-2304-FI 1240 1240
NL9954 1056 1056
YY5-106-swl 132 132
0 0 głosy
Ocena artykułu
Ustawiać
Ustaw alerty
Gość
0 Uwagi
Najstarszy
Najnowszy Najczęściej oceniane
Dodano opinię
Zobacz wszystkie komentarze
0
Będziemy wdzięczni za Twoje komentarze, Proszę, komentarz!x