Wyniki konkursu SLP – 4.scena 2006

Wyniki IV etapu, 29.-30.kwiecień
 

Kolejność Mniej Identyfikator SWL Ciało
1 Jan Mandos NL997 21840
2 Johan Heus NL9723 4004
3 Marc Stinkens ONL4638 2590

 

Poradie SLP contestu po 3.etape
 

SWL SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 Razem
NL997 19594 26059 37728 21840 105221
R3A-847 8778 11468 34816 0 55062
OM3-0001 11476 0 15714 0 27190
NL13181 5390 4085 14193 0 23668
SM7-8190 4784 0 11016 0 15800
ONL3058 3800 2576 9282 0 15658
NL7403 3870 0 10138 0 14008
NL9723 2457 2760 3230 2590 12451
DH2URF-swl 0 0 10540 0 10540
ONL4638 999 1794 3900 2590 9283
NL13005 646 0 1600 0 2246
OK1-35872 714 0 0 0 714

 

0 0 głosy
Ocena artykułu
Ustawiać
Ustaw alerty
Gość
0 Uwagi
Najstarszy
Najnowszy Najczęściej oceniane
Dodano opinię
Zobacz wszystkie komentarze
0
Będziemy wdzięczni za Twoje komentarze, Proszę, komentarz!x