Seznam rezultatov OM VHF NIZKA MONTAŽA 2013
Zdi se, Zdi se OM3CQF Zdi se OM3TZO Zdi se. Zdi se! Zdi se Zdi se, Zdi se
Zdi se, Zdi se! Zdi se. Zdi se.
Zdi se, Zdi se. Zdi se, Zdi se? Zdi se! Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado.
Ukaz | Blagovna znamka | Ocena | QSO | Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado | Lokator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Izvedba | Antena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3CQF | 35724 | 162 | 219.5 | JN88RT | 622 | Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado | 777 | 3.5 | 10 W | 16 el.F9FT |
2. | OM3TZO | 27183 | 112 | 241.7 | JN88UU | 970 | Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado | 846 | 4.9 | 10 W | Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado |
3. | Zdi se | 21461 | 96 | 222.6 | JN99EH | 1071 | Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado | 779 | 8.8 | 10 W | 13Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado |
4. | OM3RL | 20551 | 72 | 284.4 | JN98LB | ? | Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado | 705 | 8.0 | 10 W | F9FT, 4×12 the. Yagi |
5. | OM2DT | 20111 | 83 | 241.3 | JN88QS | 562 | Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado | 688 | 6.6 | 10 W | DK7ZB |
6. | OM3FW | 18915 | 72 | 261.7 | Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado | ? | Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado | 723 | 0.9 | 7 W | 9the.DK7ZB |
7. | OM5LD | 16917 | 86 | 195.7 | JN98AH | 205 | Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado | 519 | 0.0 | 10 W | GW4CQT |
8. | Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado | 15016 | 85 | 175.7 | Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado | 771 | Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado | 720 | 3.8 | 10 W | 5the.DK7ZB |
9. | OM5CC | 14679 | 56 | 261.1 | JN98JD | ? | Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado | 493 | 10.0 | 10 W | YU7EF |
10. | OM7AC | 13678 | 52 | 262.0 | JN98NO | 330 | Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado | 496 | 8.4 | 10 W | 2Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado |
11. | OM3RAL | 11123 | 42 | 263.8 | JN98LR | 1232 | IK4ADE | 778 | 6.4 | 5 W | 2 x 9 element. |
12. | OM6JO | 7175 | 37 | 192.9 | JN99JC | 1476 | 9A0V | 437 | 10.6 | 5 W | 4-the. Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado |
13. | Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado | 5978 | 32 | 185.8 | JN99IF | 350 | 9A0V | 451 | 0.3 | 10 W | 7 the. QUAD |
14. | Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado | 5182 | 20 | 258.1 | KN09PH | 251 | S59DEM | 656 | 18.4 | 10 W | 10el.yagi |
15. | Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado | 4903 | 20 | 244.1 | Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado | 122 | S56P | 570 | 8.2 | 10 W | Yagi 9el. |
16. | OM3WYB | 3629 | 13 | 278.2 | KN09RK | 590 | OK7O | 595 | 0.0 | 8 W | PA0MS |
17. | OM3WRD | 3230 | 15 | 214.3 | KN09TF | 496 | S56P | 554 | 15.0 | 2 W | Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado |
18. | OM8GY | 1973 | 10 | 196.3 | KN08OR | 270 | 9Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado | 536 | 1.0 | 8 W | HB9CV |
19. | OM3TLE | 640 | 9 | 70.1 | JN98CR | 216 | HG6Z | 154 | 5.9 | 4 W | 4 the. Yagi |
Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado 144 MHz:
Čestitke vsem in pošljite najboljšo nagrado