Výsledková listina OM staníc v 3.subregionáli 2003

Result of contest: 3.sbregional 2003 – OM stations
Category: 144 MHz, Single

</table border=“1″>Category: 144 MHz, Multi

</table border=“1″>
Category: 432 MHz, Single

</table border=“1″>
Category: 432 MHz, Multi

</table border=“1″>
Category: 1.3 GHz, Single

</table border=“1″>
Category: 1.3 GHz, Multi

</table border=“1″>
Category: 2.3 GHz, Multi

</table border=“1″>
Category: 5.7 GHz, Multi

</table border=“1″>
Category: 10 GHz, Single

</table border=“1″>
Category: 10 GHz, Multi

</table border=“1″>
Pri kontrole bolo pouzitych aj 673 sutaznych dennikov zo statov IARU Region 1.
Vyhodnotili: Milan/OM5KM a Palo/OM5CM.
Vrable, 18. august 2003

Ďakujeme za poskytnutie výsledkovej listiny a všetkým zúčastneným gratulujeme!

Pl. Call Score QSO Aver. Locator ASL ODX QRB Err. % Power Antenna
1. OM2VL 177961 515 345.6 JN87WV 107 UA6IK 1834 4.4 600W 2x14el.DK7ZB,4x16el
2. OM1DK 144044 466 309.1 JN88WK 180 RU6HL 1881 1.9 150W 16el.F9FT
3. OM5LD 95361 336 283.8 JN98BI 554 RU6HL/p 1862 3.1 50W 10el.Yagi
4. OM7CA 58976 207 284.9 JN98PP 700 RV6AJ/p 1702 7.7 100W 16el.F9FT
5. OM8MF 49498 217 228.1 JN98OX 1400 DK0RL 660 5.6 100W 9el.DK7ZB
6. OM5MX 42653 183 233.1 JN98BG 223 LZ9X 822 12.2 250W 4x13el.Yagi
7. OM3EE 38313 149 257.1 JN88RF 125 RV6AJ/p 1839 12.1 25W 7el.Quad
8. OM2ASM 36704 161 228.0 JN88SI 150 UA6MA 1661 11.4 100W 16el.Yagi
9. OM5UM 33280 154 216.1 JN98GN 800 RU6HL/p 1833 1.4 100W 2x10el.DL7KM
10. OM0AAO 32975 118 279.4 KN09AD 1840 UA6HGY 1838 1.8 25W 9el.CueDee
11. OM6TX 32741 154 212.6 JN99JK 642 RU6HL/p 1825 3.8 50W 9el.Yagi
12. OM3TGE/p 30071 149 201.8 JN98DW 906 RU6HL/p 1855 3.9 12W 4el.Yagi
13. OM2RL 27975 118 237.1 JN88NR 199 IQ5AE/5 703 4.2 100W 2x11el.Yagi
14. OM1AVK 26835 99 271.1 JN88OD 140 RU6HL/p 1929 2.6 50W 11el.F9FT
15. OM3CVV 26301 114 230.7 JN88NC 136 UA6IK 1888 8.9 50W 9el.Yagi
16. OM5CM 24270 87 279.0 JN98DF 215 RU6HL/p 1849 0.7 100W 9el.F9FT
17. OM3WAN 20083 103 195.0 JN99IF 330 RV6BA 1595 6.4 25W 4el.Yagi
18. OM5KM 19182 13 1475.5 JN98BG 190 RU6HL/p 1862 0.0 100W 10el.Yagi
19. OM3TJ/p 17382 61 285.0 KN08EJ 367 RK6YWB 1580 11.6 2W 9el.F9FT
20. OM2AVE 16937 83 204.1 JN88NH 636 I5PVA/6 635 23.3 40W 9el.F9FT
21. OM1ABI 15602 75 208.0 JN88QG 150 UA6IK 1869 11.0 25W GW4CQT
22. OM8HG 14933 43 347.3 KN08GW 450 RK6XWB/p 1795 2.4 8W 2el.DL7KM
23. OM0MW 14877 63 236.1 KN08QX 581 YT7G 552 15.9 40W 10el.Yagi
24. OM7CM 11268 44 256.1 JN98NR 400 RV6AJ/p 1713 0.8 100W 16el.F9FT
25. OM3WED 11040 75 147.2 JN98HL 500 OK1KIM 439 6.8 50W 9el.F9FT
26. OM6ACV 10833 72 150.5 JN99LD 490 YT1WV 533 7.8 ?W 9el.F9FT
27. OM4ADK 8212 67 122.6 JN98CX 255 S53N 469 2.6 20W 12el.Yagi
28. OM1TD 7848 45 174.4 JN88OD 140 YU1ARL 554 8.3 100W 9el.F9FT
29. OM3RI 7439 36 206.6 KN08UV 180 YU1U 605 33.7 50W 6el.Yagi
30. OM8TA/p 6073 40 151.8 KN08IP 982 S57C 498 10.3 35W PA0MS
31. OM3TLE 5139 49 104.9 JN98CR 216 9A5Y/p 409 25.1 ?W 5el.Yagi
32. OM3WAO 4601 12 383.4 KN09DD 886 UA6HGY 1820 9.3 50W 9el.F9FT
33. OM1AVE 4480 21 213.3 JN88NH 636 YT1WV 470 13.8 40W 9el.F9FT
34. OM3CCR 4325 49 88.3 JN98AH 170 OE1XXU/3 184 18.7 15W GW4CQT
35. OM1CT 2916 23 126.8 JN88ND 136 OK1RF 225 14.0 5W 4el.Yagi
36. OM1PD/p 2590 20 129.5 JN88MG 200 S57GTW 317 12.0 25W 7el.Quad
37. OM3CFR 1837 20 91.8 JN88QS 508 S57O 232 23.3 50W 4el.OK1KRC
38. OM4AVI 1504 25 60.2 JN98AV 220 OK2TT 158 52.0 10W 6el.Yagi
39. OM4RW 1492 5 298.4 JN99DD 356 US5II 1414 0.0 1W 4el.Yagi
40. OM9M 1161 14 82.9 KN08PR 211 UZ7Y 222 0.0 10W 6el.Yagi
Pl. Call Score QSO Aver. Locator ASL ODX QRB Err. % Power Antenna
1. OM3W 229437 674 340.4 JN99BB 925 RU6HL/p 1868 4.2 500W 2x18el.M2,2x7el.GW4
2. OM3KEE 223695 694 322.3 JN88UU 970 RW6XW 2097 6.3 600W 2x16el.JXX2,2x13el.
3. OM3KFF 201260 631 319.0 JN88RS 565 RK6XWB/p 2015 2.0 500W 2x18el,4x5el,4xDL7K
4. OM3KII 169184 516 327.9 JN98KJ 1009 UA6IK 1758 1.5 500W 2x18el.M2
5. OM7M 168206 574 293.0 JN98HP 1346 RK6XWB/p 1928 6.8 400W 2x9el.DK7ZB
6. OM0C 145155 458 316.9 JN99PG 1396 UA6HGY 1894 3.8 500W 2x7el.DK7ZB,4x4el.O
7. OM3KLJ 108804 361 301.4 JN98RP 1300 RU6HL/p 1767 10.1 300W 16el.DL6WU
8. OM4A 89057 364 244.7 JN98HX 1065 RV6BA 1599 6.0 300W 2x10el.DL7KM
9. OM3RMY 80346 320 251.1 JN88SS 550 UA6IK 1856 5.6 25W 14el.DL6WU
10. OM3U 80018 262 305.4 JN88LE 514 RU6HL/p 1948 11.0 100W 4x8el.DK7ZB
11. OM0X 78828 274 287.7 KN08BV 1948 RK6HWR/6 1728 11.0 100W PA0MS
12. OM3KDX/p 76332 191 399.6 KN19DB 650 UA6HGY 1676 3.5 300W 2x16el.F9FT,4x6el.Y
13. OM3KHU 65397 166 394.0 KN09XC 485 UA6HGY 1700 10.0 120W 2x16el.F9FT
14. OM3KTN 63091 298 211.7 JN88WV 771 RU6HL/p 1885 13.1 20W 2x10el.D7LKM
15. OM3RBS 61790 212 291.5 JN98KK 934 RK6XWB/p 1907 9.4 90W 16el.F9FT
16. OM3KWZ 56454 214 263.8 JN98PK 840 IK5AMB/5 823 7.0 250W ??el.F9FT
17. OM9AZ 56352 202 279.0 JN98FB 272 RU6HL/p 1836 16.5 100W 18el.F9FT
18. OM3KZA 52476 209 251.1 JN99JE 1076 RK6HWR/6 1829 5.4 25W 16el.Yagi
19. OM3KWO 51786 136 380.8 KN08HP 720 UA6HGY 1788 7.1 100W 13el.F9FT
20. OM3ROM 50071 239 209.5 JN99CG 920 RN6BN 1628 6.0 65W 21el.F9FT
21. OM3KFV 47512 179 265.4 JN98KU 820 UA6IK 1758 13.6 100W 2x13el.DL6WU
22. OM3KHE 47176 235 200.7 JN99JC 1476 9A1CIG 607 7.2 20W GW4CQT
23. OM4K 47134 231 204.0 JN99DH 1019 RU6HL/p 1859 12.8 100W 11el.F9FT
24. OM3KIJ 44657 143 312.3 JN99XA 1160 UA6HGY 1842 15.2 100W 2x6el.Yagi
25. OM3RLA/p 43116 148 291.3 JN98LC 224 RN6MT 1489 13.8 50W 16el.F9FT
26. OM3RRE 40475 185 218.8 JN98FX 935 UR6QS 1291 23.8 100W 12el.DL7KM
27. OM3RXB/p 40136 127 316.0 KN09OF 1023 RN6BN 1413 5.5 50W 13el.F9FT
28. OM3KOM/p 37008 171 216.4 JN98DV 850 RK6XWB/p 1956 11.6 40W 4x3el.Yagi
29. OM3A 35355 112 315.7 KN08MS 1081 RV6AJ/p 1573 19.0 100W 9el.F9FT
30. OM3KKQ/p 35346 176 200.8 JN88SQ 548 RV6AJ/p 1830 25.0 100W 16el.F9FT
31. OM3KWM 30148 107 281.8 KN08IP 982 RK6XWB/p 1777 13.3 35W PA0MS
32. OM7T 20619 83 248.4 JN98NR 350 RK6HW/6 1719 21.4 50W 9el.F9FT
33. OM3KEG 19298 105 183.8 JN98FT 997 IK4ADE 755 25.1 ?W 9el.Yagi
34. OM3RJB 17542 80 219.3 JN97AT 110 UA6IK 1822 14.7 50W 7el.Yagi
35. OM3VSZ 6680 38 175.8 KN08PO 170 S57C 533 23.8 15W 16el.F9FT
36. OM3KUN 2081 29 71.8 JN99JK 642 OK1KCR 219 2.9 50W 9el.Yagi
37. OM3KGH 1642 16 102.6 KN18AT 200 HG6V 179 19.8 5W 15el.F9FT
Pl. Call Score QSO Aver. Locator ASL ODX QRB Err. % Power Antenna
1. OM2VL 18478 77 240.0 JN87WV 107 LZ9X 806 6.7 600W 4x21el.F9FT
2. OM5CM 17323 94 184.3 JN98DF 215 YU1B 478 0.6 75W 2x18el.Yagi
3. OM5UM 10675 65 164.2 JN98GN 800 YU1B 508 8.9 70W 21el.Yagi
4. OM3CFR 9045 48 188.4 JN88QS 508 YU1B 557 12.6 20W 21el.F9FT
5. OM5MX 8915 56 159.2 JN98BG 223 YU1B 486 4.9 ?W 21el.Yagi
6. OM5LD 8279 53 156.2 JN98BI 554 DK0NA 520 5.0 25W 14el.Yagi
7. OM2RL 4643 31 149.8 JN88NR 199 OK2KKW 363 0.0 50W 21el.Yagi
8. OM3CVV 2223 18 123.5 JN88NC 136 S50C 269 15.5 20W Dipole
9. OM0MW 1701 12 141.8 KN08QX 581 OK2KLD 315 25.6 30W 15el.Yagi
10. OM1AVK 915 6 152.5 JN88OD 140 OK1KZE 286 19.2 100W 19el.F9FT
11. OM4ADM/p 731 10 73.1 JN98DW 906 OK2UDE 143 8.3 200mW Dipole
12. OM3WAN 466 11 42.4 JN99IF 330 OM0X 110 0.0 35W Dipole
13. OM3WAO 275 3 91.7 KN09DD 886 OM3KDX/p 146 0.0 3W 12el.Yagi
14. OM3TLE 235 6 39.2 JN98CR 216 OM5CM 56 0.0 4W 9el.Yagi
Pl. Call Score QSO Aver. Locator ASL ODX QRB Err. % Power Antenna
1. OM3RRC 63554 210 302.6 KN09CE 2632 I4LCK/4 880 5.1 300W 2x21el.F9FT
2. OM3KEE 53448 231 231.4 JN88UU 970 LZ9X 890 8.7 300W 2x38el.MSQR
3. OM3W 48199 202 238.6 JN99BB 925 I4LCK/4 755 3.7 200W 4x22el.DL6WU
4. OM0C 37578 155 242.4 JN99PG 1396 I4LCK/4 833 2.2 100W 2x19el.F9FT
5. OM3KII 36757 153 240.2 JN98KJ 1009 LZ9X 795 3.2 150W 4x20el.Yagi
6. OM3KHE 36648 167 219.4 JN99JC 1476 DF0OL 782 10.3 700W 2x??el.DL6WU
7. OM3U 28638 124 231.0 JN88LE 514 YT1W 581 1.8 35W 4x19el.Yagi
8. OM7M 26272 135 194.6 JN98HP ? LZ9X 828 5.2 50W 2x21el.F9FT
9. OM3RMY 14686 91 161.4 JN88SS 550 YU1B 553 4.8 50W 22el.Yagi
10. OM3KDX/p 11994 40 299.9 KN19DB 650 OK2KKW 698 7.3 50W 23el.DL6WU
11. OM3KFV 11423 63 181.3 JN98KU 820 DG7NBE/p 663 24.1 40W 4x22el.DL6WU
12. OM3KZA 10487 65 161.3 JN99JE 1076 DL6NAA 516 11.1 5W 21el.Yagi
13. OM9AZ 8423 50 168.5 JN98FB 272 OK2KKW 486 1.9 25W 14el.Yagi
14. OM3KLJ 6133 49 125.2 JN98RP 1300 YZ7U 353 16.6 40W 25el.DJ9BV
15. OM4A 5651 47 120.2 JN98HX 1065 OK1KIR 419 9.2 35W 2x21el.Yagi
16. OM3RAL 5630 47 119.8 JN98LR 1232 S50C 415 9.6 50W 19el.F9FT
17. OM3KEG 5615 40 140.4 JN98FT 997 9A5Y/p 424 17.2 ?W 21el.Yagi
18. OM3ROM 5193 53 98.0 JN99CG 920 OK1ORA 361 12.9 25W 21el.Yagi
19. OM3RJB 5183 31 167.2 JN97AT 110 OK2KKW 478 13.5 50W 11el.Yagi
20. OM3A 3858 24 160.8 KN08MS 1081 OE3XUA 385 24.7 40W 9el.Yagi
21. OM3KKQ/p 2971 32 92.8 JN88SQ 548 HG6V 205 15.5 10W 16el.F9FT
22. OM3RBS 2853 26 109.7 JN98KK 934 OK1KZE 363 13.6 20W 24el.F9FT
23. OM3KHU 2836 17 166.8 KN09XC 485 OL6R 376 12.9 35W 2x2el.Quad
24. OM7T 861 11 78.3 JN98NR 350 HA6W 123 21.4 25W 10el.Yagi
25. OM3KWM 849 6 141.5 KN08IP 982 YO5PBF/p 244 0.0 30W 7el.Yagi
Pl. Call Score QSO Aver. Locator ASL ODX QRB Err. % Power Antenna
1. OM5CM 8843 47 188.1 JN98DF 215 YU1B 478 4.2 10W 28el.G3JVL
2. OM5UM 3229 25 129.2 JN98GN 800 9A5Y/p 401 0.0 10W OK2KKW
3. OM2VL 2209 15 147.3 JN87WV 107 OK1KIM 436 4.6 10W 55el.Yagi
Pl. Call Score QSO Aver. Locator ASL ODX QRB Err. % Power Antenna
1. OM3W 14199 72 197.2 JN99BB 925 DH1NAX 502 8.5 60W 180cmDish
2. OM3KEE 13100 72 181.9 JN88UU 970 LZ9X 890 5.4 10W 4xSBF
3. OM0C 12978 55 236.0 JN99PG 1396 DL0GTH 626 1.1 10W 35el.F9FT
4. OM3U 10860 56 193.9 JN88LE 514 YU1B 512 8.3 8W 2x55el.F9FT
5. OM3KII 7364 45 163.6 JN98KJ 1009 YU1B 485 0.0 5W 55el.Yagi
6. OM3RRC 6102 32 190.7 KN09CE 2632 9A5Y/p 522 18.5 40W 4x35el.F9FT
7. OM3KHE 5985 38 157.5 JN99JC 1476 S57C 428 22.2 15W 4xSBF
8. OM4A 3121 21 148.6 JN98HX 1065 OK1KRQ 437 21.0 10W SBF
9. OM3RJB 1301 11 118.3 JN97AT 110 OL2R 244 15.1 10W 12el.Quagi
10. OM9AZ 1159 14 82.8 JN98FB 272 OE3XUA 186 0.0 3W 28el.G3JVL
Pl. Call Score QSO Aver. Locator ASL ODX QRB Err. % Power Antenna
1. OM3KEE 2397 18 133.2 JN88UU 970 9A2KK 331 13.1 1W 4x20el.Yagi
2. OM0C 786 8 98.3 JN99PG 1396 OL2R 232 18.7 1W 85cmDish
3. OM3W 756 9 84.0 JN99BB 925 OL2R 157 0.0 1W 100cmDish
Pl. Call Score QSO Aver. Locator ASL ODX QRB Err. % Power Antenna
1. OM3U 169 1 169.0 JN88LE 514 OL2R 169 0.0 180mW 120cmDish
Pl. Call Score QSO Aver. Locator ASL ODX QRB Err. % Power Antenna
1. OM1GX 7462 30 248.7 JN88OI 709 DL6NCI 451 0.9 5W 70cmDish
2. OM3RG 2146 10 214.6 KN09CE 2632 OK1JKT 521 16.7 6W 48cmDish
Pl. Call Score QSO Aver. Locator ASL ODX QRB Err. % Power Antenna
1. OM3KEE 2401 12 200.1 JN88UU 970 SP4MPB 587 0.0 200mW 60cmDish
2. OM3U 1543 8 192.9 JN88LE 514 OK1JKT 369 42.3 160mW 120cmDish
0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x