Starý rok 2005 se definitivně uzavřel a nový rok 2006 přivítal radioamatéry nevídaným náporem závodních aktivit. Už první den ledna nabídl hned šest souběžných akcí, což jasně signalizuje, že letos bude pro soutěžní nadšence mimořádně intenzivní.
K tradičním akcím přibyly nové formáty, upravily se pravidla a časové harmonogramy, což přináší svěží vítr do zažitých rutin. Leden 2006 je nabitý až 28 závodními akcemi pokrývajícími všechna pásma od 160 metrů po mikrovlny a všechny populární módy včetně CW, SSB, RTTY, PSK31 a FM. Měsíc odstartoval tradiční ARRL Straight Key Night určený pro milovníky klasické telegrafie a pokračuje sérií národních i mezinárodních soutěží.

Zvláštní pozornost zasluhují série NAC soutěží na pásmech 2m, 70cm, 6m a 23cm, měsíční seriál MOON contest, jakož i prestižní akce jako CQ WW 160m DX CW contest či HA DX contest. Pre milovníkov digitálnych módov je pripravený 070 Club PSKfest a BARTG RTTY Sprint.
Slovenské akce zastupuje Provozní aktiv na vkv pásmech a OM Activity contest. Ať už jste fanouškem rychlé telegrafie, SSB pile-upů nebo digitálních módů, leden nabízí každému něco. Držíme palce všem účastníkům a přejeme mnoho úspěšných QSO a hlavně radosti ze závodního provozu!
| Datum | UTC | Název | Pásma a módy |
| 1.1. | 00.00-24.00 | ARRL Straight Key Night | allband, CW |
| 1.1. | 05.00-07.00 | kv provozní aktiv | 80m, CW |
| 1.1. | 08.00-22.00 | SCAG Straight Key Day | 80-20m, CW |
| 1.1. | 08.00-11.00 | SARTG New Year RTTY contest | 80 a 40m, CW |
| 1.1. | 09.00-12.00 | AGCW Happy New Year contest | 80-20m, CW |
| 1.1. | 16.00-19.00 | AGCW DL VHF/UHF contest | 2m, CW |
| 1.1. | 19.00-21.00 | AGCW DL VHF/UHF contest | 70cm, CW |
| 2.1. | 17.00-20.00 | CQ Budapest contest | 2m až 3cm, CW/SSB/FM |
| 2.1. | 19.30-20.30 | Aktivita 160 SSB | 160m, SSB |
| 3.1. | 18.00-22.00 | NAC 2m contest | 2m, CW/SSB/FM |
| 4.1. | 19.00-21.00 | MOON contest | 2m, allmode |
| 7.1. | 05.00-07.00 | SSB Liga | 80m, SSB |
| 7.-8.1. | 15.00-15.00 | Original QRP contest | 80-20m, CW |
| 7.-8.1. | 18.00-24.00 | ARRL RTTY Roundup | 80-10m, DIGI |
| 7.1. | 20.00-23.00 | EUCW 160m contest | 160m, CW |
| 8.1. | 04.00-07.00 | EUCW 160m contest | 160m, CW |
| 9.1. | 19.30-20.30 | Aktivita 160 CW | 160m, CW |
| 10.1. | 18.00-22.00 | NAC 70cm contest | 70cm, CW/SSB/FM |
| 11.1. | 19.00-21.00 | MOON contest | 70cm, allmode |
| 12.1. | 18.00-22.00 | NAC 6m contest | 6m, CW/SSB/FM |
| 14.1. | 00.00-24.00 | 070 Club PSKfest | 80-10m, PSK31 |
| 14.1. | 05.00-07.00 | OM Activity contest | 80m, CW/SSB |
| 15.1. | 07.00-12.00 | 9A Activity contest | 2m, CW/SSB/FM |
| 15.1. | 08.00-11.00 | Provozní aktiv | 2m a výše, CW/SSB/FM |
| 17.1. | 18.00-22.00 | NAC 23cm contest | 23cm, CW/SSB/FM |
| 18.1. | 19.00-21.00 | MOON contest | 80m, allmode |
| 21.1. | 06.00-14.00 | The International United Teenager contest | 80-10m, CW/SSB |
| 21.-22.1. | 12.00-12.00 | HA DX contest | 160-10m, CW/SSB |
| 24.1. | 18.00-22.00 | NAC MW contest | mikrovlny, CW/SSB/FM |
| 28.-29.1. | 00.00-24.00 | CQ WW 160m DX CW contest | 160m, CW |
| 28.-29.1. | 06.00-18.00 | REF contest | 80-10m, CW |
| 28.-29.1. | 12.00-12.00 | BARTG RTTY Sprint contest | 80-10m, RTTY |
| 28.-29.1. | 13.00-13.00 | UBA contest | 80-10m, SSB |
