Od Petra OK1HSF přinášíme výsledkovou listinu AKTIVITA 160M SSB:
| POZICE | STANICE | QSO | OKRESY | BODY | KATEGORIE | POZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK2BEH | 89 | 53 | 4717 | J | |
| 2 | OK1JOK | 87 | 54 | 4698 | J | |
| 3 | OK1MOW | 91 | 51 | 4641 | J | |
| 3 | OK1IWC | 91 | 51 | 4641 | J | |
| 4 | OK1DOL | 90 | 50 | 4500 | J | |
| 5 | OK1DOT | 84 | 52 | 4368 | J | |
| 6 | OM5JA | 86 | 50 | 4300 | J | |
| 7 | OK2BQL | 83 | 51 | 4233 | J | |
| 8 | OM5CX | 83 | 50 | 4150 | J | |
| 8 | OK2BKP | 83 | 50 | 4150 | J | |
| 9 | OK2BMI | 83 | 49 | 4067 | J | |
| 10 | OM3PA | 72 | 49 | 4018 | J | |
| 10 | OK2SMS | 82 | 49 | 4018 | J | |
| 11 | OK2LF | 77 | 51 | 3927 | J | |
| 12 | OK1KZ | 77 | 49 | 3773 | J | |
| 13 | OK2VH | 80 | 46 | 3680 | J | |
| 14 | OK1AYY | 78 | 47 | 3666 | J | |
| 15 | OK2PQS | 77 | 46 | 3542 | J | |
| 16 | OK2BME | 74 | 46 | 3404 | J | |
| 17 | OK2SJS | 70 | 47 | 3290 | J | |
| 18 | OK1AY | 68 | 47 | 3196 | J | |
| 19 | OK1FC | 67 | 46 | 3082 | J | |
| 20 | OK1DMO | 68 | 45 | 3060 | J | |
| 20 | OK1FOG | 68 | 45 | 3060 | J | |
| 21 | OK2BU | 69 | 44 | 3036 | J | |
| 22 | OM5KP | 70 | 43 | 3010 | J | |
| 22 | OK1FUU | 70 | 43 | 3010 | J | |
| 23 | OK2PRM | 68 | 44 | 2992 | J | |
| 23 | OK1DRU | 68 | 44 | 2992 | J | |
| 24 | OK1YO | 69 | 43 | 2967 | J | |
| 25 | OK1ANF | 58 | 49 | 2842 | J | |
| 26 | OM3WMJ | 62 | 44 | 2728 | J | |
| 27 | OK1HSF | 63 | 43 | 2709 | J | vyhodnocovatel |
| 27 | OK2BEN | 62 | 43 | 2666 | J | |
| 28 | OK1CRM | 60 | 42 | 2520 | J | |
| 29 | OK2BQ | 61 | 41 | 2501 | J | |
| 30 | OM5BP | 61 | 40 | 2440 | J | |
| 31 | OK1FHA | 63 | 37 | 2331 | J | |
| 32 | OK1DDP | 59 | 38 | 2242 | J | QRP 3.5 W |
| 33 | OK1FXF | 53 | 37 | 1961 | J | |
| 34 | OK1DTC | 50 | 38 | 1900 | J | |
| 35 | OM4AMA | 50 | 37 | 1850 | J | |
| 36 | OK1FRT | 50 | 36 | 1800 | J | |
| 37 | OK1FWW | 53 | 32 | 1696 | J | |
| 38 | OM5UM | 49 | 34 | 1666 | J | |
| 39 | OK1JVY | 51 | 32 | 1632 | J | |
| 40 | OM3TLE | 50 | 31 | 1550 | J | |
| 41 | OK1MJA | 48 | 31 | 1488 | J | |
| 42 | OK2BDR | 45 | 33 | 1485 | J | |
| 42 | OK1DSS | 45 | 33 | 1485 | J | |
| 43 | OK1ARQ | 46 | 30 | 1380 | J | |
| 44 | OK1FFR | 43 | 31 | 1333 | J | |
| 45 | OK1AXG | 42 | 30 | 1260 | J | |
| 46 | OK1WMJ | 44 | 28 | 1232 | J | |
| 47 | OK1DKO | 38 | 32 | 1216 | J | |
| 48 | OM2LZ | 40 | 29 | 1160 | J | |
| 48 | OM2AT | 40 | 29 | 1160 | J | |
| 49 | OK1FAN | 40 | 26 | 1040 | J | |
| 50 | OK1DKM | 35 | 28 | 980 | J | |
| 51 | OM3AA | 37 | 25 | 925 | J | |
| 52 | OK1MNV | 27 | 24 | 648 | J | |
| 53 | OM3NA | 23 | 21 | 483 | J | |
| 54 | OK1HRR | 24 | 18 | 432 | J | QRPP! |
| 55 | OK1XR | 23 | 17 | 391 | J | |
| 55 | OK1CFK | 23 | 17 | 391 | J |
| POZICE | STANICE | QSO | OKRESY | BODY | KATEGORIE | POZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK2KLD | 83 | 49 | 4067 | K | op. OK2BMI |
| 2 | OK1KDT | 78 | 48 | 3744 | K | |
| 3 | OK1KCF | 74 | 47 | 3478 | K | op. OK1KZ |
| 4 | OK1KMG | 73 | 45 | 3285 | K | op. OK1UDJ |
| 5 | OK1KUA | 70 | 43 | 3010 | K | op. OK1DRU |
| 6 | OK1ONA | 69 | 43 | 2967 | K | op. OK1UZW |
| 7 | OK2KWS | 62 | 44 | 2728 | K | op. OK2PKF |
| 7 | OK1KAK | 58 | 47 | 2726 | K | op. OK1HC |
| 8 | OL7HC | 52 | 43 | 2236 | K | op. OK1HC |
| 9 | OK1KGR | 47 | 30 | 1551 | K | op. OK1HSF |
| 10 | OK1KDO | 31 | 27 | 837 | K | op. OK1CRM |
| 11 | OM3KEG | 10 | 9 | 90 | K | op. OM3TLE |
| POZICE | STANICE | ČSN | OKRESY | BODY | KATEGORIE | POZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM3-0001 | 86 | 52 | 4472 | P | |
| 2 | OK1-35871 | 57 | 35 | 1995 | P |
| POZICE | STANICE | QSO | OKRESY | BODY | KATEGORIE | POZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM5JA | 86 | 50 | 4300 | J | |
| 2 | OM5CX | 83 | 50 | 4150 | J | |
| 3 | OM3PA | 72 | 49 | 4018 | J | |
| 4 | OM5KP | 70 | 43 | 3010 | J | |
| 5 | OM3WMJ | 62 | 44 | 2728 | J | |
| 6 | OM5BP | 61 | 40 | 2440 | J | |
| 7 | OM4AMA | 50 | 37 | 1850 | J | |
| 8 | OM5UM | 49 | 34 | 1666 | J | |
| 9 | OM3TLE | 50 | 31 | 1550 | J | |
| 10 | OM2LZ | 40 | 29 | 1160 | J | |
| 10 | OM2AT | 40 | 29 | 1160 | J | |
| 11 | OM3AA | 37 | 25 | 925 | J | |
| 12 | OM3NA | 23 | 21 | 483 | J | |
| 13 | OM3KEG | 10 | 9 | 90 | K | op. OM3TLE |
Kdo přeladil před začátkem aktivity frekvence od 1850 kHz do 1900 kHz, mohl na celkem klidném pásmu najít dva kroužky DL stanic a stanici UR5SH, která dávala reporty a mluvila rusky (mimochodem, bez problémů se dala odchytit s výkonem 5 W na LW 40 m). Tyto stanice však bezpečně odradila neobvykle silná účast v aktivitě. Už téměř od začátku byl problém najít volné místo a opět soutěžní stanice obsazovaly poměrně vysoké frekvence.

Pěknou účast tentokrát pomohlo zajistit neobvykle mnoho OM stanic. Ve druhé hodině se na pásmu opět objevila řada nových značek a někteří jednotlivci se dokonce převlékli do klubových dresů. Za posledních 20 minut aktivity (když OK1HSF ji „netáhla“) jsem na OK1KGR udělal 47 QSO. Toto zpestření očividně očekávalo více stanic, protože se mě během aktivity několik značek ptalo, zda KGR bude tentokrát také aktivní.
Dobré šíření středních vln tentokrát způsobilo, že některé jinak slabé stanice v EUL byly slyšet velmi dobře (OM4AMA – 59+10 dB, OK1DDP – QRP, čisté 59, OK1HRR – i když QRPP, tak pěkných 57). Opět nejlepší z jednotlivců byl Zdeněk OK2BEH se 4717 body. Hranici 4000 bodů překročilo 13 jednotlivců a OK2KLD v klubovkách.

V kategorii jednotlivců podalo hlášení 65 stanic. V kategorii klubových a zvláštních stanic podalo hlášení 12 stanic a zapojili se dva posluchači. 47 stanic využilo možnosti podat hlášení ihned po aktivitě na frekvenci 1855 kHz, pomocí SMS přiložilo 5 hlášení, dvě poštou a zbytek stanic využil PR. Celkem přišlo 79 hlášení. Všechna doručená hlášení se snažím potvrdit, jen při hlášeních zaslaných poštou to není možné.
Potěšující je nárůst OM stanic. Chtěl bych poděkovat OM5KP (a řadě dalších) za evidentně úspěšnou propagaci aktivity v OM. Díky patří těm, kteří jen rozdávají body a dělají aktivitu zajímavější.
Zbývá dodat, že část CW i SSB přebírám od Pavla. Připomínám, že hlášení lze podat bezprostředně po aktivitě v okolí frekvence 1850–1855 kHz, pomocí e-mailu: A160@seznam.cz
nebo A160M@crk.cz, posláním SMS zprávy na číslo: 604 488 427, pomocí PR na OK1HSF nebo poštou na adresu: OK1HSF, Petr Machyl, Keplerova 709/24, 400 07 Ústí nad Labem.
Další SSB kolo aktivity proběhne 7.4.2003 od 21:00 do 23:00 SEČ.
Děkuji všem za účast!
Petr OK1HSF
