Prinášame Vám najzaujímavejšie KV a VKV preteky na august 2005. KV pretekov je troška pomenej, zato na VKV určite bude rušno. Okrem nami organizovaného CONCORSO OM VHF BASSA POTENZA-u (VKV QRP závodu v OK, Alpe Adria contest-u v EU) sú to Sommer BBT preteky, NAC,… Prajeme Vám veľa pekných spojení a dobrých výsledkov.
| Data | UTC | Nome | Bande e modalità |
| 1.8. | 17.00-20.00 | cq Budapest contest | 2m a 3cm, CW/SSB/FM |
| 1.8. | 19.30-20.30 | Attività 160 SSB | 160m, SSB |
| 2.8. | 17.00-21.00 | NAC 2m contest | 2M, CW/SSB/FM |
| 6.8. | 00.00-24.00 | TARA griglia Dip | 160-6m, RTTY/PSK |
| 6.8. | 04.00-06.00 | Liga SSB | 80m, SSB |
| 6.8. | 07.00-09.30 | Sommer BBT contest | 23cm, CW/SSB/FM |
| 6.8. | 09.30-12.00 | Sommer BBT contest | 13 a 6 cm, CW/SSB/FM |
| 6.8. | 10.00-22.00 | European HF Championship | 160-10m, CW/SSB |
| 6-7 agosto | 14.00-14.00 | PZK Summer contest | 6m a 1,25cm, CW/SSB/FM |
| 7 agosto | 07.00-09.30 | Sommer BBT contest | 70cm, CW/SSB/FM |
| 7 agosto | 04.00-06.00 | Attività operativa KV | 80m, CW |
| 7 agosto | 07.00-13.00 | CONCORSO OM VHF BASSA POTENZA | 2M, CW/SSB/FM |
| 7 agosto | 07.00-13.00 | Corsa VKV QRP | 2M, CW/SSB/FM |
| 7 agosto | 07.00-15.00 | Alpe Adria VHF contest | 2M, CW/SSB/FM |
| 7 agosto | 09.30-12.00 | Sommer BBT contest | 2M, CW/SSB/FM |
| 8 agosto | 19.30-20.30 | Attività 160 CW | 160m, CW |
| 9 agosto | 17.00-21.00 | NAC 70cm contest | 70cm, CW/SSB/FM |
| 11 agosto | 17.00-21.00 | NAC 6m contest | 6m, CW/SSB/FM |
| 13-14 agosto | 00.00-24.00 | European DX contest WAEDC | 80-10m, CW |
| 13 agosto | 04.00-06.00 | OM Activity contest | 80m, CW/SSB |
| 16 agosto | 17.00-21.00 | NAC 23cm contest | 23cm, CW/SSB/FM |
| 20 agosto | 00.00-08.00 | SARTG WW RTTY contest, 1.etapa | 80-10m, RTTY |
| 20 agosto | 16.00-24.00 | SARTG WW RTTY contest, 2.etapa | 80-10m, RTTY |
| 21 agosto | 04.00-06.00 | Competizione SNP | 80m, CW/SSB |
| 21 agosto | 07.00-12.00 | 9A Activity contest | 2M, CW/SSB/FM |
| 21 agosto | 07.00-12.00 | Maratona ZRS | 6m a 70cm, CW/SSB/FM |
| 21 agosto | 08.00-11.00 | Attività operativa | 2m e superiore, CW/SSB/FM |
| 21 agosto | 08.00-16.00 | SARTG WW RTTY contest, 3.etapa | 80-10m, RTTY |
| 23 agosto | 17.00-21.00 | NAC microwave contest | microonde, CW/SSB/FM |
| 27-28 agosto | 12.00-12.00 | Campionato SCC RTTY | 80-10m, RTTY |
| 27-28 agosto | 12.00-12.00 | YO DX contest | 80-10m, CW/SSB |
