Súťažiaci na pásmach 144 MHz a 432 MHz predviedli veľmi vyrovnané výkony, pričom o popredných priečkach často rozhodovali desiatky kilometrov pri najdlhšom spojení, precíznosť pri vedení denníka a čo najmenšia chybovosť pri kontrole logov.

Leggerai nell'articolo
Risultati della categoria 144 MHz
Sui 144 MHz ha dominato Vladimír OK1NOR che con 56 connessioni, ha dichiarato 8885 punti ed un tasso di errore minimo ha ottenuto i risultanti 8654 punti. Il suo collegamento più lungo con DK7CM/p ad una distanza di 503 km ha confermato condizioni eccellenti e un 10 elementi di alta qualità yagi anténu. Druhé miesto obsadil OK2YT so 8061 bodmi, ktorý zároveň zaznamenal nulovú chybovosť. Tesne za ním skončil OK1KUO s 51 spojeniami a rovnako čistým logom. Jeho výsledných 7946 bodov podporilo spojenie s UT5DV na 460 km. Prvú päťku uzavreli OK1JFH a OK1SI, pričom všetci piati preukázali veľmi vyrovnaný výkon s vysokou efektivitou QSO.
Un momento interessante è stata la prestazione delle stazioni OM: OM3ID ha ottenuto 3848 punti ed è diventato il partecipante slovacco meglio piazzato nella banda dei 144 MHz. Anche OM3RAL, OM2DT e altri operatori OM non sono andati perduti, sebbene le differenze nei risultati siano state significative.
Risultati della categoria 432 MHz
Nella banda dei 432 MHz ha vinto nettamente OK2KOG che, con 4823 punti e 29 QSO, ha confermato la leadership stabile del suo club anche nei settori più impegnativi QRP categoria. Il suo ODX con DR3M a 710 km, è stato uno dei collegamenti più lunghi della competizione. Il secondo posto è stato preso da OK1NOR - ottime prestazioni sui 144 MHz anche sui 70 cm, dove ha ricevuto 3790 punti. Il terzo posto è andato a OK1KUO, che con 31 collegamenti ha totalizzato un totale di 3569 punti.
Tra gli operatori slovacchi il più vincente è stato OM3ID, che ha confermato la sua forma stabile con 20 connessioni ed i risultanti 2877 punti. OM3RAL, OM1RV e OM6JO hanno completato la rappresentanza slovacca in questa categoria.
Classifica generale dei concorrenti
Nella valutazione combinata di entrambe le fasce, OK1NOR ha vinto il campionato assoluto con un totale di 12.444 punti. OK1KUO è arrivato secondo con 11.515 punti e OK2KOG al terzo posto con 11.266 punti. La top ten è completata dall'OM3ID come rappresentante slovacco di maggior successo.
Gara QRP invernale a VHF così ancora una volta ha dimostrato che anche il funzionamento a basso consumo può portare risultati eccellenti, creatività tecnica e interessanti connessioni DX.
| 144 MHz | CHIAMATA | QSO | Punti decl. | Errori | Punti risultato | % | LOC | Asl | Chiamata ODX | QRB | PA | Formica | ||
| 1 | OK1NOR | 56 | 8885 | 231 | 8654 | 2.6 | JO80FG | 1099 | DK7CM/pag | 503 | 10 | 6 anni | ||
| 2 | OK2YT | 52 | 8061 | 8061 | 0 | JN88JX | 386 | DJ5AP/pag | 597 | 5 | DL7KM | |||
| 3 | OK1KUO | 51 | 7946 | 7946 | 0 | JO80FF | 1037 | UT5DV | 460 | 10 | 7 anni DK7ZB | |||
| 4 | OK1JFH | 51 | 7074 | 7074 | 0 | JN69VN | 788 | DG1GLH/pag | 424 | 10 | 2x10 anni | |||
| 5 | OK1SI | 43 | 6589 | 87 | 6502 | 1.32 | JO60NB | 668 | OM3RAL | 448 | 10 | 5 anni DK7ZB | ||
| 6 | OK2KOG | 46 | 6518 | 75 | 6443 | 1.15 | JN89QR | 630 | DH1NAX | 448 | 5 | 6 anni | ||
| 7 | OK1MCS | 45 | 6622 | 184 | 6438 | 2.78 | JN69SC | 1187 | OK2KOG | 286 | 10 | A144S10 | ||
| 8 | OK2VZE | 47 | 5953 | 5953 | 0 | JN89DO | 750 | UT5DV | 451 | 10 | DK7ZB | |||
| 9 | OK1KCI | 44 | 5929 | 5929 | 0 | JO80GF | 1109 | DH1NAX | 380 | 5 | 9 anni | |||
| 10 | OK2PPK | 42 | 5607 | 5607 | 0 | JN89GH | 562 | DH1NAX | 405 | 5 | 5 anni DK7ZB | |||
| 11 | OK1FEN | 36 | 4434 | 4434 | 0 | JN79OW | 465 | DK7CM/pag | 420 | 5 | 6 anni | |||
| 12 | OM3ID | 27 | 3848 | 3848 | 0 | JN88ME | UT5DV | 391 | 8 | OK1KRC | ||||
| 13 | OM3RAL | 23 | 3802 | 3802 | 0 | JN98LR | 1232 | OK1TOM | 475 | 5 | OK1KRC | |||
| 14 | OK1VOF | 29 | 3442 | 3442 | 0 | JN89EX | 559 | OK1TOM | 253 | 5 | 7 anni | |||
| 15 | OK2WZN | 26 | 3363 | 3363 | 0 | JN88AU | 370 | UT5DV | 460 | 10 | 8 anni DL6WU | |||
| 16 | OK2TX | 29 | 3434 | 126 | 3308 | 3.67 | JN89UD | 496 | OK1TOM | 373 | 9 | 6 anni | ||
| 17 | OK1TOM | 31 | 4757 | 1783 | 2974 | 37,48 | JO60KI | 1020 | OM2RAL | 464 | 5 | 9 anni LPD | ||
| 18 | OK1KPU/pag | 31 | 3486 | 548 | 2938 | 15.72 | JO60TP | 890 | OK2PPK | 256 | 3 | LogPer | ||
| 19 | OK1AIN | 29 | 2904 | 2904 | 0 | JN79HN | 700 | OK1KCI | 157 | 5 | bastone | |||
| 20 | OK1OHK | 27 | 2717 | 162 | 2555 | 5.96 | JO80BF | 450 | OK1MCS | 225 | 10 | 2x5Y DK7ZB | ||
| 21 | OM3FW | 20 | 2511 | 2511 | 0 | JN98HX | 1356 | OK1TEH | 328 | 5 | 9 anni | |||
| 22 | OK1DM | 24 | 2381 | 55 | 2326 | 2.31 | JO70DM | OK2YT | 249 | 3 | GW4CQT | |||
| 23 | OK1CJH | 21 | 2153 | 2153 | 0 | JO80FE | 657 | OK1SI | 239 | 5 | Moxon | |||
| 24 | OK1WGW | 17 | 1265 | 19 | 1246 | 1,50 | JO60TP | 200 | OK1RN | 176 | 10 | 8 anni | ||
| 25 | OK2BUC | 13 | 1152 | 1152 | 0 | JN99BN | 600 | OK1OHK | 162 | 5 | ||||
| 26 | OM2DT | 13 | 1141 | 84 | 1057 | 7.36 | JN88QQ | 200 | OK1TEH | 267 | 10 | DK7ZB | ||
| 27 | OM6JO | 6 | 738 | 21 | 717 | 2,85 | JN99KB | 430 | UT5DV | 256 | 5 | 5 anni DK7ZB | ||
| 28 | OK1 REGALO | 7 | 432 | 432 | 0 | JO70DB | 360 | OK1KUO | 156 | 5 | collineare | |||
| 29 | OK1ZAJ | 7 | 284 | 284 | 0 | JN89KK | 585 | OK1TOM | 102 | 5 | HB9CV | |||
| 30 | OK1VLG | 5 | 173 | 173 | 0 | JO70WI | 265 | OK1KCI | 50 | 10 | J | |||
| 31 | OK1ANP | 3 | 150 | 150 | 0 | JN78FX | 382 | OK1JFH | 81 | 10 | PA0MS |
| 432 MHz | CHIAMATA | QSO | Punti decl. | Errori | Punti risultato | % | LOC | Asl | Chiamata ODX | QRB | PA | Formica | ||
| 1 | OK2KOG | 29 | 4902 | 79 | 4823 | 1.61 | JN89QR | 630 | DR3M | 710 | 5 | 2x12Y | ||
| 2 | OK1NOR | 31 | 4285 | 495 | 3790 | 11.55 | JO80FG | 1099 | OM5KV | 304 | 10 | 10 anni | ||
| 3 | OK1KUO | 31 | 3569 | 3569 | 0 | JO80FF | 1037 | OK1SI | 239 | 10 | 10 anni | |||
| 4 | OK1KCI | 28 | 3301 | 197 | 3104 | 5.97 | JO80GF | 1009 | OK1TOM | 261 | 5 | DK7ZB | ||
| 5 | OM3ID | 20 | 2995 | 118 | 2877 | 3.94 | JN88ME | 190 | 9A2SB | 318 | 8 | 6 anni | ||
| 6 | OK1SI | 21 | 2170 | 2170 | 0 | JO60NB | 668 | OK2KOG | 307 | 10 | 8 anni DK7ZB | |||
| 7 | OK1FEN | 24 | 2187 | 96 | 2091 | 4.39 | JN79OW | 465 | OK1TOM | 173 | 5 | 7 anni | ||
| 8 | OK2PPK | 20 | 2037 | 2037 | 0 | JN89GH | 562 | OM5KV | 208 | 5 | 9 anni DK7ZB | |||
| 9 | OK1AIN | 16 | 1637 | 1637 | 0 | JN79HN | 700 | OK1NOR | 154 | 5 | bastone | |||
| 10 | OK1TOM | 19 | 2336 | 927 | 1409 | 39.68 | JO60KI | 1020 | OK1KCI | 261 | 5 | 9 anni LPD | ||
| 11 | OK6TW | 18 | 1391 | 118 | 1273 | 8.48 | JN89DO | 750 | OM3TD | 167 | 5 | 21 anni DK7ZB | ||
| 12 | OK1OHK | 17 | 1189 | 1189 | 0 | JO80BF | 449 | OK1IEI | 126 | 10 | 14 anni | |||
| 13 | OK2WZN | 9 | 955 | 955 | 0 | JN88AU | 370 | OM5KV | 196 | 10 | 9 anni DL6WU | |||
| 14 | OK2TX | 9 | 893 | 893 | 0 | JN89UD | 496 | OK1KUO | 151 | 9 | 14 anni | |||
| 15 | OM3RAL | 8 | 770 | 770 | 0 | JN89LR | 1232 | OM3ID | 154 | 5 | 4 anni | |||
| 16 | OK1VOF | 12 | 665 | 665 | 0 | JN89EX | 559 | OK1TEH | 139 | 5 | 14 anni | |||
| 17 | OK1WGW | 10 | 632 | 632 | 0 | JO60WP | 200 | OK1KQH | 126 | 10 | 8 anni DK7ZB | |||
| 18 | OK1 REGALO | 9 | 614 | 614 | 0 | JO70DB | 360 | OK1KCI | 162 | 5 | collineare | |||
| 19 | OK1CJH | 10 | 523 | 523 | 0 | JO80FE | 657 | OK1TEH | 143 | 5 | 6 anni | |||
| 20 | OM1RV | 5 | 710 | 191 | 519 | 26.9 | JN88NC | 132 | 9A2SB | 307 | 10 | 19 anni | ||
| 21 | OM6JO | 3 | 204 | 204 | 0 | JN99KB | 430 | OM5KV | 154 | 5 | 8 anni DK7ZB | |||
| Tutto | CHIAMATA | Punti 144 | Punti 432 | In totale | ||||||||||
| 1 | OK1NOR | 8654 | 3790 | 12444 | ||||||||||
| 2 | OK1KUO | 7946 | 3569 | 11515 | ||||||||||
| 3 | OK2KOG | 6443 | 4823 | 11266 | ||||||||||
| 4 | OK1KCI | 5929 | 3104 | 9033 | ||||||||||
| 5 | OK1SI | 6502 | 2170 | 8672 | ||||||||||
| 6 | OK2YT | 8061 | 0 | 8061 | ||||||||||
| 7 | OK2PPK | 5607 | 2037 | 7644 | ||||||||||
| 8 | OK1JFH | 7074 | 0 | 7074 | ||||||||||
| 9 | OM3ID | 3848 | 2877 | 6725 | ||||||||||
| 10 | OK1FEN | 4434 | 2091 | 6525 | ||||||||||
| 11 | OK1MCS | 6438 | 0 | 6438 | ||||||||||
| 12 | OK2VZE | 5953 | 0 | 5953 | ||||||||||
| 13 | OM3RAL | 3802 | 770 | 4572 | ||||||||||
| 14 | OK1AIN | 2904 | 1637 | 4541 | ||||||||||
| 15 | OK1TOM | 2974 | 1409 | 4383 | ||||||||||
| 16 | OK2WZN | 3363 | 955 | 4318 | ||||||||||
| 17 | OK2TX | 3308 | 893 | 4201 | ||||||||||
| 18 | OK1VOF | 3442 | 665 | 4107 | ||||||||||
| 19 | OK1OHK | 2555 | 1189 | 3744 | ||||||||||
| 20 | OK1KPU/pag | 2938 | 0 | 2938 | ||||||||||
| 21 | OK1CJH | 2153 | 523 | 2676 | ||||||||||
| 22 | OM3FW | 2511 | 0 | 2511 | ||||||||||
| 23 | OK1DM | 2326 | 0 | 2326 | ||||||||||
| 24 | OK1WGW | 1246 | 632 | 1878 | ||||||||||
| 25 | OK6TW | 0 | 1273 | 1273 | ||||||||||
| 26 | OK2BUC | 1152 | 0 | 1152 | ||||||||||
| 27 | OM2DT | 1057 | 0 | 1057 | ||||||||||
| 28 | OK1 REGALO | 432 | 614 | 1046 | ||||||||||
| 29 | OM6JO | 717 | 204 | 921 | ||||||||||
| 30 | OM1RV | 0 | 519 | 519 | ||||||||||
| 31 | OK1ZAJ | 284 | 0 | 284 | ||||||||||
| 32 | OK1VLG | 173 | 0 | 173 | ||||||||||
| 33 | OK1ANP | 150 | 0 | 150 |
Mirek, OK1DOM
