Ho la possibilità di fare DX adesso QSO? Vale la pena chiamarmi nella band "CQ DX"? E su quale banda? Se vuoi avere un'idea delle tue opzioni sulle bande radioamatoriali, o stai semplicemente pianificando la tattica per una gara imminente, vale la pena sapere cosa sta succedendo nella ionosfera in questo momento. Anche la tabella della portata per stagione e frequenza può aiutare.
Diffusione tipica durante i mesi primaverili ed estivi | ||||||||
| Frequenza kHz | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| Ore dopo il tramonto | minimo | Massimo | minimo | Massimo | minimo | Massimo | minimo | Massimo |
| 1 | 80 | 400 | 300 | 1500 | 800 | 5500 | 1200 | 10000 |
| 2 | 160 | 1000 | 400 | 2500 | 800 | 5500 | 1200 | 10000 |
| 3 | 160 | 1000 | 400 | 3000 | 800 | 5500 | ||
| 4 | 160 | 1280 | 400 | 4000 | ||||
| 5 | 160 | 1500 | 400 | 4000 | ||||
| 6 | 160 | 2500 | 650 | 5000 | ||||
| 7 | 160 | 2500 | 800 | 5500 | ||||
| 8 | 400 | 3000 | 1200 | 6500 | ||||
| 9 | 400 | 4000 | 1200 | 6500 | ||||
| 10 | 400 | 4000 | 1200 | 6500 | ||||
| 11 | 400 | 1500 | 800 | 4000 | ||||
| Ore dopo l'alba | minimo | Massimo | minimo | Massimo | minimo | Massimo | minimo | Massimo |
| 1 | 160 | 800 | 650 | 3000 | ||||
| 2 | 0 | 160 | 650 | 3000 | ||||
| 3 | 0 | 160 | 400 | 2500 | ||||
| 4 | 0 | 160 | 400 | 2500 | 800 | 1500 | ||
| 5 | 0 | 160 | 400 | 2500 | 800 | 2500 | ||
| 6 | 0 | 160 | 400 | 2500 | 800 | 4000 | 1200 | 6500 |
| 7 | 0 | 160 | 400 | 2500 | 800 | 5500 | 1200 | 6500 |
| 8 | 0 | 160 | 400 | 2500 | 800 | 5500 | 1200 | 6500 |
| 9 | 0 | 160 | 400 | 2500 | 800 | 5500 | 1200 | 6500 |
| 10 | 0 | 160 | 400 | 2500 | 800 | 5500 | 1200 | 6500 |
| 11 | 0 | 160 | 800 | 800 | 800 | 5500 | 1200 | 10000 |
| 12 | 0 | 300 | 800 | 800 | 800 | 5500 | 1200 | 10000 |
| 13 | 80 | 400 | 1200 | 1200 | 800 | 5500 | 1200 | 10000 |

Diffusione tipica nei mesi autunnali e invernali | ||||||||
| Frequenza kHz | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| Ore dopo il tramonto | minimo | Massimo | minimo | Massimo | minimo | Massimo | minimo | Massimo |
| 1 | 160 | 1000 | 650 | 3000 | 800 | 5500 | 1200 | 10000 |
| 2 | 160 | 1280 | 650 | 3000 | 800 | 6500 | 1200 | 10000 |
| 3 | 160 | 1500 | 650 | 3000 | 800 | 6500 | ||
| 4 | 160 | 1500 | 650 | 4000 | 800 | 6500 | ||
| 5 | 160 | 1500 | 650 | 5000 | 800 | 6500 | ||
| 6 | 160 | 2500 | 650 | 5500 | ||||
| 7 | 400 | 3000 | 650 | 6500 | ||||
| 8 | 400 | 4000 | 800 | 6500 | ||||
| 9 | 800 | 5000 | 800 | 6500 | ||||
| 10 | 800 | 6500 | 800 | 6500 | ||||
| 11 | 800 | 5000 | 1200 | 8000 | ||||
| 12 | 400 | 4000 | 1200 | 8000 | ||||
| 13 | 400 | 2500 | 800 | 4000 | ||||
| Ore dopo l'alba | minimo | Massimo | minimo | Massimo | minimo | Massimo | minimo | Massimo |
| 1 | 160 | 1500 | 650 | 3000 | ||||
| 2 | 160 | 800 | 650 | 3000 | ||||
| 3 | 0 | 160 | 650 | 3000 | 5500 | 1200 | 6500 | |
| 4 | 0 | 160 | 650 | 3000 | 800 | 5500 | 1200 | 6500 |
| 5 | 0 | 160 | 400 | 2500 | 800 | 5500 | 1200 | 6500 |
| 6 | 0 | 160 | 400 | 2500 | 800 | 5500 | 1200 | 6500 |
| 7 | 0 | 160 | 400 | 2500 | 800 | 6500 | 1200 | 8000 |
| 8 | 0 | 160 | 400 | 2500 | 800 | 6500 | 1200 | 8000 |
| 9 | 0 | 160 | 400 | 2500 | 800 | 6500 | 1200 | 10000 |
| 10 | 0 | 160 | 400 | 1500 | 800 | 5500 | 1200 | 10000 |
| 11 | 0 | 400 | 400 | 2500 | 800 | 5500 | 1200 | 10000 |
Puoi leggere dello spread sul KV, ad esempio, nell'articolo di Milan OK1IF Chcete vyhrávat v contestech? Máte jen „pádlovku“? Jak si vybírat závodní kategorie? , OM4Q Monitoraggio delle condizioni di propagazione se SW per le condizioni di propagazione su KV , Come misurare la qualità dell'antenna? UN Previsioni deludenti sulle condizioni di propagazione
