L'edizione di aprile del concorso OMAC 2005 ha portato sulle onde radio una discreta quantità di eccitazione e tensione. Dietro le loro postazioni si sono schierati concorrenti provenienti da una vasta area con l'obiettivo di ottenere il maggior numero di punti possibile nella categoria QRO anche QROCW. Già dal fischio d'inizio era chiaro che la lotta per la vittoria sarebbe stata combattuta fino all'ultimo minuto.
Nella categoria QRO più alta, OM8AA ha preso il primo posto con 5174 punti, dimostrando una combinazione equilibrata di prestazioni sia in CW che in SSB. È stato seguito da vicino da OM3PA con 5044 punti e OM3EI con 4992 punti, e i combattimenti tra loro sono stati molto equilibrati ed emozionanti fino alla fine. Operatori di punta come OM7AT, OK1PI o la coppia di OK1KC e OM5CX hanno confermato la loro prestazione stabile, con ogni lettera e ogni connessione conteggiate per il punteggio complessivo.
Ci sono state battaglie drammatiche anche nella categoria CW, dove OK1IBP e OM3EK con lo stesso punteggio di 1560 punti hanno dimostrato l'abilità tecnica e la precisione che sono la chiave del successo in questa disciplina. La tornata di aprile ha mostrato non solo la forza degli operatori esperti, ma anche il talento dei nuovi partecipanti che non hanno avuto paura di candidarsi per posizioni di rilievo.
I risultati di questo round di Moja, OM6MW, confermano che l'OMAC rimane una competizione in cui velocità, strategia e precisione determinano i vincitori. L'intero round di aprile ha regalato tanti momenti emozionanti, che sicuramente risuoneranno nella mente dei partecipanti e degli appassionati della competizione per molto tempo a venire.
| Ordine | Stazione | Punti | Categoria | CW | SSB | Aggiungere. NAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM8AA | 5174 | QRO | 63 | 98 | 38 |
| 2 | OM3PA | 5044 | QRO | 65 | 91 | 38 |
| 3 | OM3EI | 4992 | QRO | 69 | 81 | 42 |
| 4 | OM7AT | 4888 | QRO | 61 | 90 | 37 |
| 5 | OK1PI | 4758 | QRO | 65 | 77 | 41 |
| 6-7 | OK1KC | 4498 | QRO | 60 | 81 | 32 |
| 6-7 | OM5CX | 4498 | QRO | 57 | 80 | 36 |
| 8 | OM3GB | 4316 | QRO | 52 | 80 | 34 |
| 9 | OM5NJ | 4250 | QRO | 52 | 83 | 30 |
| 10 | OK2SG | 4134 | QRO | 49 | 81 | 29 |
| 11 | OM4WW | 4030 | QRO | 60 | 66 | 29 |
| 12 | OK1KZ | 3700 | QRO | 48 | 74 | 26 |
| 13 | OM3CAZ | 3692 | QRO | 50 | 68 | 24 |
| 14-16 | OM7DX | 3614 | QRO | 28 | 94 | 17 |
| 14-16 | OM5LR | 3614 | QRO | 53 | 54 | 32 |
| 14-16 | OM3CDN | 3614 | QRO | 54 | 61 | 24 |
| 17 | OK2BGA | 3484 | QRO | 52 | 57 | 25 |
| 18-19 | OM3CFR | 3432 | QRO | 49 | 62 | 21 |
| 18-19 | OK2FRP | 3432 | QRO | 35 | 79 | 18 |
| 20 | OK2BIU | 3380 | QRO | 50 | 56 | 24 |
| 21-22 | OK2LF | 3354 | QRO | 44 | 59 | 26 |
| 21-22 | OK1EV | 3354 | QRO | 52 | 57 | 20 |
| 23 | OM6AL | 3172 | QRO | 40 | 63 | 19 |
| 24 | OK2BBR | 2700 | QRO | 38 | 50 | 20 |
| 25 | OM7SR | 2625 | QRO | 40 | 42 | 23 |
| 26 | OM8ON | 2392 | QRO | 30 | 47 | 15 |
| 27 | OK1WMJ | 2125 | QRO | 31 | 42 | 12 |
| 28 | OK1KAO | 1817 | QRO | 15 | 57 | 7 |
| 29 | OM3TLE | 1690 | QRO | 16 | 44 | 5 |
| 30 | OK1ARQ | 987 | QRO | 9 | 34 | 4 |
| 31 | OK1LO | 920 | QRO | 31 | 5 | 4 |
| 1-2 | OK1IBP | 1560 | QROCW | 60 | 0 | 0 |
| 1-2 | OM3EK | 1560 | QROCW | 60 | 0 | 0 |
| 3 | OM8AQ | 1550 | QROCW | 62 | 0 | 0 |
| 4 | OM6AZ | 1482 | QROCW | 57 | 0 | 0 |
| 5 | OK2ZJ | 1350 | QROCW | 54 | 0 | 0 |
Recensito da: Mojo, OM6MW
