La quinta fase del Concorso VERON per un periodo di ascolto breve del 2004 ha portato una svolta scioccante che ha ridisegnato la mappa della battaglia per la vittoria assoluta! La gara di maggio ha gettato le carte in vantaggio e ha aperto le porte a sfide inaspettate di fine stagione.
Il veterano olandese Jan Mandos (NL-997) ha prodotto una prestazione magistrale con l'incredibile cifra di 47002 punti nella quinta tappa, catapultandolo in cima alla classifica con un totale di 108743 punti! Questo risultato impressionante significa che il precedente leader della Slovacchia Jozef Marcincák (OM3-0001) è sceso in seconda posizione con 44673 punti, sebbene abbia anche segnato ben 16199 punti.

Ma attenzione! Paul Lemeire (ONL-3058) rimane pericolosamente vicino al terzo posto con 17066 punti e una perdita di meno di 2500 punti dal secondo significa che l'ordine è decisamente indeciso. La quarta posizione è stata occupata dall'ascoltatore italiano Gabriele Antonielle (I5-19906).
La sorpresa è l'ottima prestazione del neozelandese Brian King (ZL2001-SWL), che ha raccolto 3731 punti e mantiene la nona posizione nonostante l'enorme distanza geografica. Le restanti tappe promettono un'entusiasmante lotta per il podio, dove ogni punto può decidere il trionfo finale!
| Nome | ID SWL | Punti | |
| 1 | Jan Mandos | NL997 | 47002 |
| 2 | Gabriele Antonielli | I5-1990 | 22422 |
| 3 | Paolo Lemeire | ONL3058 | 17066 |
| 4 | Jozef Marcincák | OM3-0001 | 16199 |
| 5 | Mohamed Kaldel | 3V4-001 | 14080 |
| 6 | Jeroen Reijerkerk | NL12339 | 4015 |
| 7 | Brian King | ZL2001-SWL | 3731 |
| 8 | Ries de Leeuw | NL13054 | 2501 |
| 9 | Patrizio Martinet | NL9954 | 2109 |
| 10 | Paolo Novy | OK1-35783 | 1080 |
Classifica attuale della competizione SLP 2004 dopo 5 round
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | Insieme |
| NL997 | 3124 | 23463 | 35154 | 0 | 47002 | 108743 |
| OM3-0001 | 4732 | 4278 | 12496 | 6968 | 16199 | 44673 |
| ONL3058 | 6180 | 6783 | 8880 | 3276 | 17066 | 42185 |
| I5-1990 | 6800 | 1980 | 3328 | 0 | 22422 | 34530 |
| NL7403 | 5916 | 0 | 10142 | 5546 | 0 | 21604 |
| DH2URF-SWL | 4131 | 4343 | 12194 | 0 | 0 | 20668 |
| 3V4-001 | 0 | 0 | 0 | 4345 | 14080 | 18425 |
| 3V4-002 | 0 | 3280 | 8424 | 6050 | 0 | 17754 |
| CX-N020 | 0 | 5824 | 4730 | 0 | 0 | 10554 |
| R0A-73 | 1078 | 2144 | 3300 | 2849 | 0 | 9371 |
| ZL2001swl | 0 | 2010 | 3096 | 132 | 3731 | 8969 |
| NL10133 | 2257 | 1885 | 2173 | 1025 | 0 | 7340 |
| NL12339 | 1938 | 540 | 0 | 0 | 4015 | 6493 |
| NL13054 | 30 | 480 | 3036 | 0 | 2501 | 6047 |
| EA2-5412v | 2688 | 198 | 1080 | 576 | 0 | 4542 |
| OK1-35783 | 2275 | 0 | 1120 | 0 | 1080 | 4475 |
| NL9954 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 2109 | 3165 |
| IA5-2304-FI | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 1240 |
| YY5-106-SWL | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
