
"Era una bella domenica mattina ad un'altitudine superiore ai 2000 m. La cima del Predné Solisko era ancora vuota. Solo più tardi arrivano i turisti e si chiedono cosa ci faccia quella persona laggiù, HI. Sono affascinati dai suoni delle onde radio. Nel pomeriggio, l'elettricità statica comincia a crepitare e allora ordino: ritiratevi! Chi credeva non si è bagnato.", Viliam OM0A
Tutti contestman potvrdí, že práve každoročne nová výzva je pokúsiť sa byť lepší nielen ako súperi, ale predovšetkým ako on sám. UN až contest ukáže, kto sa ako pripravil. Pre rok 2014 sú to Caro OM3CQF, Milano OM3TZO UN OM/OK1CRM.
Record da record QSO realizzato OM3CQF con I1AXE per una distanza di oltre 900km!
Chissà se ci saranno più partecipanti il 2 agosto e cosa hanno migliorato i concorrenti nel corso dell'anno? Lasciamoci sorprendere! Ci congratuliamo di cuore con tutti e invieremo un premio al migliore.
| Pl. | Chiamata | Punto | QSO | Media | Localizzatore | ASL | ODX | QRB | Err. % | Energia | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3CQF | 31730 | 147 | 214.9 | JN88RT | 622 | I1AX | 904 | 3.6 | 10 W | 16el. F9FT |
| 2. | OM3TZO | 22452 | 99 | 225,8 | JN88UU | 970 | F6DCD/P | 750 | 12.1 | 10 W | YU7EFLT |
| 3. | OM/OK1CRM | 20815 | 103 | 201.1 | JN99EH | 1071 | 9A/S53GO | 563 | 9.2 | 10 W | OK1KRC |
| 4. | OM3RMY | 16889 | 78 | 215,5 | JN88RS | 575 | 9A1CRS | 507 | 4.3 | 10 W | GW4CQT |
| 5. | OM0A | 13033 | 49 | 265.0 | KN09AD | 2093 | S59DGO | 575 | 4.0 | 10 W | 5el.DK7ZB |
| 6. | OM2DT | 10638 | 53 | 199,7 | JN88QS | 512 | DJ6XH | 485 | 0,0 | 10 W | DK7ZB |
| 7. | OM3KUN | 9817 | 48 | 203,5 | JN99KL | 840 | 9A5G | 554 | 13.3 | 10 W | F9FT |
| 8. | OM1HI | 9068 | 37 | 244.1 | JN88ME | ? | DH8BQA | 590 | 1.2 | 10 W | 7 el. |
| 9. | OM7JM | 8209 | 31 | 263,8 | JN98SL | 750 | E77CV | 529 | 5.1 | 10 W | DK7ZB |
| 10. | OM6JO | 3663 | 21 | 173.4 | JN99LA | 500 | 9A1N | 434 | 0,0 | 5 W | Diamante 10 el. |
| 11. | OM3WYB | 3365 | 10 | 335,5 | KN09RK | 590 | S59R | 566 | 2.2 | 8 W | PA0MS |
