Zysk około 11,0 dB
Długość 978 mm
Z 75 omów/50 omów
Bardzo odpowiedni do pól niejednorodnych
Przeczytasz w artykule
ODLEGŁOŚĆ ELEMENTÓW
| Wersja | 75 omów | 50 omów |
|---|---|---|
| R-Z | 161 mm | 132 mm |
| Z-D1 | 144 mm | 119 mm |
| D1-D2 | 178 mm | 104 mm |
| D2-D3 | 131 mm | 210 mm |
| D3-D4 | 195 mm | 250 mm |
| D4-D5 | 169 mm | 163 mm |
KWADRAT
| Poziomo: | 1120 mm |
| Pionowo: | 1150 mm |
OPRACOWANA DŁUGOŚĆ ELEMENTÓW
| Element | Długość (mm) |
|---|---|
| R | 757,7 |
| Z | 713 |
| D1-D5 | 668,6 |
KRAWĘDZIE KWADRATÓW
| Element | Długość (mm) |
|---|---|
| R | 189,4 |
| Z | 178,2 |
| D1-D5 | 167.1 |
