Od Pali OM5CM otrzymaliśmy do publikacji tymczasowe, nieoficjalne wyniki Mistrzostw SR UKF zespołów w okresie 2002/2003 po czterech wyścigach. Dziękuję!
Komentarze, tematy i niejasności kieruj do: OM5CM@pobox.sk; 0903-793066
AKTUALNE NIEOFICJALNE WYNIKI PO CZTERECH WYŚCIGACH
Komentarze, tematy i niejasności kieruj do: OM5CM@pobox.sk; 0903-793066
Kategoria INDYWIDUALNE
| Porucznik | Znak wywoławczy | PUNKTY 2002/03 | [%] | 3SB03 | 2SB03 | 1SB03 | A1C02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM2VL | 381,63 | 95,41 | 100,0 | 100,0 | 81,6 | 100,0 |
| 2 | OM1DK | 301,41 | 75,35 | 64,4 | 68,5 | 100,0 | 68,5 |
| 3 | OM5LD | 220,64 | 55.16 | 50,0 | 66,5 | 53.1 | 51,0 |
| 4 | OM5CM | 192,97 | 48.24 | 42.1 | 54,4 | 36,7 | 59,7 |
| 5 | OM3TZQ | 172,49 | 43.12 | 0,0 | 97,8 | 0,0 | 74,7 |
| 6 | OM8MF | 141.16 | 35,29 | 22.1 | 30.3 | 46,4 | 42.3 |
| 7 | OM2RL | 132,22 | 33.06 | 16,7 | 32.3 | 40,8 | 42,5 |
| 8 | OM5MX | 132.02 | 33.00 | 27,0 | 34.3 | 38.1 | 32,5 |
| 9 | OM5UM | 125,38 | 31,34 | 30.2 | 41,9 | 24.2 | 29.2 |
| 10 | OM3LQ | 103,98 | 25,99 | 0,0 | 11.2 | 0,0 | 92,8 |
| 11 | OM3EE | 69,86 | 17.47 | 17.1 | 15,7 | 23.0 | 14,0 |
| 12 | OM7AC | 68,80 | 17,20 | 0,0 | 17.2 | 26.3 | 25.2 |
| 13 | OM3WMA | 62,29 | 15.57 | 0,0 | 37.1 | 25.1 | 0,0 |
| 14 | OM5ZW | 60,36 | 15.09 | 0,0 | 0,0 | 29,6 | 30.8 |
| 15 | OM2ASM | 59,69 | 14.92 | 16.4 | 20.1 | 23.2 | 0,0 |
| 16 | OM3CVV | 56,61 | 14,15 | 13,7 | 19.8 | 23.0 | 0,0 |
| 17 | OM4JD | 55,28 | 13.82 | 0,0 | 15.4 | 21.4 | 18,5 |
| 18 | OM3TZZ | 50,85 | 12.71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,9 |
| 19 | OM1AVK | 50,39 | 12.60 | 12.8 | 37,6 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | OM7CA | 49,65 | 12.41 | 26.4 | 23.3 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | OM3TRT | 46,54 | 11.63 | 0,0 | 13.1 | 14.1 | 19.4 |
| 22 | OM3NA | 44,76 | 11,19 | 0,0 | 44,8 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | OM5AL | 44,40 | 11,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 |
| 24 | OM5KV | 42,65 | 10,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,6 |
| 25 | OM3CQF | 33,62 | 8.40 | 0,0 | 33,6 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | OM3ŚR | 31,53 | 7,88 | 4.9 | 16.9 | 9.7 | 0,0 |
| 27 | OM3CSO | 31.46 | 7,86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,5 |
| 28 | OM2AVE | 31,29 | 7,82 | 7.6 | 15.4 | 8.3 | 0,0 |
| 29 | OM6TX | 26.83 | 6.71 | 14.6 | 6.3 | 5.9 | 0,0 |
| 30 | OM3TCC | 26.63 „` | 6,66 | 0,0 | 13,0 | 13.6 | 0,0 |
| 31 | OM3WAN | 23,31 | 5,83 | 9.4 | 5.5 | 8,5 | 0,0 |
| 32 | OM1TD | 20,21 | 5.05 | 3.5 | 2.9 | 3,4 | 10.4 |
| 33 | OM1ABI | 18.39 | 4,60 | 7,0 | 0,0 | 11.4 | 0,0 |
| 34 | OM3CFN | 16.84 | 4.21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16.8 |
| 35 | OM1AXO | 16.02 | 4.00 | 0,0 | 10.3 | 5,7 | 0,0 |
| 36 | OM3WBC | 14.87 | 3,72 | 0,0 | 14.9 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | om0aaa | 14.74 | 3,68 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | OM3WKW | 14,13 | 3,53 | 0,0 | 0,0 | 14.1 | 0,0 |
| 39 | OM3TGE | 13.44 | 3,36 | 13.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | OM1GX | 13.34 | 3.33 | 13.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | OM3WFC | 12,97 | 3.24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
| 42 | OM3TJ | 12.75 | 3.19 | 7,8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | OM3CLS | 11.07 | 2,77 | 0,0 | 11.1 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | OM3RI | 10.90 | 2,73 | 3.3 | 5.3 | 2,3 | 0,0 |
| 45 | OM4TC | 10,13 | 2,53 | 0,0 | 0,0 | 10.1 | 0,0 |
| 46 | OM4ADK | 9,57 | 2,39 | 3.7 | 0,0 | 5.9 | 0,0 |
| 47 | OM5APM | 9,20 | 2.30 | 0,0 | 0,0 | 9.2 | 0,0 |
| 48 | OM3CFR | 8,91 | 2.23 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | OM5KM | 8,57 | 2.14 | 8.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | OM0MW | 8,17 | 2.04 | 8.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | OM0IM | 7,91 | 1,98 | 0,0 | 5.8 | 2.1 | 0,0 |
| 52 | OM1AVE | 7.06 | 1,77 | 2.0 | 5.1 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | OM8HG | 6,67 | 1,67 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | OM3CBL | 6.06 | 1,52 | 0,0 | 1.7 | 4.4 | 0,0 |
| 55 | OM3CCR | 5,91 | 1,48 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 0,0 |
| 56 | OM6 rano | 5,71 | 1,43 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 |
| 57 | OM3TLE | 5,57 | 1,39 | 2.5 | 3.1 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | OM3WZ | 5,56 | 1,39 | 0,0 | 2,2 | 1.6 | 1.7 |
| 59 | OM7CM | 5.04 | 1,26 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | OM6APB | 4,92 | 1,23 | 0,0 | 4.9 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | OM6ACV | 4,84 | 1.21 | 4.8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | OM3BH | 4,82 | 1,20 | 0,0 | 4.8 | 0,0 | 0,0 |
| 63 | OM3TSA | 4,63 | 1.16 | 0,0 | 0,0 | 4.6 | 0,0 |
| 64 | OM2GA | 4,37 | 1.09 | 0,0 | 4.4 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | OM4DN | 4.17 | 1.04 | 0,0 | 4.2 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | OM1CT | 3,99 | 1,00 | 1.3 | 0,1 | 2.6 | 0,0 |
| 67 | OM8TA | 3,97 | 0,99 | 2.7 | 1.3 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | OM3RG | 3,84 | 0,96 | 3.8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69 | OM3LU | 3,76 | 0,94 | 0,0 | 3.8 | 0,0 | 0,0 |
| 70 | OM1PD | 3.18 | 0,80 | 1,2 | 2.0 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | OM8GY | 2,98 | 0,74 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 2.6 |
| 72 | OM9M | 2,94 | 0,73 | 0,5 | 2.4 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | OM3WAO | 2,64 | 0,66 | 2,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| 74 | OM4AVI | 2.26 | 0,57 | 0,7 | 1.6 | 0,0 | 0,0 |
| 75 | OM6TY | 1,53 | 0,38 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| 76 | OM8MM | 1,45 | 0,36 | 0,0 | 1.4 | 0,0 | 0,0 |
| 77 | OM3WRD | 1,23 | 0,31 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| 78 | OM8CA | 1.21 | 0,30 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 0,0 |
| 79 | OM4RW | 1.18 | 0,30 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,4 |
| 80 | OM8AXU | 0,70 | 0,17 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | OM4ADM | 0,65 | 0,16 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82 | OM5CM | 192,97 | 48.24 | 42.1 | 54,4 | 36,7 | 59,7 |
Kategoria WIĘCEJ OPERATORÓW
| Porucznik | Znak wywoławczy | PUNKTY 2002/03 | [%] | 3SB03 | 2SB03 | 1SB03 | A1C02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM3KEE | 397,40 | 99,35 | 100,0 | 100,0 | 97,4 | 100,0 |
| 2 | OM3W | 383,84 | 95,96 | 95,9 | 93,9 | 100,0 | 94.1 |
| 3 | OM3KII | 262.01 | 65,50 | 67,7 | 47.1 | 83,3 | 64,0 |
| 4 | OM3U | 173,72 | 43,43 | 46,6 | 46,5 | 35,8 | 44,8 |
| 5 | OM0C | 163,72 | 40,93 | 68,5 | 39,7 | 0,0 | 55,5 |
| 6 | OM3KLJ | 128.05 | 32.01 | 30.1 | 34.3 | 26.4 | 37.3 |
| 7 | OM3KHE | 105,82 | 26.46 | 35,9 | 33.3 | 0,0 | 36,6 |
| 8 | OM3KHO+OM4A | 75,57 | 18.89 | 28.1 | 22.3 | 0,0 | 25.2 |
| 9 | OM7M | 54,89 | 13.72 | 54,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | OM3KFF | 50.04 | 12.51 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | OM3KDX | 45,76 | 11.44 | 24.9 | 17.1 | 3.7 | 0,0 |
| 12 | OM3RMY | 40,57 | 10,14 | 27.3 | 13.3 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | OM3RBS | 38,48 | 9,62 | 16.8 | 14,5 | 7.2 | 0,0 |
| 14 | OM3RRC | 37,67 | 9.42 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | OM3COM | 31,50 | 7,87 | 9.2 | 11.7 | 10.6 | 0,0 |
| 16 | OM3KZA | 28,58 | 7.15 | 0,0 | 28.6 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | OM3KAI | 23.65 | 5,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,6 |
| 18 | OM3KZZ | 21.38 | 5.34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21.4 |
