Przeczytasz w artykule
NIEOFICJALNE WYNIKI PO TRZECH WYŚCIGACH
Z dużym zainteresowaniem śledzimy wydarzenia na Słowacji UKF zespołów i przedstawiamy Państwu tymczasowe, wciąż nieoficjalne wyniki Mistrzostw Słowacji VKV za okres zawodów 2002/2003 po trzech wyścigach. Raport ten zawiera przegląd aktualnej pozycji osób i drużyn walczących o tytuł mistrza Słowacji w swoich kategoriach.
Výsledky ukazujú, ktoré stanice dominovali v doterajšom priebehu súťaže a ktoré sa ešte môžu zapojiť do boja o popredné priečky. Každý z pretekov – 2.subregionalny, 1.subregionalny a A1 Contest – priniesol svoje špecifiká a preveril schopnosti operátorov, ich technické vybavenie i strategické rozhodovanie počas prevádzky.
Prosimy wszystkich zawodników o przesyłanie komentarzy, sugestii i ewentualnych niejasności na adres e-mail om5cm@pobox.sk lub telefonicznie pod numer 0903 793 066. Wasza opinia pomoże doprecyzować i potwierdzić ostateczne wyniki, które zostaną opublikowane po zakończeniu sezonu.
| Poz. | Stacja | MSnaVKV | PUNKTY po roku 2002/03 | 2SB03 [%] | 1SB03 [%] | A1C02 [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM2VL | 281,63 | 93,88 | 100,0 | 81,6 | 100,0 |
| 2. | OM1DK | 237.03 | 79.01 | 68,5 | 100,0 | 68,5 |
| 3. | OM3TZQ | 172,49 | 57,50 | 97,8 | 0,0 | 74,7 |
| 4. | OM5LD | 170,62 | 56,87 | 66,5 | 53.1 | 51,0 |
| 5. | OM5CM | 150,83 | 50,28 | 54,4 | 36,7 | 59,7 |
| 6. | OM8MF | 119.04 | 39,68 | 30.3 | 46,4 | 42.3 |
| 7. | OM2RL | 115,57 | 38,52 | 32.3 | 40,8 | 42,5 |
| 8. | OM5MX | 104,99 | 35.00 | 34.3 | 38.1 | 32,5 |
| 9. | OM3LQ | 103,98 | 34,66 | 11.2 | 0,0 | 92,8 |
| 10. | OM5UM | 95.19 | 31,73 | 41,9 | 24.2 | 29.2 |
| 11. | OM7AC | 68,80 | 22.93 | 17.2 | 26.3 | 25.2 |
| 12. | OM3WMA | 62,29 | 20.76 | 37.1 | 25.1 | 0,0 |
| 13. | OM5ZW | 60,36 | 20,12 | 0,0 | 29,6 | 30.8 |
| 14. | OM4JD | 55,28 | 18.43 | 15.4 | 21.4 | 18,5 |
| 15. | OM3EE | 52,74 | 17.58 | 15,7 | 23.0 | 14,0 |
| 16. | OM3TZZ | 50,85 | 16.95 | 0,0 | 0,0 | 50,9 |
| 17. | OM3TRT | 46,54 | 15.51 | 13.1 | 14.1 | 19.4 |
| 18. | OM3NA | 44,76 | 14.92 | 44,8 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | OM5AL | 44,40 | 14.80 | 0,0 | 0,0 | 44,4 |
| 20. | OM2ASM | 43,29 | 14.43 | 20.1 | 23.2 | 0,0 |
| 21. | OM3CVV | 42,87 | 14,29 | 19.8 | 23.0 | 0,0 |
| 22. | OM5KV | 42,65 | 14,22 | 0,0 | 0,0 | 42,6 |
| 23. | OM1AVK | 37,58 | 12.53 | 37,6 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | OM3CQF | 33,62 | 11,21 | 33,6 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | OM3CSO | 31.46 | 10.49 | 0,0 | 0,0 | 31,5 |
| 26. | OM3TCC | 26.63 | 8,88 | 13,0 | 13.6 | 0,0 |
| 27. | OM3ŚR | 26.60 | 8,87 | 16.9 | 9.7 | 0,0 |
| 28. | OM2AVE | 23.72 | 7,91 | 15.4 | 8.3 | 0,0 |
| 29. | OM7CA | 23,29 | 7,76 | 23.3 | 0,0 | 0,0 |
| 30. | OM3CFN | 16.84 | 5.61 | 0,0 | 0,0 | 16.8 |
| 31. | OM1TD | 16.70 | 5,57 | 2.9 | 3,4 | 10.4 |
| 32. | OM1AXO | 16.02 | 5.34 | 10.3 | 5,7 | 0,0 |
| 33. | OM3WBC | 14.87 | 4,96 | 14.9 | 0,0 | 0,0 |
| 34. | OM3WKW | 14,13 | 4,71 | 0,0 | 14.1 | 0,0 |
| 35. | OM3WAN | 13.92 | 4,64 | 5.5 | 8,5 | 0,0 |
| 36. | OM3WFC | 12,97 | 4.32 | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
| 37. | OM6TX | 12,20 | 4.07 | 6.3 | 5.9 | 0,0 |
| 38. | OM1ABI | 11.42 | 3,81 | 0,0 | 11.4 | 0,0 |
| 39. | OM3CLS | 11.07 | 3,69 | 11.1 | 0,0 | 0,0 |
| 40. | OM4TC | 10,13 | 3,38 | 0,0 | 10.1 | 0,0 |
| 41. | OM5APM | 9,20 | 3.07 | 0,0 | 9.2 | 0,0 |
| 42. | OM0IM | 7,91 | 2,64 | 5.8 | 2.1 | 0,0 |
| 43. | OM3RI | 7,58 | 2,53 | 5.3 | 2,3 | 0,0 |
| 44. | OM3CBL | 6.06 | 2.02 | 1.7 | 4.4 | 0,0 |
| 45. | OM4ADK | 5,90 | 1,97 | 0,0 | 5.9 | 0,0 |
| 46. | OM6 rano | 5,71 | 1,90 | 0,0 | 5,7 | 0,0 |
| 47. | OM3WZ | 5,56 | 1,85 | 2,2 | 1.6 | 1.7 |
| 48. | OM1AVE | 5.06 | 1,69 | 5.1 | 0,0 | 0,0 |
| 49. | OM3TJ | 4,98 | 1,66 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50. | OM6APB | 4,92 | 1,64 | 4.9 | 0,0 | 0,0 |
| 51. | OM3BH | 4,82 | 1,61 | 4.8 | 0,0 | 0,0 |
| 52. | OM3TSA | 4,63 | 1,54 | 0,0 | 4.6 | 0,0 |
| 53. | OM2GA | 4,37 | 1,46 | 4.4 | 0,0 | 0,0 |
| 54. | OM4DN | 4.17 | 1,39 | 4.2 | 0,0 | 0,0 |
| 55. | OM3CCR | 3,98 | 1,33 | 2.0 | 2.0 | 0,0 |
| 56. | OM3LU | 3,76 | 1,25 | 3.8 | 0,0 | 0,0 |
| 57. | OM3TLE | 3.06 | 1.02 | 3.1 | 0,0 | 0,0 |
| 58. | OM8GY | 2,98 | 0,99 | 0,0 | 0,4 | 2.6 |
| 59. | OM1CT | 2,69 | 0,90 | 0,1 | 2.6 | 0,0 |
| 60. | OM1PD | 2.03 | 0,68 | 2.0 | 0,0 | 0,0 |
| 61. | OM4AVI | 1,59 | 0,53 | 1.6 | 0,0 | 0,0 |
| 62. | OM6TY | 1,53 | 0,51 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| 63. | OM8MM | 1,45 | 0,48 | 1.4 | 0,0 | 0,0 |
| 64. | OM8TA | 1,26 | 0,42 | 1.3 | 0,0 | 0,0 |
| 65. | OM3WRD | 1,23 | 0,41 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| 66. | OM8CA | 1.21 | 0,40 | 0,8 | 0,4 | 0,0 |
| 67. | OM8AXU | 0,70 | 0,23 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| 68. | OM4RW | 0,52 | 0,17 | 0,1 | 0,0 | 0,4 |
| 69. | OM3WAO | 0,34 | 0,11 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| Poz. | Stacja | MSnaVKV | PUNKTY po roku 2002/03 | 2SB03 [%] | 1SB03 [%] | A1C02 [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3KEE | 297,40 | 99.13 | 100,0 | 97,4 | 100,0 |
| 2. | OM3W | 287,95 | 95,98 | 93,9 | 100,0 | 94.1 |
| 3. | OM3KII | 194,34 | 64,78 | 47.1 | 83,3 | 64,0 |
| 4. | OM3U | 127.08 | 42,36 | 46,5 | 35,8 | 44,8 |
| 5. | OM3KLJ | 97,95 | 32,65 | 34.3 | 26.4 | 37.3 |
| 6. | OM0C | 95,25 | 31,75 | 39,7 | 0,0 | 55,5 |
| 7. | OM3KHE | 69,92 | 23,31 | 33.3 | 0,0 | 36,6 |
| 8. | OM3KHO+OM4A | 47,51 | 15.84 | 22.3 | 0,0 | 25.2 |
| 9. | OM3COM | 22.30 | 7.43 | 11.7 | 10.6 | 0,0 |
| 10. | OM3RBS | 21.70 | 7.23 | 14,5 | 7.2 | 0,0 |
| 11. | OM3KDX | 20.82 | 6,94 | 17.1 | 3.7 | 0,0 |
| 12. | OM3RRE | 13.40 | 4,47 | 8.7 | 4.7 | 0,0 |
| 13. | OM3RMY | 13,29 | 4,43 | 13.3 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | OM3KZA | 10.32 | 3,44 | 10.3 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | OM3KHU | 10,14 | 3,38 | 7,0 | 0,0 | 3.1 |
| 16. | OM3RAL | 9.42 | 3.14 | 9.4 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | OM3KWO | 8.43 | 2,81 | 8.4 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | OM3RLA | 7,92 | 2,64 | 7.9 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | OM3KFV | 7,47 | 2,49 | 4.7 | 2.7 | 0,0 |
| 20. | OM3KVE | 5.27 | 1,76 | 0,0 | 5.3 | 0,0 |
| 21. | OM3KIJ | 3,52 | 1.17 | 1.7 | 1.8 | 0,0 |
| 22. | OM3KBW | 1,34 | 0,45 | 0,8 | 0,5 | 0,0 |
| 23. | OM3KEG | 1.02 | 0,34 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | OM9M | 0,95 | 0,32 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Vráble, 29.05.2003 — Ocena: Palo / OM5CM
