Pojedyncza kategoria Classic QRP wyścigu z 2009 r
| Porucznik | Dzwonić | QSO | Decl. | Zburzony | Wynik | % | LOK | Asl | ODX Dzwonić | ODX | ROCZNIE | MRÓWKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK1UGI | 130 | 31205 | 30916 | 1888 | JN69JW | 732 | YU7ACO | 839 | 10 | 2x9Y DK7ZB | |
| 2 | OK1NOR | 131 | 25559 | 25344 | 0,832 | JO80FG | 1099 | E7DX | 590 | 10 | 12-letni M2 | |
| 3 | OK1JFP | 107 | 25549 | 25549 | 0 | JO60XS | 685 | YU7ACO | 837 | 10 | 13-letni DLG6WU | |
| 4 | OM3WZ | 99 | 21439 | 21301 | 1201 | KN08LS | 1242 | LZ1ZP/7 | 732 | 10 | 2x10Y | |
| 5 | OK1IEC | 94 | 23295 | 23391 | 2232 | JO60LQ | 875 | IK4ADE | 747 | 10 | 2x10Y | |
| 6 | OK1JUV | 84 | 4327 | 4217 | 1972 | JO60CM | 540 | EA5EP | 550 | 10 | 14Y DK7ZB | |
| 7 | OK7ED | 109 | 21124 | 21122 | 0 | JO70CO | 345 | ON4P/SP | 664 | 10 | 2x9Y DK7ZB | |
| 8 | OK2SAM | 81 | 13156 | 12974 | 1382 | JO80KE | 1307 | E7DX | 579 | 10 | HB9CQY | |
| 9 | OK1CAP | 84 | 11158 | 10557 | 7425 | JO60NK | 874 | HA6W | 595 | 10 | 10-letni DK7ZB | |
| 10 | OK5RM | 89 | 14844 | 14790 | 0,64 | JN89XT | 467 | IK4ADE | 808 | 10 | 16 lat | |
| 11 | OK2RM | 68 | 13943 | 13941 | 2,68 | JN99AT | 425 | I5PVA/6 | 811 | 10 | 16 lat | |
| 12 | OK2TMT | 74 | 17131 | 13937 | 1397 | JN89EG | 540 | I5PVA/6 | 700 | 5 | 7 lat DK7ZB | |
| 13 | OK2BMA | 82 | 16848 | 16152 | 4086 | JN89WI | 659 | IQ3AZ | 529 | 5 | 5 lat | |
| 14 | OK2TFK | 78 | 14443 | 14340 | 0,684 | JN89UQ | 496 | IQ3AZ | 505 | 9 | DL7KM | |
| 15 | OK1FMS | 81 | 14680 | 14354 | 1584 | JO80EH | 1206 | 9A1N | 554 | 5 | HB9CV | |
| 16 | OM1HI | 82 | 15466 | 15148 | 1979 | JO80FF | 1042 | DG5AP/P | 606 | 5 | 4-letni DK7ZB | |
| 17 | OM3MYB | 71 | 14084 | 14084 | 3576 | JN98LB | 576 | I5PVA/6 | 620 | 5 | 9-letni LEMM | |
| 18 | OK2BVM | 65 | 12784 | 12567 | 1485 | JN99BL | 254 | E73EJC | 457 | 8 | 9-letni LEMM | |
| 19 | OK2VLT | 63 | 12547 | 12451 | 0,487 | JN99BJ | 425 | YU7ACO | 532 | 10 | 10 DL6WU | |
| 20 | OK1LV | 65 | 12364 | 12264 | 1,855 | JO70FA | 256 | 9A1N | 600 | 10 | 14Y DK7ZB | |
| 21 | OM3EE | 64 | 3171 | 3117 | 1687 | JN98CN | 643 | I5PVA/6 | 543 | 10 | GW4CQT | |
| 22 | OK1KIR | 64 | 2146 | 2106 | 1861 | JO 60:00 | 464 | IQ3AZ | 711 | 5 | 4-letni DK7ZB | |
| 23 | OK1DL | 75 | 17935 | 17889 | 0,995 | JO70CG | 374 | 9A1N | 771 | 5 | 4-letni DK7ZB | |
| 24 | OK2FUG | 51 | 12783 | 12754 | 0,227 | JN89OG | 489 | HA6W | 634 | 10 | 4 lata | |
| 25 | OK1 TERMIN | 100 | 17660 | 17433 | 1285 | JO60QU | 527 | 9A1N | 711 | 10 | 2x9Y | |
| 26 | OK1AGS | 66 | 11065 | 10893 | 7582 | JO70BN | 300 | 9A2KK | 567 | 5 | 4 lata | |
| 27 | OK1FEN | 66 | 10045 | 9914 | 1304 | JO70NA | 341 | S511WC | 487 | 5 | 10 lat | |
| 28 | OK1VUB | 50 | 8914 | 8914 | 0 | JO70KQ | 290 | HA6W | 484 | 10 | PA0MS | |
| 29 | OK1CJH | 82 | 9327 | 458 | 4,91 | JO70KB | 450 | S50C | 405 | 10 | 7 lat | |
| 30 | OK2PEC | 53 | 9547 | 1010 | 10,58 | JN88JU | 292 | 9A2LX | 405 | 10 | 6 lat | |
| 31 | OK1IEI | 61 | 6715 | 6575 | 1.02 | JO70EC | 380 | HG3A | 352 | 5 | 10 lat | |
| 32 | OK1TIC | 21 | 6679 | 6368 | 5,48 | JO70LH | 480 | 9A1K | 545 | 5 | 4-letni DK7ZB | |
| 33 | OK1AIN | 34 | 5915 | 5486 | 2836 | JN79IP | 640 | OE/OK2FPA/P | 409 | 5 | 5-letni DK7ZB | |
| 34 | OK1CVX | 40 | 4942 | 4399 | 6,86 | JN69WX | 536 | S51FB | 397 | 2 | 9 lat | |
| 35 | OM1MO | 42 | 4545 | 4207 | 7437 | JO50EC | 948 | 9A1W | 532 | 10 | OK, UMRZEJ | |
| 36 | OK2ILA | 26 | 3737 | 3737 | 0 | JN89WW | 280 | 9A1N | 514 | 10 | 2 lata DK7ZB | |
| 37 | OK2QWA | 39 | 3390 | 3390 | 0 | JN99FN | 1323 | OK1W DÓŁ | 386 | 2.5 | 2 lata | |
| 38 | OK1 | 18 | 2767 | 2767 | 0 | JO60IC | 802 | OK2ZNT | 322 | 5 | 5 lat | |
| 39 | OK3KK | 32 | 3095 | 478 | 15.44 | JO70HJ | 409 | HA5KDQ | 446 | 10 | OK1KRC | |
| 40 | OK1ZAJ | 35 | 2477 | 2477 | 0 | JN69JJ | 1042 | OE3RAC/P | 241 | 10 | 4 lata | |
| 41 | OK6 rano | 14 | 1044 | 1044 | 0 | JO70EB | 371 | OL1B | 166 | 5 | pionowy |
Wielokategoria Klasycznego Wyścigu QRP 2009
| Zamówienie | Dzwonić | QSO | Decl. | Zburzony | Wynik | % | LOK | Asl | Zadzwoń do ODX-a | ODX | ROCZNIE | MRÓWKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK2M | 126 | 35033 | 474 | 1353 | JO60JJ | 1030 | G0KPW | 812 | 10 | 18Y M2, 9 lat DK7ZB | |
| 2 | OK1KUO | 125 | 25322 | 752 | 24570 | 2,97 | JO80FF | 1048 | I5PVA/6 | 799 | 10 | F9FT |
| 3 | OK5T | 117 | 24765 | 25007 | 7004 | JO70ED | 630 | YT2M | 791 | 10 | 11el kwadrat | |
| 4 | OK1KFH | 117 | 24143 | 878 | 23265 | 3,87 | JN69VN | 788 | YU7ACO | 752 | 10 | 2xPA0MS |
| 5 | OK1KEL | 86 | 20580 | 2157 | 18570 | 8.35 | JO70PO | 657 | I5PVA/6 | 746 | 10 | 9 lat DK7ZB |
| 6 | OK1KIP/P | 76 | 16524 | 552 | 15972 | 3.41 | JN68WQ | 1362 | I5PVA/6 | 610 | 10 | 5-letni DK7ZB |
| 7 | OK2KPL | 83 | 15705 | 427 | 15278 | 2,45 | JN79QF | 640 | EA7ESP | 547 | 5 | 4x9YFPT |
| 8 | OK1KLV | 73 | 14578 | 1293 | 13285 | 8,87 | JO60LJ | 450 | I5PVA/6 | 474 | 10 | GW4CQT |
| 9 | OK2KJG | 75 | 13179 | 1075 | 12104 | 8,15 | JN89GB | 411 | 9A1N | 518 | 5 | 8Y DK7ZB |
| 10 | OK2RGA | 59 | 9199 | 498 | 87101 | 5414 | JN89VJ | 300 | HG3A | 423 | 10 | 4x10Y DK7ZB |
| 11 | OK1KHL | 40 | 5489 | 191 | 5368 | 2463 | JN79FV | 810 | OK1KPA | 496 | 10 | Y |
| 12 | OK1ROZ | 48 | 5345 | 5345 | 0 | JN69VV | 0 | – | – | 10 | Y |

Z góry przepraszam za nieco spóźniony komentarz. Zostałam nagle całkowicie przytłoczona obowiązkami zawodowymi i jako osoba prywatna nie mogę sobie pozwolić na to, aby nie skorzystać z różnorodnych ofert pracy.
E-mailom som ešte pred Holicami rozoslal účastníkom výsledkové listiny a tesne po Holiciach aj chybové záznamy (error logy).
Więc założyłem, że wszyscy wiecie, jak się skończyło.
Mirka OK1DOM
Lista wyników wyścigu Classic QRP 2009:
