Przeczytasz w artykule
Kategoria A – dawna stacja OL
| # | Dzwonić | OL Zadzwoń | QSO 160 m | Nas. 160 m | QSO 80m | Nas. 80 m | + punkty | W sumie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1W DÓŁ | OL3AWW | 32 | 24 | 34 | 26 | 8 | 3774 |
| 2. | OK1DX | OL3AXS | 28 | 22 | 35 | 28 | 8 | 3621 |
| 3. | OK1XC | OL1ADZ | 30 | 22 | 31 | 25 | 8 | 3312 |
| 4. | OK1ATP | OL4AFI | 26 | 22 | 32 | 26 | 8 | 3234 |
| 5. | OK2BMU | OL7AVX | 28 | 22 | 32 | 24 | 8 | 3196 |
| 6. | OK1DFR | OL3 SIERPNIA | 30 | 23 | 28 | 24 | 8 | 3168 |
| 7. | OK2BND | OL7AGP | 23 | 18 | 33 | 26 | 8 | 2880 |
| 8. | OK1MDK | OL5ADK | 27 | 21 | 31 | 21 | 8 | 2838 |
| 9-10 | OK1HAS | OL2AAH | 22 | 18 | 31 | 24 | 8 | 2623 |
| 9-10 | OK1MGW | OL5AGW | 23 | 19 | 30 | 23 | 8 | 2623 |
| 11. | OK7XYZ | OL4ACF | 26 | 18 | 28 | 23 | 8 | 2604 |
| 12. | OK1FHI | OL4BHI | 17 | 15 | 35 | 27 | 8 | 2580 |
| 13. | OK1DQP | OL5BOO | 22 | 19 | 28 | 23 | 8 | 2494 |
| 14. | OM7CF | OL9AJK | 23 | 18 | 27 | 21 | 8 | 2320 |
| 15. | OK2PVX | OL7BEO | 21 | 18 | 27 | 22 | 8 | 2296 |
| 16. | OK1PW | OL2ANK | 19 | 16 | 20 | 20 | 8 | 1739 |
| 17. | OK2BMA | OL6AAE | 13 | 12 | 26 | 22 | 8 | 1645 |
| 18. | OK1DIG | OL4ASL | 0 | 0 | 42 | 31 | 8 | 1600 |
| 19. | OK1HBT | OL2AIO | 15 | 13 | 20 | 16 | 8 | 1290 |
| 20. | OK1AUO | OL1ABM | 10 | 10 | 23 | 19 | 8 | 1230 |
| 21. | OK2BVX | OL6AVS | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 1189 |
| 22. | OK1JPO | OL4AES | 0 | 0 | 34 | 26 | 8 | 1134 |
| 23. | OM8AQ | OL0CHC | 0 | 0 | 28 | 24 | 8 | 900 |
| 24. | OK1DXK | OL2BBK | 0 | 0 | 25 | 20 | 8 | 693 |
| 25. | OK1FPA | OL4BQL | 7 | 7 | 14 | 12 | 8 | 580 |
| 26. | OK1DXW | OL1ARA | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 522 |
| 27. | OK1PFM | OL6AME | 0 | 0 | 16 | 12 | 8 | 312 |
| 28. | OK2DM | OL7BEH | 0 | 0 | 14 | 11 | 8 | 264 |
| 29. | OK1FFA | OL1AQO | 10 | 9 | 0 | 0 | 8 | 180 |
| 30. | OK1FEN | OL1VZH | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 170 |
| 31.-32. | OK2PGY | OL6ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 31.-32. | OK2PWM | OL6BEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 33.-41. | AF4JF | OL3AXZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 33.-41. | OK1DWJ | OL2BCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 33.-41. | OK1DXD | OL2AXW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 33.-41. | OK1FUA | OL1BLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 33.-41. | OK1JOC | OL3BJN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 33.-41. | OK1MWW | OL5AJU | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 33.-41. | OK2GG | OL6AOQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 33.-41. | OK2YN | OL7ABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 33.-41. | OM3CLS | OL9CDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Kategoria C – inne
| # | Dzwonić | QSO 160 m | Nas. 160 m | QSO 80m | Nas. 80 m | + punkty | W sumie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1HX | 23 | 19 | 34 | 26 | 8 | 2925 |
| 2. | OM8ON | 17 | 15 | 32 | 27 | 8 | 2394 |
| 3. | OM5VS | 21 | 19 | 19 | 17 | 8 | 1728 |
| 4. | OK1KZ | 9 | 7 | 19 | 14 | 8 | 756 |
| 5. | OK1FRT | 7 | 7 | 17 | 15 | 8 | 704 |
| 6. | OK1DZD | 0 | 0 | 24 | 20 | 8 | 640 |
| 7. | OK1AOU | 0 | 0 | 24 | 18 | 8 | 576 |
Dla organizatorów
Dziękuję za udział, było wspaniale. Liczba uczestników nieznacznie spadła, ale na imprezie OL swoją premierę miało kilku innych byłych OL (OK2BVX, OM7CF, OM3CLS, OK1DIG, OK1FPA, OK2PGY, OK1PW i OK2PWM). Warunki na 160 m charakteryzowały się wyższym QRN, ale na 80 m poszło jak należy. Odebrało też sporo stacji o słabszym sygnale QRP, alebo na provizórnu anténu. Vďaka im za účasť a za spestrenie preteku, hoci im muselo byť jasné, že s víťazstvom počítať nemôžu. Napriek tomu si neodpustím poznámku – je škoda, že len zriedka vyhlasovali výzvu. Jasné, šanca, že ich niekto zavolá, je relatívne nízka, ale keby to takto robili všetky QRP stanice, tak by medzi sebou nikdy nenadviazali QSO. Žiaľ, tento rok sa nenašiel ani jediný účastník v kategórii mládeže, čo odráža smutný stav HAM dorastu. Cenu sponzora (diely na digitálny merač SWR) získali stanice OK1DOL, OK1XC a OK1ATP. Podľa komentárov účastníkov možno usudzovať, že sa akcia väčšinou páčila, a tak sa tešíme na stretnutie s kolegami opäť o rok!
OK1DX + rada doradcza (AF4JF, OK1DXD)
TNX w celu uzyskania informacji Pavel VACHAL, OK1DX, http://OK1DX.cz/olparty/olp14vysl.html
