Kwietniowa runda Operacyjnego Aktywa VKV/UKV 2006 ponownie przyniosła ciekawe bitwy i potwierdziła rosnące zainteresowanie tym tradycyjnym comiesięcznym konkursem. Pomimo zmiennych warunków propagacji w strefach wiosennych, w wyścigu wzięła udział spora liczba stacji, a część drużyn i osób indywidualnych potwierdziła w całorocznej ocenie swoją stabilną formę.
W kategorii SO-144 MHz Dominował Laco OM1DI z lokalizatora JN87UU, który uzyskał 85 połączeń i 24 mnożniki 7776 punktów. Zajął drugie miejsce OM4ADR (JN98FX) z doskonałą liczbą 109 QSO, a trzecie miejsce należy do OM1AVK (JN88OD). Uzupełniają ranking w pierwszej piątce OM4TC A OM2RL, natomiast wyniki wykazały zrównoważony przebieg i wysoką jakość działania w całym paśmie.

NA 432 MHz dałeś z siebie wszystko OM5CM, który potwierdził swoje wieloletnie doświadczenie w kategoriach mikrofalowych. Osiągnął to dzięki 17 połączeniom i ośmiu mnożnikom 456 punktów, co oznacza wyraźne zwycięstwo wcześniej OM5LD A OM5UM.
Nawet w najwyższym paśmie 1296 MHz zwyciężyło OM5CM, kiedy potwierdził swoją przewagę techniczną i stabilne wyniki.
Wśród stacji wielooperacyjnych (MO-144) pierwsze miejsce zajął kolektyw OM3RMY z lokalizatora JN88OL z 42 QSO i 1651 punktami, za nim plasuje się zespół OM3KWZ.
Przeczytasz w artykule
Kategoria SO-144
| Porucznik | Marka | Lokalizator | QSO | Zwrotnica | Mnożniki | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM1DI | JN87UU | 85 | 324 | 24 | 7776 |
| 2. | OM4ADR | JN98FX | 109 | 356 | 17 | 6052 |
| 3. | OM1AVK | JN88OD | 69 | 230 | 19 | 4370 |
| 4. | OM4TC | JN88WV | 88 | 276 | 15 | 4140 |
| 5. | OM2RL | JN88NR | 68 | 220 | 17 | 3740 |
| 6. | OM5KV | JN97BS | 59 | 222 | 14 | 3108 |
| 7. | OM5LD | JN98AH | 61 | 179 | 16 | 2864 |
| 8. | OM3WEB | JN97CT | 45 | 161 | 17 | 2737 |
| 9. | OM7AC | JN98NN | 50 | 175 | 14 | 2450 |
| 10. | OM3EE | JN88RF | 49 | 150 | 13 | 1950 |
| 11. | OM3TCC | JN88QQ | 47 | 147 | 12 | 1764 |
| 12. | OM6TX | JN99JL | 41 | 119 | 12 | 1428 |
| 13. | OM3TYC | JN99IF | 30 | 91 | 12 | 1092 |
| 14. | OM1HI | JN88ME | 34 | 104 | 10 | 1040 |
| 15. | OM4ADK | JN98CX | 31 | 96 | 9 | 864 |
| 16. | OM3WKX | JN98CR | 24 | 70 | 9 | 630 |
| 17. | OM7CM | JN98NR | 13 | 43 | 9 | 387 |
| 18. | OM5UM | JN98EO | 18 | 50 | 6 | 300 |
| 19. | OM7PY | JN98UI | 13 | 35 | 6 | 210 |
Kategoria SO-432
| Porucznik | Marka | Lokalizator | QSO | Zwrotnica | Mnożniki | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5CM | JN98DF | 17 | 57 | 8 | 456 |
| 2. | OM5LD | JN98AH | 17 | 46 | 7 | 322 |
| 3. | OM5UM | JN98EO | 4 | 11 | 3 | 33 |
| 4. | OM7PY | JN98UI | 5 | 10 | 3 | 30 |
Kategoria SO-1296
| Porucznik | Marka | Lokalizator | QSO | Zwrotnica | Mnożniki | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5CM | JN98DF | 6 | 18 | 5 | 90 |
| 2.-3. | OM2RL | JN88RN | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2.-3. | OM5UM | JN98EO | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kategoria MO-144
| Porucznik | Marka | Lokalizator | QSO | Zwrotnica | Mnożniki | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3RMY | JN88OL | 42 | 127 | 13 | 1651 |
| 2. | OM3KWZ | JN98QQ | 38 | 122 | 11 | 1342 |

drodzy przyjaciele,
Informuję, że dzienniki stacji są NIEZBĘDNY wyślij na adres, który jest opublikowany:
AKTIVPA@GMAIL.COM
W przypadku reklamacji dotyczącej wyceny można również napisać na mój adres:
OM1ZL@ATLAS.SK
Ocenił i pozdrawia Laco OM1ZL
Dzień 24.04.2006
Wyniki okresowe PA VKV za rok 2005/2006
Kategoria SO 144 MHz – Wyniki tymczasowe
| Marka | listopad | Grudzień | styczeń | luty | Zniszczyć. | Kwiecień | Móc | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | paź. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM4ADR | 0 | 4928 | 12648 | 4830 | 9954 | 6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38412 |
| OM1DI | 5796 | 3762 | 0 | 0 | 6762 | 7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24096 |
| OM1AVK | 3366 | 0 | 2256 | 3893 | 4712 | 4370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18597 |
| OM2RL | 2464 | 1932 | 0 | 2418 | 5338 | 3740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15892 |
| OM3WEB | 2324 | 2074 | 1812 | 2464 | 3111 | 2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14522 |
| OM5KV | 2505 | 1776 | 0 | 2561 | 4250 | 3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14200 |
| OM5LD | 0 | 1089 | 1620 | 2506 | 2460 | 2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10539 |
| OM5XX | 1443 | 1440 | 0 | 1630 | 3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8458 |
| OM3TCC | 1248 | 1056 | 1130 | 1375 | 1833 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8406 |
| OM7AC | 750 | 0 | 1240 | 1090 | 1596 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7126 |
| OM3EE | 1476 | 0 | 1632 | 0 | 1833 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6891 |
| OM6TX | 2379 | 0 | 1332 | 784 | 930 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6853 |
| OM3NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6440 |
| OM3WKX | 1133 | 1010 | 1040 | 476 | 1584 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5873 |
| OM1HI | 0 | 0 | 702 | 588 | 2295 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4625 |
| OM2RC | 2145 | 0 | 0 | 0 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4576 |
| OM4ADK | 496 | 308 | 990 | 711 | 1164 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4533 |
| OM4TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 |
| OM5UM | 0 | 488 | 329 | 872 | 640 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2629 |
| OM3CFN | 1651 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295 |
| OM3TYC | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 |
| OM7CM | 0 | 0 | 315 | 68 | 150 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| OM5CW | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| OM3ŚR | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| OM4AOJ | 235 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| OM7PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| OM1ZL | 180 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| OM5 MB | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| OM3SEM | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Kategoria SO 432 MHz – Wyniki tymczasowe
| Marka | listopad | Grudzień | styczeń | luty | Zniszczyć. | Kwiecień | Móc | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | paź. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM5CM | 0 | 76 | 336 | 360 | 549 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777 |
| OM5LD | 0 | 100 | 170 | 198 | 234 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 |
| OM2RL | 27 | 12 | 0 | 64 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| OM5UM | 0 | 2 | 120 | 0 | 105 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| OM1DK | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| OM2RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| OM7PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Kategoria SO 1296 MHz – Wyniki tymczasowe
| Marka | listopad | Grudzień | styczeń | luty | Zniszczyć. | Kwiecień | Móc | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | paź. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM5CM | 0 | 12 | 60 | 200 | 48 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| OM2RL | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| OM5UM | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kategoria MO 144 MHz – Wyniki tymczasowe
| Marka | listopad | Grudzień | styczeń | luty | Zniszczyć. | Kwiecień | Móc | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | paź. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM3RMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987 |
| OM3KKF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 |
| OM3KWZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342 |
| OM3RRC | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 |
| OM3RKP | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
