Stary rok 2005 wreszcie dobiegł końca, a nowy rok 2006 powitał radioamatorów niespotykanym dotąd wzlotem wydarzeń wyścigowych. Już pierwszego dnia stycznia zaoferował sześć jednoczesnych wydarzeń, co wyraźnie sygnalizuje, że ten rok będzie niezwykle intensywny dla miłośników rywalizacji.
Do tradycyjnych wydarzeń dodano nowe formaty, dostosowano zasady i harmonogramy, co wnosi powiew świeżości do zwykłych zajęć. Styczeń 2006 obfituje w aż 28 wydarzeń konkursowych obejmujących wszystkie pasma od 160 metrów po mikrofale i wszystkie popularne tryby, w tym CW, SSB, RTTY, PSK31 i FM. Miesiąc rozpoczął się tradycyjną nocą ARRL Straight Key dla entuzjastów klasycznej telegrafii i kontynuuje serię konkursów krajowych i międzynarodowych.

Na szczególną uwagę zasługują cykle zawodów NAC na pasmach 2m, 70cm, 6m i 23cm, będące cyklami miesięcznymi. MOON contesta także prestiżowe wydarzenia, takie jak CQ WW 160m DX CW Contest či HA DX Contest. Pre milovníkov digitálnych módov je pripravený 070 Klub PSKfest a BARTG RTTY Sprint.
Reprezentuje wydarzenia słowackie Aktywa operacyjne NA UKF zespoły i OM Activity contest. Niezależnie od tego, czy jesteś fanem szybkiej telegrafii, nagromadzeń SSB, czy modów cyfrowych, w styczniu każdy znajdzie coś dla siebie. Za wszystkich uczestników trzymamy kciuki i życzymy wielu sukcesów QSO a przede wszystkim radość z wyścigów!
| Data | UTC | Nazwa | Zespoły i mody |
| 1.1. | 00.00-24.00 | ARRL Prosta noc kluczowa | cały zespół, CW |
| 1.1. | 05.00-07.00 | Aktywa operacyjne KV | 80m, CW |
| 1.1. | 08.00-22.00 | Dzień prostego klucza SCAG | 80-20m, CW |
| 1.1. | 08.00-11.00 | SARTG New Year RTTY contest | 80 i 40 m, CW |
| 1.1. | 09.00-12.00 | AGCW Happy New Year contest | 80-20m, CW |
| 1.1. | 16.00-19.00 | AGCW DL VHF/UHF contest | 2m, CW |
| 1.1. | 19.00-21.00 | AGCW DL VHF/UHF contest | 70 cm, CW |
| 2.1. | 17.00-20.00 | CQ Budapest contest | 2 m do 3 cm, CW/SSB/FM |
| 2.1. | 19.30-20.30 | Działanie 160 SSB | 160 m, SSB |
| 3.1. | 18.00-22.00 | NAC 2m contest | 2m, CW/SSB/FM |
| 4.1. | 19.00-21.00 | MOON contest | 2 m, wszystkie tryby |
| 7.1. | 05.00-07.00 | Liga SSB | 80 m, SSB |
| 7.-8.1. | 15.00-15.00 | Oryginalny QRP contest | 80-20m, CW |
| 7.-8.1. | 18.00-24.00 | Podsumowanie ARRL RTTY | 80-10m, CYFROWY |
| 7.1. | 20.00-23.00 | EUCW 160m contest | 160 m, CW |
| 8.1. | 04.00-07.00 | EUCW 160m contest | 160 m, CW |
| 9.1. | 19.30-20.30 | Ćwiczenie 160 CW | 160 m, CW |
| 10.1. | 18.00-22.00 | NAC 70cm contest | 70 cm, CW/SSB/FM |
| 11.1. | 19.00-21.00 | MOON contest | 70 cm, wszystkie tryby |
| 12.1. | 18.00-22.00 | NAC 6m contest | 6 m, CW/SSB/FM |
| 14.1. | 00.00-24.00 | 070 Klub PSKfest | 80-10m, PSK31 |
| 14.1. | 05.00-07.00 | OM Activity contest | 80m, CW/SSB |
| 15.1. | 07.00-12.00 | 9A Activity contest | 2m, CW/SSB/FM |
| 15.1. | 08.00-11.00 | Aktywa operacyjne | 2 m i więcej, CW/SSB/FM |
| 17.1. | 18.00-22.00 | NAC 23cm contest | 23 cm, CW/SSB/FM |
| 18.1. | 19.00-21.00 | MOON contest | 80 m, wszystkie tryby |
| 21.1. | 06.00-14.00 | The International United Teenager contest | 80-10 m, CW/SSB |
| 21.-22.1. | 12.00-12.00 | HA DX contest | 160-10m, CW/SSB |
| 24.1. | 18.00-22.00 | NAC MW contest | mikrofale, CW/SSB/FM |
| 28.-29.1. | 00.00-24.00 | CQ WW 160m DX CW contest | 160 m, CW |
| 28.-29.1. | 06.00-18.00 | REF contest | 80-10m, CW |
| 28.-29.1. | 12.00-12.00 | BARTG RTTY Sprint contest | 80-10 m, RTTY |
| 28.-29.1. | 13.00-13.00 | UBA contest | 80-10 m, SSB |
