Stacja OM: 30 uczestników | OK stacje: 11 uczestników
Stacja OM (30 uczestników)
Kategoria A1
| Marka | Zwrotnica |
| OM 3 WE | 10 125 |
| OM 7 AG | 7795 |
| OM 8 AQ/p | 6125 |
| OM 3 PA | 4330 |
| OM 3 ET | 3 150 |
Kategoria A2
| Marka | Zwrotnica |
| OM 3 YGA | 7980 |
| OM 3 KFP/s | 5795 w OM3SV |
| OM 3 CAZ | 5580 |
| OM 6 ACY | 4640 |
| OM 7 AMP | 3350 |
| OM 3 JYC | 3000 |
| OM 3 KEB | 2860 op J. Lasab |
| OM 3 RKA | 2090 na OM7TA |
Kategoria A3
| Marka | Zwrotnica |
| OM 3 PA | 27 470 |
| OM 6KW | 19 140 |
| OM 3 KII | 17325 op M. Antoška |
| OM 7 AT | 14210 |
| OM5LR | 14 000 |
| OM 3 ID | 8385 |
| OM 1 MJ | 6590 |
| OM 7RM | 4495 |
| OM 7GG | 4480 |
| OM 5DM | 2250 |
Kategoria B1
| Marka | Zwrotnica |
| OM 1 II | 2310 |
| OM 7SR | 2 205 |
| OM6 SA | 1 805 |
| OM 18:00 | 180 |
Kategoria B3
| Marka | Zwrotnica |
| OM 3 CKU/str | 500 w OM3-0202 |
Kategoria P
| Marka | Zwrotnica |
| OM 3 – 0152 | 1680 |
| OM 3 – 28393 | 405 |
Stacja OK (11 uczestników)
Kategoria A1
| Marka | Zwrotnica |
| OK 2KMO | 9460 op OK2EOB |
| OK 1 MŚP | 6480 |
| OK 2 KJ | 5 |
Kategoria A2
| Marka | Zwrotnica |
| OK 2BKP | 6800 |
| OK 2 Cześć | 6 105 |
| OK 1 DQP | 4620 |
| OK 2 BMI | 4 185 |
| OK 2 ABU | 360 |
Kategoria A3
| Marka | Zwrotnica |
| OK 1 KZ | 8360 |
| OK 1 AOU | 3900 |
Kategoria P
| Marka | Zwrotnica |
| OK 1 – 27176 | 840 |
Ocenił: A. Vladár OM3SV