Wyniki II etapu GLP 2017

Wyniki II etapu Konkursu SLP 2017, 4.-5.Marsz 2017

Mniej Identyfikator SWL Wynik
1 Johan Heus NL9723 4158
2 Chory Veenstra NL6904 4080
3 Marc Stinkens ONL4638 2257
4 Aleksy Gorbunow US-Q-73 1798
5 Kees Schout NL294 1320
6 Aleksandr Bojko US-Q-2115 826
7 Helmut Grund DE2HUG 666
8 Reklama Hildersa NL9745 570
9 Biała Sirucka OK2-36449 154
10 Antonio Martinez EA3224URE 12
11 Oleg Iwanczenko UB50734221 4
12 Mr. Kustiyono YB2099SWL 0

SLP Zamówienie startu w konkursie 2017

SWL SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 Razem
NL6904 6420 4080 10500
NL9723 5658 4158 9816
NL294 3198 1320 4518
DE2HUG 3300 666 3966
ONL4638 1134 2257 3391
US-Q-73 1248 1798 3046
NL9745 1568 570 2138
US-Q-2115 1080 826 1906
EA3248URE 468 12 480
OK2-36449 77 154 231
UB50734221 16 4 20
YB2099SWL 16 0 16
0 0 głosy
Ocena artykułu
Ustawiać
Ustaw alerty
Gość
0 Uwagi
Najstarszy
Najnowszy Najczęściej oceniane
Dodano opinię
Zobacz wszystkie komentarze
0
Będziemy wdzięczni za Twoje komentarze, Proszę, komentarz!x