Wyniki II etapu GLP 2015

Wyniki II etapu GLP, 7.-8.marzec 2015

Mniej Identyfikator SWL Wynik
1 Henk Mulder PA1555 16185
2 Józef Marcincak OM3-0001 11607
3 Chory Veenstra NL6904 11537
4 Marc Stinkens ONL4638 6237
5 Johan Heus NL9723 4590
6 Henk Ruigrok NL10704 3496
7 Kees Schout NL294 3485
8 Davor Kordic 9A4KJ 3108
9 Helmut Grund DE2HUG 2584
10 Marcel Weerwag NL13662 1560
11 Igor Krynetski USF-007 448
12 Aleksandr Bojko US-Q-2115 408

Prieebežné poradie SLP Competiton 2015

SWL SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 Razem
OM3-0001 18100 11607 29707
RU4SS 22154 0 22154
PA1555 0 16185 16185
NL6904 0 11537 11537
ONL4638 3264 6237 9501
NL9723 4212 4590 8802
DE2HUG 4067 2584 6651
NL294 1705 3485 5190
NL10704 0 3498 3498
US-Q-73 2813 0 2813
NL13662 836 1560 2396
OK2-9329 2214 0 2214
EA3248URE 1656 0 1656
USF-007 882 448 1330
US-Q-2115 432 408 840
9ARS029 726 0 726
0 0 głosy
Ocena artykułu
Ustawiać
Ustaw alerty
Gość
0 Uwagi
Najstarszy
Najnowszy Najczęściej oceniane
Dodano opinię
Zobacz wszystkie komentarze
0
Będziemy wdzięczni za Twoje komentarze, Proszę, komentarz!x