Czwarty etap konkursu SLP 2015 odbył się w dniach 9-10 maja i przyniósł ciekawe zmiany w rankingu słuchaczy krótkofalówek (SWL).
Sam czwarty etap zdominował Sjuk Veenstra (NL6904), który zdobył 8211 punktów i zaskoczył tymczasowym wyprzedzeniem poprzedniego lidera, Konstantina Wachonina (RU4SS), który zdobył 8127 punktów. Trzecie miejsce zajął Marc Stinkens (ONL4638) z 4959 punktami, za nim uplasował się Johan Heus (NL9723) z 4806 punktami i Jozef Marcincák (OM3-0001) z 4524 punktami. W pierwszej dziesiątce znaleźli się także Eugene Syromjtnikov (UR3QTN, 3910 pkt), Igor Krinetsky (USF-007, 2407 pkt), Kees Schout (NL294, 2013 pkt), Alex Gorbunov (US-Q-73, 1540 pkt) i Helmut Grund (DE2HUG, 1200 pkt).

W śródokresowej ocenie zawodów po czterech rundach RU4SS utrzymało pozycję lidera z łączną notą 78 131 punktów. OM3-0001 nadal znajduje się na drugim miejscu z 68 551 punktami, natomiast NL6904 awansował na trzecie miejsce z 47 468 punktami dzięki doskonałemu występowi w czwartym etapie. Ciekawostką są także stabilne wyniki PA1555, który do tej pory nie przeszedł czwartego etapu, ale nadal zajmuje czwarte miejsce z 34 606 punktami.
Występowało pewne zróżnicowanie wśród pozostałych uczestników: niektóre stacje, takie jak UR3QTN lub USF-007, poprawiły swoje wyniki, podczas gdy inne, takie jak 9A4KJ i NL13662, nie wzięły udziału, a ich tymczasowe wyniki pozostały niezmienione.
Czwarty etap po raz kolejny potwierdził, że w rywalizacji SLP liczy się nie tylko zdobycie jak największej liczby punktów, ale także umiejętność utrzymania stabilnego wyniku przez kilka rund. O ostatecznej pozycji w klasyfikacji generalnej będą decydowały kolejne etapy, w których spodziewamy się, że czołowe stacje utrzymają swoje pozycje, choć drobne przesunięcia mogą przynieść niespodzianki.
Wyniki IV etapu SLP, 9-10 maja 2015 r
| Nazwa | Identyfikator SWL | Wynik | |
| 1 | Sjuk Veenstra | NL6904 | 8211 |
| 2 | Konstanty Wachonin | RU4SS | 8127 |
| 3 | Marka Stinkensa | ONL4638 | 4959 |
| 4 | Johana Heusa | NL9723 | 4806 |
| 5 | Józefa Marcincaka | OM3-0001 | 4524 |
| 6 | Eugeniusz Syromytnikow | UR3QTN | 3910 |
| 7 | Igor Kryniecki | USF-007 | 2407 |
| 8 | Keesa Schouta | NL294 | 2013 |
| 9 | Aleks Gorbunow | US-Q-73 | 1540 |
| 10 | Helmuta Grunda | DE2HUG | 1200 |
| 11 | Aleksandra Bojko | US-Q-2115 | 903 |
| 12 | Sylvaina Corré | F70043 | 616 |
Klasyfikacja zawodów SLP 2015
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Razem |
| RU4SS | 22154 | 0 | 47850 | 8127 | 78131 | ||||
| OM3-0001 | 18100 | 11607 | 34320 | 4524 | 68551 | ||||
| NL6904 | 0 | 11537 | 27720 | 8211 | 47468 | ||||
| PA1555 | 0 | 16185 | 18421 | 0 | 34606 | ||||
| NL9723 | 4212 | 4590 | 11400 | 4806 | 25008 | ||||
| ONL4638 | 3264 | 6237 | 6466 | 4959 | 20926 | ||||
| 9A4KJ | 5830 | 3108 | 6832 | 0 | 15770 | ||||
| DE2HUG | 4067 | 2584 | 5886 | 1200 | 13737 | ||||
| NL294 | 1705 | 3485 | 5724 | 2013 | 12927 | ||||
| NL13662 | 836 | 1560 | 9856 | 0 | 12252 | ||||
| UR3QTN | 0 | 0 | 7210 | 3910 | 11120 | ||||
| US-Q-73 | 2813 | 0 | 4840 | 1540 | 8993 | ||||
| OK2-9329 | 2214 | 0 | 5665 | 0 | 7879 | ||||
| USF-007 | 882 | 448 | 3652 | 2407 | 7389 | ||||
| US-Q-2115 | 432 | 408 | 3195 | 903 | 4938 | ||||
| NL10704 | 0 | 3496 | 0 | 0 | 3496 | ||||
| F70043 | 0 | 0 | 1350 | 616 | 1966 | ||||
| EA3248URE | 1656 | 0 | 0 | 0 | 1656 | ||||
| 9ARS029 | 726 | 0 | 0 | 0 | 726 |
