Zwycięzcą 4. etapu został Marc Stinkens (ONL4638), który zdobył 7770 punktów. Marc tym samym znacząco awansował w klasyfikacji generalnej i potwierdził, że jego forma w 2016 roku rośnie. Drugie miejsce zajął Sjuk Veenstra (NL6904) z wynikiem 6758 punktów. Choć nie zwyciężył, to już ten występ wystarczył, aby ugruntować pozycję lidera całorocznej tabeli. Johan Heus (NL9723) zajął trzecie miejsce z 4365 punktami, co w dalszym ciągu utrzymuje niezmiennie wysoki poziom.
Czwarte i piąte miejsce przypadło parze z Holandii i Niemiec - Helmut Grund (DE2HUG) zdobył 2993 pkt, a Kees Schout (NL294) 2880 pkt. Chociaż ich występy nie dotarły do pierwszej trójki, nadal stanowią solidną część pierwszej połowy pola startowego.
Aleksandr Bojko (US-Q-2115) znalazł się w pierwszej siódemce z wynikiem 1566 punktów, zaś Oleg Ivanchenko (UB50734221) zamknął zestawienie ze skromnymi 126 punktami.

Przeczytasz w artykule
W sumie cztery etapy
Trwające całoroczne wyniki pokazują zdecydowaną przewagę Sújko Veenstry (NL6904), który ma już 53 311 punktów i znaczną przewagę nad konkurencją. Drugie miejsce zajmuje Konstantin Vakhonin (RU4SS) z 28 591 punktami, a trzecie Johan Heus (NL9723) z łączną notą 25 254 punktów.
Znacząco poprawił się Marc Stinkens (ONL4638), który po doskonałym wyniku na tym etapie przesunął się na 21 147 punktów, co plasuje go w wąskiej czołówce. Kees Schout (NL294) i Helmut Grund (DE2HUG) to kolejni stabilni uczestnicy z rosnącą liczbą punktów.
Wyniki IV etapu SLP w dniach 14-15 maja 2016 r
| Zamówienie | Nazwa | SWL ID | Wynik |
| 1 | Marka Stinkensa | ONL4638 | 7770 |
| 2 | Sjuk Veenstra | NL6904 | 6758 |
| 3 | Johana Heusa | NL9723 | 4365 |
| 4 | Helmuta Grunda | DE2HUG | 2993 |
| 5 | Keesa Schouta | NL294 | 2880 |
| 6 | Aleksandra Bojko | US-Q-2115 | 1566 |
| 7 | Oleg Iwanczenko | UB50734221 | 126 |
Aktualna klasyfikacja Konkursu SLP 2016
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Razem |
| NL6904 | 10125 | 9648 | 26780 | 6758 | 53311 | ||||
| RU4SS | 7747 | 0 | 20844 | 0 | 28591 | ||||
| NL9723 | 1887 | 9525 | 9477 | 4365 | 25254 | ||||
| ONL4638 | 2232 | 3900 | 7245 | 7770 | 21147 | ||||
| NL294 | 4277 | 2944 | 9313 | 2880 | 19414 | ||||
| DE2HUG | 3496 | 3600 | 5610 | 2993 | 15699 | ||||
| US-Q-73 | 5612 | 1881 | 7980 | 0 | 15473 | ||||
| US-Q-2115 | 1624 | 658 | 4698 | 1566 | 8546 | ||||
| OK2-36449 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 2310 | ||||
| OK2-9329 | 0 | 0 | 2035 | 0 | 2035 | ||||
| F70043 | 1188 | 551 | 0 | 0 | 1739 | ||||
| F10370 | 0 | 1658 | 0 | 0 | 1658 | ||||
| UB50734221 | 0 | 0 | 396 | 126 | 522 |
