Wyniki Memoriału Ondreja Oraveca OM3AU 2015
Ver.20150711
Kategoria: 144 MHz, Pojedynczy
Pl. | Połączenie | Wynik | QSO | Mieć. | Lokalizator | ASL | ODX | QRB | Błądzić. % | Moc | Antena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 73271 | 212 | 344.6 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 741 | LZ7Z | 818 | 3.6 | 800 W | W konkursie chodzi również o słuchanie |
2. | OK1WT | 57168 | 169 | 337.3 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 596 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 800 | 4.0 | 700 W | 2W konkursie chodzi również o słuchanie |
3. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 44490 | 136 | 326.1 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 562 | YO5DND | 712 | 2.4 | 500 W | 2xGW4CQT |
4. | LZ2ZY | 41122 | 108 | 379.8 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 135 | OL1B | 851 | 2.6 | 500 W | 2x9el. |
5. | LZ4BF | 40711 | 104 | 390.5 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 554 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 875 | 13.0 | 100 W | 2x12el. DK7ZB |
6. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 35905 | 126 | 284.0 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 93 | LZ7Z | 635 | 1.2 | 500 W | DK7ZB |
7. | UT5DV | 29352 | 90 | 325.1 | KN18DO | 112 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 698 | 2.8 | 100 W | 9DK7ZB |
8. | OM5CC | 28172 | 99 | 283.6 | JN98LB | ? | LZ4BF | 718 | 6.4 | 250 W | F9FT |
9. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 27968 | 78 | 357.6 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 280 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 803 | 6.7 | 180 W | W konkursie chodzi również o słuchanie 17 element |
10. | 9W konkursie chodzi również o słuchanie | 26744 | 80 | 333.3 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 126 | LZ4BF | 719 | 3.3 | 500 W | 11ten. W konkursie chodzi również o słuchanie |
11. | OM3TIX | 24712 | 94 | 261.9 | JN88RS | 513 | LZ4BF | 852 | 2.1 | 50 W | 7 ten. GW4CQT |
12. | OM0TT | 23629 | 76 | 309.9 | KN08XQ | 104 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 772 | 4.5 | 60 W | 8 W konkursie chodzi również o słuchanie |
13. | OM7KW | 21366 | 83 | 256.4 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 630 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 780 | 0.0 | 100 W | 8DK7ZB |
14. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 21103 | 60 | 350.7 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 200 | SN7L | 672 | 1.8 | 200 W | 10ten. W konkursie chodzi również o słuchanie |
15. | OM2DT | 19995 | 85 | 234.2 | JN88QS | 512 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 611 | 6.4 | 50 W | DK7ZB |
16. | OM8AND | 19743 | 67 | 293.7 | KN08OR | 247 | LZ7Z | 713 | 4.3 | 50 W | 4x 6+10 RZ9CJ |
17. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 17354 | 75 | 230.4 | JN88RS | 520 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 665 | 3.8 | 50 W | 2W konkursie chodzi również o słuchanie. DK7ZB |
18. | YO5OHY | 16706 | 51 | 326.6 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 350 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 734 | 15.1 | 100 W | 8DK7ZB |
19. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 15978 | 68 | 234.0 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 270 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 530 | 4.1 | 100 W | 17ten. ORAZ |
20. | OM3CQF | 15946 | 64 | 248.2 | JN88RT | 622 | LZ4BF | 855 | 1.6 | 10 W | 16 el.F9FT |
21. | OM8MM | 15393 | 57 | 269.1 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 312 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 609 | 7.6 | 60 W | 7el.jagi |
22. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 14787 | 56 | 263.1 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 300 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 609 | 9.5 | 50 W | DK7ZB 5 ten |
23. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 14319 | 54 | 264.2 | W konkursie chodzi również o słuchanie | ? | W konkursie chodzi również o słuchanie | 614 | 11.0 | 20 W | 7ten |
24. | OM7AC | 14233 | 65 | 218.0 | JN98NIE | 330 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 487 | 1.9 | 250 W | 2x9el |
25. | OM3WAK | 12994 | 50 | 258.9 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 312 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 551 | 13.2 | 60 W | 7el.jagi |
26. | OM3ID | 12425 | 60 | 206.1 | JN88ME | 220 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 622 | 4.3 | 3 W | 8DK7ZB |
27. | OM3KHT | 12226 | 59 | 206.2 | JN99MA | 537 | DK1FG | 571 | 9.3 | 30 W | 6 ten. Yagi |
28. | OK2VLT | 12068 | 52 | 231.1 | JN99CS | 239 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 513 | 12.1 | 8 W | 28OK2SS |
29. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 9907 | 37 | 266.8 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 100 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 903 | 1.6 | 100 W | 2W konkursie chodzi również o słuchanie |
30. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 9806 | 48 | 203.3 | JN88UU | ? | W konkursie chodzi również o słuchanie | 685 | 0.0 | 100 W | 9W konkursie chodzi również o słuchanie |
31. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 9446 | 30 | 313.9 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 240 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 662 | 6.6 | 100 W | 8 W konkursie chodzi również o słuchanie |
32. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 9399 | 41 | 228.2 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 680 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 474 | 7.4 | 50 W | 5ten |
33. | OM3WMA | 9033 | 36 | 249.9 | JN88RT | 622 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 521 | 0.0 | 20 W | 16 ten. F9FT |
34. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 8856 | 26 | 339.6 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 290 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 538 | 8.9 | 100 W | PA0MS |
35. | OM3TCC | 8761 | 43 | 202.7 | JN88QQ | 208 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 378 | 5.5 | 50 W | PA0MS |
36. | OM3WYB | 8346 | 31 | 268.2 | KN09RK | 590 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 635 | 0.0 | 15 W | PA0MS |
37. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 7888 | 32 | 245.5 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 196 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 427 | 29.2 | 50 W | PA0MS |
38. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 7771 | 30 | 258.0 | W konkursie chodzi również o słuchanie | ? | W konkursie chodzi również o słuchanie | 659 | 13.5 | 50 W | 5 element. W konkursie chodzi również o słuchanie |
39. | OM3PA | 7663 | 38 | 200.7 | JN98EP | 209 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 415 | 1.0 | 80 W | 9 ten. F9FT |
40. | OM6TX | 7421 | 36 | 205.1 | JN99JK | 636 | S57Q | 457 | 0.0 | 100 W | 4elY |
41. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 7214 | 28 | 256.6 | KN08PS | 280 | S57Q | 542 | 1.8 | 50 W | OK1KRC |
42. | OM7CM | 6791 | 31 | 218.1 | JN98PP | 620 | OK1WT | 449 | 6.1 | 50 W | 9 he.F9FT |
43. | OK2UPG | 6404 | 37 | 172.1 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 323 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 430 | 12.2 | 20 W | 10DK7ZB |
44. | OK1UDQ | 6238 | 15 | 414.9 | JO70 NIE | 280 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 551 | 6.8 | 50 W | F9FT |
45. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 6132 | 28 | 218.0 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 230 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 439 | 10.8 | 50 W | 2dk7zb |
46. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 5976 | 17 | 350.5 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 500 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 582 | 0.0 | 100 W | 9el.Yagi |
47. | OM5UM | 5338 | 33 | 160.8 | JN98EO | 200 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 416 | 0.0 | 100 W | DL7KM |
48. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 4925 | 24 | 204.2 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 380 | 9A1N | 487 | 18.5 | 90 W | 7DK7ZB |
49. | OK1DPO | 4004 | 15 | 265.9 | JO60PC | 7 | HA6W | 568 | 9.7 | 100 W | DL6WU |
50. | OM7JN | 3943 | 22 | 178.2 | JN98UH | 220 | S57Q | 417 | 0.0 | 20 W | W konkursie chodzi również o słuchanie. |
51. | OM8ARG | 3818 | 21 | 180.8 | KN08MQ | 330 | S57Q | 521 | 31.9 | 20 W | W konkursie chodzi również o słuchanie |
52. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 2814 | 12 | 233.5 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 250 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 351 | 0.0 | 50 W | W konkursie chodzi również o słuchanie |
53. | OM2ALB | 2023 | 11 | 182.9 | JN88SI | 148 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 302 | 0.0 | 50 W | 9 DK7ZB |
54. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 1924 | 9 | 212.8 | JN98TT | 946 | S57Q | 446 | 0.0 | 5 W | 2 ten. Yagi |
55. | OM8GY | 1920 | 13 | 146.7 | KN08KP | 275 | LZ4BF | 688 | 9.2 | 30 W | 7DK7ZB |
56. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 1749 | 8 | 217.6 | W konkursie chodzi również o słuchanie | ? | W konkursie chodzi również o słuchanie | 316 | 0.0 | 5 W | W konkursie chodzi również o słuchanie |
57. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 1636 | 7 | 232.7 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 500 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 374 | 4.9 | 5 W | W konkursie chodzi również o słuchanie 5/7 ten. |
58. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 1293 | 12 | 106.8 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 200 | HA5KDQ | 504 | 0.0 | 60 W | Yagi 5el. |
59. | OM3ZAS | 653 | 9 | 71.6 | KN08PQ | 200 | HA5KDQ | 213 | 17.7 | 30 W | Leniwy H |
60. | Leniwy H | 620 | 6 | 102.3 | Leniwy H | ? | W konkursie chodzi również o słuchanie | 151 | 40.5 | 50 W | Leniwy H |
61. | OM8TA | 565 | 11 | 50.4 | KN08OR | 300 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 185 | 9.0 | 50 W | Leniwy H |
62. | Lista członków VRK k | 558 | 15 | 36.2 | Leniwy H | 220 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 141 | 0.0 | 50 W | Leniwy H |
63. | OM3RI | 528 | 10 | 51.8 | KN08UV | 180 | HA6W | 130 | 19.8 | 4 W | 6el.jagi |
64. | OM5CM | 475 | 4 | 117.8 | JN98DF | 165 | S57O | 217 | 0.0 | 100 W | 16el.F9FT |
65. | OM6JO | 241 | 3 | 79.3 | JN99 KB | 430 | HG7B | 125 | 0.0 | 5 W | 10 ten. |
66. | OM3CVV | 63 | 4 | 14.8 | JN88TR | 340 | OM2DT | 18 | 72.1 | 10 W | 5.ten |
Kategoria: 144 MHz, Wielo
Pl. | Połączenie | Wynik | QSO | Mieć. | Lokalizator | ASL | ODX | QRB | Błądzić. % | Moc | Antena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 91397 | 231 | 394.7 | JN69JJ | 1042 | Leniwy H | 1096 | 5.3 | 1600 W | Leniwy H |
2. | 9A1N | 63793 | 173 | 367.7 | Leniwy H | 217 | Leniwy H | 801 | 3.3 | 1000 W | 8×11 ten. Yagi |
3. | OM3KHU | 52700 | 140 | 375.4 | KN09WC | 547 | Leniwy H | 853 | 1.6 | 500 W | 2Leniwy H |
4. | OL1B | 43703 | 153 | 284.6 | JO80IB | 995 | Leniwy H | 925 | 3.7 | 150 W | 2Leniwy H |
5. | OM3KII | 24713 | 111 | 221.6 | JN88UU | 970 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 769 | 0.2 | 100 W | 9W konkursie chodzi również o słuchanie |
6. | Leniwy H | 22063 | 73 | 301.2 | Leniwy H | 590 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 679 | 0.0 | 1000 W | 18Leniwy H |
7. | Leniwy H | 18073 | 82 | 219.4 | Leniwy H | 700 | Leniwy H | 723 | 12.5 | 500 W | 11 olej do rąk |
8. | Leniwy H | 12218 | 64 | 189.9 | JN99BN | 610 | Leniwy H | 463 | 16.4 | 100 W | 2×6 ten. |
9. | Leniwy H | 10471 | 34 | 307.0 | Leniwy H | 870 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 646 | 9.3 | 10 W | 4×7 ten. DK7ZB |
10. | OM3KWM | 8531 | 35 | 242.7 | KN08OS | 512 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 575 | 4.5 | 35 W | Leniwy H |
11. | OM3RRC | 7544 | 30 | 250.5 | JN99EH | 1021 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 475 | 13.6 | 50 W | 16ten. F9FT |
Dzienniki kontrolne używane do 144 MHz:
9A5IG CR5M DF5RF E71W F/OM2ZA/P F0DCL F0FEK F0FER F0FIG F0FJI/P F0FTJ/P F0FYP F0GBL F0GOW F0GWP/P F1AZJ/P F1BCT F1BIH/P F1BZG F1CKSH1 F1CKB F1BZG F1CKSH F1CKB F1JES F1JXW F1MKC / P F1MKG F1MOZ F1NZC F1OMQ / P F1RHS F1SIU F1SMV F1SOU F1SRC F1TDO F1US F1UVN F2EE / P F2FZ F2IF F2NY F2QD F3VX F4AGQ F4AQG / P F4BCY F4BDG F4BYA F4BYB F4CKF / P F4CQK F4CQR F4CRE F4DBD F4DHO / P F4DJK F4EAN F4EEI F4EEJ / P F4EGZ/P F4EJQ/P F4ENJ/P F4ERS F4ESK F4EZJ/P F4FCE/P F4FFS F4FHW F4FLO F4FRG F4FSV F4FVL F4FWI F4GCA/P F4GFS F4GPJ F4GVE F4GWO/ F4JP F4GXPJ/ FJ F5BLC/P F5CQ F5DRD F5DUX F5ELL/P F5GBS F5GLB/P F5GXX F5HVI F5IF F5IGK F5IYJ F5JJE F5KAV/P F5KCC/P F5KCH F5KCN/P F5KED F5KEM/KKP F5KO5 FNMB5 F5KEM/KPHGKEQK5FKN F5OHH F5ONA F5OOM/P F5PCQ F5PVX/P F5PZR F5SGT/P F5SUL F5SVO F5TGR F5TJX F5TXM F6ABF F6APE F6API F6AWU F6BAH/P F6BHI/P F6BKD/P F6BWIC F6BAX F6BY DEV/P F6DSB F6DYX F6DZO F6DZQ F6DZR F6FAX/P F6FET F6FQN F6FTB/P F6FWQ F6FZS F6GEU F6GLJ F6GOE F6GPT F6GTH F6HJO/P F6HPP/P F6HZX F6DLP FKK F6/ F6KJG/P F6KJS/P F6KKA/P F6KNB F6KOT/P F6KPH/P F6KPQ/P F6KQL/P F6KRK/P F6KSO F6KUQ/P F6REF F8AOF F8BBR F8BPN F8BRK F8BSE F8PQD F8DF8DP F8D F8KCF / P F8KFB / P F8KFS F8KFZ F8KGZ / P F8KHO / P F8KHS F8KKV / P F8UNF HA0HO HA1WD HA2MJ HA3KHB HA5KDQ HA5OO HA6KVC / P HA6W HA7NS HG1Z HG3X HG6Z HG7B HG7G IZ1XGD LZ1CY LZ1DJ LZ1DKL LZ1FH LZ1FJ LZ1FW LZ1GE LZ1GG LZ1IA LZ1IQ LZ1JH LZ1KDP LZ1KPW LZ1KSC LZ1LL LZ1MC LZ1MEB LZ1SAM LZ1VDR LZ1VQ LZ1VSA LZ1ZB / P LZ2AB LZ2CH LZ2FO LZ2JA LZ2OQV / 1 LZ2QA LZ3A LZ3DJ LZ3UA LZ4KAC LZ4T LZ4UX LZ4ZD LZ5D LZ5EO LZ5QD LZ6Z LZ7C LZ7Z LZ9W OE3GAU ON3DNS / P ON4GNT / P ON4MNS / P ON5LL / P ON6GBN / P ON6LL / P ON6MS/P ON6WL/P ON7RY/P OR4D/P OT7E/P S50BCC S50J S50TA S51I S51VC S51WC S51XO S52DR S52IT S52LY S53D S53M S53O S53SO S53V S53XX S54MTB S55M S56AW S56HCE S56K S56RJI S57C/M S57CN S57GM S57KM S57LM S57M S57O S57Q S57RT S58M S58MAJ S58RU S59ABC S59ABL S59C S59P S59R SQ6NDM TM0L TM1O TM24H TMETM2TM6T
Kategoria: 432 MHz, Pojedynczy
Pl. | Połączenie | Wynik | QSO | Mieć. | Lokalizator | ASL | ODX | QRB | Błądzić. % | Moc | Antena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UT5DV | 5594 | 22 | 253.3 | KN18DO | 112 | S59DGO | 679 | 9.7 | 50 W | 25i0jxx |
2. | SP9MM | 4659 | 14 | 331.8 | SP9MM | 330 | S59DGO | 613 | 0.0 | 20 W | 16 ten. DK7ZB |
3. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 4532 | 17 | 265.6 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 93 | SP9MM | 514 | 8.9 | 100 W | 27ten. DK7ZB |
4. | OM3TIX | 4291 | 13 | 329.1 | JN88RS | 513 | SP9MM | 686 | 0.0 | 20 W | 15 el.YU7EF |
5. | OM0TT | 3596 | 15 | 238.7 | KN08XQ | 104 | S59DGO | 662 | 0.0 | 30 W | 12el.Yagi |
6. | OM3ID | 3129 | 17 | 183.1 | JN88ME | 200 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 622 | 18.7 | 8 W | 19ten. Yagi |
7. | OM8AND | 2543 | 10 | 253.3 | KN08OR | 247 | S59DGO | 617 | 0.4 | 20 W | 4×6+10 RZ9CJ |
8. | OM5CC | 2530 | 13 | 193.6 | JN98LB | ? | S59DGO | 437 | 5.3 | 50 W | 2SP9MM |
9. | SP9MM | 1777 | 8 | 221.1 | SP9MM | 269 | S59DGO | 513 | 16.7 | 50 W | 2SP9MM |
10. | OM2DT | 1684 | 10 | 167.4 | JN88QS | 512 | SP9MM | 339 | 0.0 | 50 W | DK7ZB |
11. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 1067 | 7 | 151.4 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 240 | HA5KDQ | 354 | 0.0 | 50 W | 18 W konkursie chodzi również o słuchanie |
12. | OM3TCC | 799 | 8 | 98.9 | JN88QQ | 208 | S59DGO | 407 | 7.1 | 200 W | F9FT 16. element. |
13. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 735 | 3 | 244.0 | W konkursie chodzi również o słuchanie | 280 | SP9MM | 336 | 0.0 | 20 W | W konkursie chodzi również o słuchanie 21 element |
14. | OM3CQF | 554 | 4 | 137.5 | JN88RT | 622 | HA6W | 236 | 0.0 | 10 W | 10 el.F9FT |
15. | SP9MM | 467 | 3 | 154.7 | SP9MM | 777 | HA6W | 312 | 38.1 | 10 W | 1SP9MM. Yagi |
16. | W konkursie chodzi również o słuchanie | 445 | 4 | 110.2 | W konkursie chodzi również o słuchanie | ? | HA5KDQ | 363 | 0.0 | 20 W | 8 element. W konkursie chodzi również o słuchanie |
17. | OM7AC | 333 | 3 | 110.0 | JN98NIE | 330 | OM3ID | 160 | 28.2 | 50 W | 19SP9MM |
18. | OM5UM | 303 | 5 | 59.6 | JN98EO | 200 | HA6W | 165 | 0.0 | 70 W | 21 Yagi |
19. | OM7CM | 231 | 2 | 114.5 | JN98PP | 620 | HA5KDQ | 122 | 73.2 | 50 W | 21 he.F9FT |
20. | OM3WYB | 203 | 2 | 100.5 | KN09RK | 590 | UT5DV | 110 | 0.0 | 15 W | 17ten. |
21. | OM5CM | 133 | 2 | 65.5 | JN98DF | 165 | HA5KDQ | 89 | 0.0 | 70 W | 16el.Yagi |
22. | SP9MM | 50 | 1 | 49.0 | SP9MM | 730 | SP9MM | 49 | 0.0 | 5 W | ten. Yagi |
22. | OM3THX | 50 | 2 | 24.0 | JN98CR | 216 | OM4MX | 30 | 0.0 | 3 W | 7el.quad |
OM8TA | 0 | 0 | 0.0 | KN08OR | 300 | ŻADEN | 0 | 100.0 | 20 W | Leniwy H | |
OM3ZAS | 0 | 0 | 0.0 | KN08PQ | 200 | ŻADEN | 0 | 100.0 | 20 W | Leniwy H |
Kategoria: 432 MHz, Wielo
Pl. | Połączenie | Wynik | QSO | Mieć. | Lokalizator | ASL | ODX | QRB | Błądzić. % | Moc | Antena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OL1B | 6877 | 25 | 274.1 | JO80IB | 995 | SP9MM | 763 | 0.0 | 150 W | 4x19 |
2. | Leniwy H | 3468 | 21 | 164.1 | Leniwy H | 700 | S59DGO | 411 | 2.7 | 500 W | 23 olej do rąk |
3. | OM3KWM | 353 | 3 | 116.7 | KN08OS | 512 | HA5KDQ | 214 | 0.0 | 20 W | Leniwy H |
4. | OM3KEG | 81 | 3 | 26.0 | JN98CR | 216 | SP9MM | 30 | 0.0 | 3 W | 7el.quad |
Dzienniki kontrolne używane do 432 MHz:
F1AZJ / P F1BCT F1BIH / P F1BZG F1CBC F1CKB F1DUZ F1GLJ F1HSU / P F1ISM F1JBN / P F1JES F1JXW F1MKC / P F1MOZ F1NZC F1OMQ / P F1RHS F1SMV F1SOU F1TDO F1US F2FZ F2NY F3VX F4AGQ F4AQG / P F4BCY F4BYA F4CQK F4CQR F4CRE F4DBD F4DHO / P F4DJK F4EEJ/P F4EJQ/P F4ESK F4EWP/P F4EZJ/P F4FCE/P F4FEY F4FFS F4FRG F4FSV F4GCA/P F4GFS F4GPJ F4HDG/P F4JIL F4KJK/P F4LKJCTC5PUKD F5KCN / P F5KED F5KEM / P F5KEQ F5KHP F5KMB / P F5KOK / P F5KTU F5MFI F5MIW F5NQL F5NXU F5OHH F5ONA F5PVX / P F5PZR F5SGT / P F5SUL F5SVO F5TJX F5TXM F6APE F6API F6AWU F6BAH / P F6BHI / P F6BKD / P F6BWI F6BYJ F6CBA F6CSX F6CXO F6CZQ F6DDW F6DEV/P F6DYX F6DZQ F6DZR F6FQN F6FTB/P F6FWQ F6FZS F6GEU F6GLJ F6GPT F6GTH F6HPP/P F6HZS/P F6IFX F6ILO F6KBR/P F6FKDL FJP6FK F6KPH/P F6KPQ/P F6KQL/P F6KRK/P F6KUQ/P F6REF F8AOF F8BBR F8BRK F8CED F8DFT F8DRE F8FCX F8FKJ F8FQJ F8KCF/P F8KFB/P F8KFP/HAQW F8KKV HG7G I 1PSC I3EJ I3GWE I3NGL I4CIV I4CVC IK1YNZ / 4 IK2YSJ IK3SSG IK3VZO IK3XTT IK6LLJ IK7HIN IK7LMX IK8XLD IQ0RM / 5 IQ1KW IS0YFG IU3CQP IV3DXW IW1CKM IZ1TWC IZ3KMY / P IZ4JMU IZ7UMS LZ1DKL LZ1FH LZ1FW LZ1JH LZ1KDP LZ1KPW LZ1KSC LZ1MC LZ1MEB LZ1ZB / P LZ2JA LZ2QA LZ3DJ LZ4KAC LZ4UX LZ5D LZ6Z LZ7C LZ7Z OT7E / P S50BCC S50J S51I S51UJ S51VC S51WX S51ZO S52IT S52LY S53D S53FO S53M S53O S53V S53X S53XX S54MTB S57C / M S57CN S57KM S57LM S57NAW S58MAJ S58RU S59DGO S59P SQ6NDM TM0L TM1O TM2C TM2F TM2G TM54E TM5G TM6D / P TM6T TM7X TM8YT US7GY UY5UZ YU1EM
Przetworzone przez lx 1.57
Oceniane / Oceniane: Palo/OM5CM, 11. lipiec 2015