Wyniki lutowego etapu konkursu PA VKV/UKV za rok 2006 dają przegląd działalności słowackich i zagranicznych radioamatorów w pasmach 144 MHz, 432 MHz i 1296 MHz. W kategorii SO-144 MHz pierwsze miejsce zajął OM4ADR (JN98FX) z 107 QSO i 4830 punktów, a za nim plasuje się OM1AVK (JN88OD) z 69 QSO i 3893 punktami. OM5KV (JN97BS) zajął trzecie miejsce z 54 QSO i 2561 punktami. Inne aktywne stacje to OM5LD, OM3WEB i OM2RL, a wyniki wykazały zrównoważoną kombinację liczby połączeń i mnożników, które wpłynęły na ogólny przyrost punktów.
W kategorii SO-432 MHz dominował OM5CM (JN98DF) z 11 QSO i 360 punktami przewagi nad OM5LD i OM2RL. Na 1296 MHz OM5CM zajął pierwsze miejsce z 7 QSO i 200 punktami, wyprzedzając OM2RL, który zdobył 6 punktów.

Półroczne wyniki miesięczne za rok 2005/2006 dokumentują działalność poszczególnych operatorów na terenie OSP UKF, natomiast najaktywniejsi uczestnicy kategorii SO-144 MHz zdobyli w sumie ponad 22 000 punktów w poszczególnych miesiącach. Wyniki kategorii SO-432 i SO-1296 dopełniają obraz udziału w wyższych pasmach, gdzie liczba QSO jest mniejsza, ale wciąż znacząca dla ogólnego rankingu.
Przegląd etapu lutowego stanowi wiarygodną podstawę do oceny wydolności, wytrzymałości i regularnego uczestnictwa poszczególnych radioamatorów, a także dokumentuje ciągłość działań w ramach słowackiego programu VHF/VHF. Ocena została przeprowadzona przez firmę Laco OM1ZL 1 marca 2006 r.
Przeczytasz w artykule
Kategoria SO-144
| Porucznik | Marka | Lokalizator | QSO | Zwrotnica | Mnożniki | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM4ADR | JN98FX | 107 | 345 | 14 | 4830 |
| 2 | OM1AVK | JN88OD | 69 | 229 | 17 | 3893 |
| 3 | OM5KV | JN97BS | 54 | 197 | 13 | 2561 |
| 4 | OM5LD | JN98AH | 61 | 179 | 14 | 2506 |
| 5 | OM3WEB | JN98CT | 49 | 176 | 14 | 2464 |
| 6 | OM2RL | JN88NR | 57 | 186 | 13 | 2418 |
| 7 | OM5XX | JN97BS | 47 | 163 | 10 | 1630 |
| 8 | OM3TCC | JN88QQ | 40 | 125 | 11 | 1375 |
| 9 | OM7AC | JN98NN | 35 | 109 | 10 | 1090 |
| 10 | OM5UM | JN98EO | 37 | 109 | 8 | 872 |
| 11 | OM6TX | JN99JL | 40 | 112 | 7 | 784 |
| 12 | OM4ADK | JN98CX | 26 | 79 | 9 | 711 |
| 13 | OM3CFN | JN88WO | 31 | 92 | 7 | 644 |
| 14 | OM5CW | JN97BU | 20 | 66 | 9 | 594 |
| 15 | OM1HI | JN88ME | 29 | 84 | 7 | 588 |
| 16 | OM3WKX | JN98CR | 23 | 68 | 7 | 476 |
| 17 | OM5BM | JN97BS | 13 | 35 | 4 | 140 |
| 18 | OM7CM | JN98NR | 6 | 17 | 4 | 68 |
Kategoria SO-432
| Porucznik | Marka | Lokalizator | QSO | Zwrotnica | Mnożniki | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM5CM | JN98DF | 11 | 40 | 9 | 360 |
| 2 | OM5LD | JN98AH | 11 | 33 | 6 | 198 |
| 3 | OM2RL | JN88NR | 5 | 16 | 4 | 64 |
Kategoria SO-1296
| Porucznik | Marka | Lokalizator | QSO | Zwrotnica | Mnożniki | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM5CM | JN98DF | 7 | 25 | 8 | 200 |
| 2 | OM2RL | JN88NR | 2 | 6 | 1 | 6 |
Wyniki tymczasowe SO-144 MHz
| Marka | listopad | Grudzień | styczeń | luty | Zniszczyć. | Kwiecień | Móc | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | paź. | Razem | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM4ADR | 0 | 4928 | 12648 | 4830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22406 | TAK 144 |
| OM1DI | 5796 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9558 | TAK 144 |
| OM1AVK | 3366 | 0 | 2256 | 3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9515 | TAK 144 |
| OM3WEB | 2324 | 2074 | 1812 | 2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8674 | TAK 144 |
| OM5KV | 2505 | 1776 | 0 | 2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6842 | TAK 144 |
| OM2RL | 2464 | 1932 | 0 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6814 | TAK 144 |
| OM5LD | 0 | 1089 | 1620 | 2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5215 | TAK 144 |
| OM3TCC | 1248 | 1056 | 1130 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809 | TAK 144 |
| OM5XX | 1443 | 1440 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4513 | TAK 144 |
| OM6TX | 2379 | 0 | 1332 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4495 | TAK 144 |
| OM3WKX | 1133 | 1010 | 1040 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3659 | TAK 144 |
| OM3EE | 1476 | 0 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108 | TAK 144 |
| OM7AC | 750 | 0 | 1240 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | TAK 144 |
| OM4ADK | 496 | 308 | 990 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505 | TAK 144 |
| OM3CFN | 1651 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295 | TAK 144 |
| OM2RC | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | TAK 144 |
| OM5UM | 0 | 488 | 329 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689 | TAK 144 |
| OM1HI | 0 | 0 | 702 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | TAK 144 |
| OM5CW | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | TAK 144 |
| OM4AOJ | 235 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | TAK 144 |
| OM7CM | 0 | 0 | 315 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | TAK 144 |
| OM1ZL | 180 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | TAK 144 |
| OM5 MB | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | TAK 144 |
| OM3SEM | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | TAK 144 |
Wyniki tymczasowe SO-432 MHz
| Marka | listopad | Grudzień | styczeń | luty | Zniszczyć. | Kwiecień | Móc | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | paź. | Razem | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM5CM | 0 | 76 | 336 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | TAK 432 |
| OM5LD | 0 | 100 | 170 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | TAK 432 |
| OM5UM | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | TAK 432 |
| OM2RL | 27 | 12 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | TAK 432 |
Wyniki tymczasowe SO-1296 MHz
| Marka | listopad | Grudzień | styczeń | luty | Zniszczyć. | Kwiecień | Móc | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | paź. | Razem | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM5CM | 0 | 12 | 60 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | TAK 1296 |
| OM2RL | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | TAK 1296 |
| OM5UM | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | TAK 1296 |
Recenzja: Laco OM1ZL, 1/3/2006
