Konkurs SNP 2003 po raz kolejny wykazał dużą aktywność radioamatorów z obu krajów, w których wzięło udział łącznie 51 stacji – 32 OM i 19 OK. W kategorii A1 dominowały OM7AG z 17 050 punktami oraz OK1IF, które uzyskały 17 670 punktów, co tylko potwierdza wyrównaną konkurencję pomiędzy stacjami słowackimi i czeskimi.
W kategorii A2 mocne wzrosty odnotowały OM7AB (26 070 punktów) i OK2BMI (28 220 punktów), a konkurenci mogli wykorzystać zarówno wyposażenie techniczne, jak i strategiczne działanie, aby zmaksymalizować liczbę ważnych połączeń.
Wśród stacji A3 wyróżniała się OK2EC, zdobywając 40 800 punktów, natomiast OM3PA uzyskała 44 820 punktów, potwierdzając swoją zdolność do osiągania wysokich wyników nawet w trudnych warunkach.
Kategorie B1 do B3 przyniosły kolejne ciekawe wyniki, w których wyraźnie zademonstrowano wytrwałość i taktykę operatorów. Wśród stacji B1 prym wiodły np. OM2AM i OK1IR, natomiast mniejsze kategorie B2 i B3 ustąpiły miejsca obiecującym pretendentom, takim jak m.in. OM3TA i OM6MV.
| Stacja OM (32 uczestników) | Stacja OK (19 uczestników) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria | Marka | Zwrotnica | Kategoria | Marka | Zwrotnica |
| A1 | OM7AG | 17050 | A1 | OK1JEŚLI | 17670 |
| OM8AQ | 16740 | OK2KMO | 16695 | ||
| OM3REU | 16165 | OK2PAE | 13965 | ||
| OM5BP | 15660 | OK2BGA | 10750 | ||
| OM3BT | 15340 | OM4XA | 14750 | ||
| A2 | OM3EK | 13965 | A2 | OK2BMI | 28220 |
| OM7SR | 8580 | OK2BKP | 23310 | ||
| OM7AB | 26070 | OK2BEN | 19095 | ||
| OM4JD | 25080 | OK1DQP | 18880 | ||
| OM5LR | 21600 | OK1AOU | 16500 | ||
| OM7YA | 11960 | OK2SWD/str | 15860 | ||
| OM5UM | 10340 | OK1MJA | 11025 | ||
| OM8CA | 8193 | A3 | OK2EC | 40800 | |
| OM7EW | 4640 | OK1MSP | 35520 | ||
| OM3CBL | 1620 | OK2BND | 30530 | ||
| OM3PA | 44820 | OK1MNV | 28480 | ||
| B1 | OM2AM | 27540 | B1 | OK1IR | 14000 |
| OM5NJ | 26994 | OK2KRT | 12960 | ||
| OM3ROM | 22630 | OK2CVA | 8580 | ||
| OM3CAZ | 14335 | OM7TJ | 9020 | ||
| OM7CG | 6300 | OM7VF | 2400 | ||
| B1 | OM6SA/str | 8600 | OM3TY | 3770 | |
| OM3THV | 2205 | B2 | OM3TA | 7400 | |
| B3 | OM6MV | 9840 | OM6JO/s | 3000 | |
