Trzecia runda serii Konkurs SLP 2017 odbyło się w weekend 25-26 marca 2017 r a opäť prinieslo zaujímavé výsledky v rámci medzinárodného merania síl poslucháčov rádioamatérskej prevádzky (SWL ). Rywalizacja toczy się w formie ośmiu odrębnych rund, przy czym każda runda ma znaczenie dla klasyfikacji generalnej w aktualnym rankingu.

Jesteś w tej rundzie suwerenne pierwsze miejsce walczył Sjuk Veenstra (NL6904), który osiągnął 14 784 punktów, čo mu zabezpečilo výrazný náskok pred konkurenciou. Na druhom mieste skončil Keesa Schouta (NL294) sob 9792 punkty, len tesne pred tretím autorstwa Johana Heusa (NL9723), który uzyskał 9656 punktów.
On także spisał się znakomicie Wit Sirucka (OK2-36449), z którym 5777 punktów umieszczone czwarte miejsce i jednocześnie znacznie poprawiło ogólną ocenę serii. Zamknął pierwszą piątkę Helmuta Grunda (DE2HUG) z 5580 punktów.
Gotowy do jazdy po trzech rundach Sjuk Veenstra (NL6904) naprawił pierwsza pozycja z całkowitą sumą 25 284 punkty. Na druhom mieste je Johana Heusa (NL9723) sob 19 472 punktów, pričom rozdiel medzi prvými dvoma miestami sa mierne zväčšil. Tretie miesto patrí do Keesa Schouta (NL294) z sumą 14 310 punktów.
Seria SLP kontynuuje zatem coraz bardziej ekscytujący przebieg, a każda kolejna runda może znacznie pomieszać rankingi na szczycie tabeli.
SLP3 2017, 25-26 marca 2017
Nazwa Wynik identyfikatora SWL
| 1 | Sjuk Veenstra | NL6904 | 14784 |
| 2 | Keesa Schouta | NL294 | 9792 |
| 3 | Johana Heusa | NL9723 | 9656 |
| 4 | Wit Sirucka | OK2-36449 | 5777 |
| 5 | Helmuta Grunda | DE2HUG | 5580 |
| 6 | Marka Stinkensa | ONL4638 | 4100 |
| 7 | Dusan Hanak | OK2-9329 | 3456 |
| 8 | Aleksandra Bojko | US-Q-2115 | 741 |
| 9 | Antonio Martinez | EA3224URE | 456 |
| 11 | Pan. Kustiyono | YB2099SWL | 195 |
| 12 | Oleg Iwanczenko | UB50734221 | 130 |
Aktualna klasyfikacja Konkursu SLP 2017
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Razem |
| NL6904 | 6420 | 4080 | 14784 | 25284 | |||||
| NL9723 | 5658 | 4158 | 9656 | 19472 | |||||
| NL294 | 3198 | 1320 | 9792 | 14310 | |||||
| DE2HUG | 3300 | 666 | 5580 | 9546 | |||||
| ONL4638 | 1134 | 2257 | 4100 | 7491 | |||||
| OK2-36449 | 77 | 154 | 5777 | 6008 | |||||
| OK2-9329 | 0 | 0 | 3456 | 3456 | |||||
| US-Q-73 | 1248 | 1798 | 0 | 3046 | |||||
| US-Q-2115 | 1080 | 826 | 741 | 2647 | |||||
| NL9745 | 1568 | 570 | 0 | 2138 | |||||
| EA3248URE | 468 | 12 | 456 | 936 | |||||
| YB2099SWL | 16 | 0 | 195 | 211 | |||||
| UB50734221 | 16 | 4 | 130 | 150 |
