Memoriał Ondreja Oravaca, OM3AU, to coroczny wyścig organizowany przez SZR na cześć ważnego słowackiego radioamatora, który wniósł znaczący wkład w rozwój UKF działalność na Słowacji. Konkurs jest otwarty dla stacji słowackich i zagranicznych i odbywa się w pierwszy pełny weekend lipca, od soboty 14:00 do niedzieli 14:00 UTC.
Wyścig oceniany jest w kategoriach 144 MHz Pojedynczy, 144 MHz wielo, 432 MHz Pojedynczy A 432 MHz wielo, gdy włączone są oba tryby CW i FONE. Każde połączenie jest oceniane na podstawie odległości: jeden kilometr przebytej odległości = jeden punkt, łącze w małym kwadracie lokalizatora liczy się jako jeden punkt. Wynik całkowity to suma punktów za wszystkie wykonane połączenia.

W kategorii 144 MHz Pojedynczy Pierwsze miejsca zajęły stacje E74G (47627 punktów), YO2LZA (36463) i LZ2ZY (36158), a najdłuższe połączenia osiągnęły ponad 850 km. W kategorii 144 MHz wielo Dominowała stacja HA6W z notą 55544 pkt.
Na zespole 432 MHz Pojedynczy stacja OM3WC zwyciężyła z 11168 punktami iw swojej kategorii 432 MHz wielo stacja OM3KII zdobyła mistrzostwo z 14591 punktami. Wyścig zaowocował wieloma niezwykłymi połączeniami dalekobieżnymi i potwierdził wysoki poziom ruchu VHF wśród uczestników.
Wer. 20160721
Przeczytasz w artykule
Kategoria: 144 MHz, pojedyncza
| Pl. | Dzwonić | Wynik | QSO | Śr. | Lokalizator | ASL | ODX | QRB | Błądzić. % | Moc | Antena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E74G | 47627 | 118 | 402,6 | JN94FQ | 602 | I1BPU | 816 | 4.3 | 500 W | 2×8 el. YU7EF |
| 2. | YO2LZA | 36463 | 96 | 378,8 | KN05RK | 107 | I4BME | 800 | 2.8 | 200 W | 4x7el YO2LZA |
| 3. | LZ2ZY | 36158 | 102 | 353,5 | KN13OT | 55 | OL1B | 851 | 6,0 | 500 W | 2x9 el. |
| 4. | HA1VQ | 33655 | 111 | 302.2 | JN87GJ | 310 | LZ4BF | 771 | 2.4 | 500 W | DL6WU 3wl |
| 5. | OK1WT | 33350 | 118 | 281,6 | JO60RA | 596 | F6KJS/P | 775 | 1.3 | 700 W | 2x9el f9ft |
| 6. | OM5AW | 28003 | 103 | 270,9 | JN98CJ | 240 | LZ2SQ | 837 | 1.4 | 750 W | 22el |
| 7. | UT5DV | 26615 | 79 | 335,9 | KN18DO | 112 | S50L | 675 | 2.6 | 100 W | 9el dk7 zb |
| 8. | OM3CQF | 25226 | 115 | 218,4 | JN88RT | 622 | IQ3QR | 530 | 4,0 | 15 W | F9FT 16 el. |
| 9. | OM5CC | 20599 | 78 | 263.1 | JN98LB | 150 | LZ2SQ | 771 | 3.6 | 250 W | 2×7 el.DK7ZB |
| 10. | OK2VLT | 18575 | 88 | 210.1 | JN99CS | 239 | YT7RM | 570 | 3.9 | 100 W | 28el OK2SS |
| 11. | 9A3QB | 14432 | 48 | 299,7 | JN95HN | 90 | SN7L | 632 | 0,0 | 50 W | 14el. |
| 12. | OM5MX | 14411 | 58 | 247,5 | JN98BG | 225 | YO3FFF/P | 707 | 7.7 | 200 W | 4x12F9FT |
| 13. | OM4TC | 13395 | 69 | 193.1 | JN88WV | 771 | SQ1FYB | 533 | 0,0 | 35 W | 5el.dk7 zb |
| 14. | OM3PA | 11586 | 61 | 188,9 | JN98EP | 209 | S52IT | 444 | 1,5 | 60 W | FT221r |
| 15. | OM8MM | 10761 | 53 | 202,0 | KN08PR | 300 | S51WX | 564 | 1,0 | 70 W | 7el. Yagi |
| 16. | OM4MX | 9956 | 60 | 164,9 | JN98HS | 270 | E74G | 454 | 0,0 | 80 W | 7el.dk7 zb |
| 17. | OK1RK | 9909 | 29 | 340,7 | JO70EA | 390 | UR7DWW | 600 | 5.4 | 400 W | 8 el EF0208 |
| 18. | OM3ID | 9365 | 48 | 194.1 | JN88ME | 220 | OM3KDX | 397 | 2.6 | 5 W | 8el. dk7 zb |
| 19. | OM6ADN | 9329 | 45 | 206.3 | JN99KL | 840 | DJ6XH | 611 | 5.4 | 40 W | 7ELDK7ZB |
| 20. | OK2SSJ | 9023 | 38 | 236,4 | JN89WW | 270 | E74G | 585 | 5.6 | 100 W | 2x8 el.DK7ZB |
| 21. | OK1ULL | 8491 | 37 | 228,5 | JN79US | 663 | YT1WP | 639 | 10,0 | 200 W | f9ft |
| 22. | OK2UPG | 7877 | 37 | 211,9 | JN99IQ | 382 | DJ6XH | 606 | 5.5 | 50 W | 10 el.DK7ZB |
| 23. | OM8AND | 7593 | 41 | 184,2 | KN08OR | 247 | LZ2ZY | 567 | 4.7 | 50 W | 4×6+10 RZ9CJ |
| 24. | OM4EX | 7398 | 40 | 183,9 | JN98HR | 360 | E74G | 449 | 0,9 | 5 W | 10 el |
| 25. | TY3FOU | 6876 | 30 | 228.2 | KN34BK | 100 | OM3KHU | 611 | 2.4 | 100 W | 2x5el Yagi |
| 26. | OM3WA | 6774 | 32 | 210,7 | KN08IO | 250 | S50L | 572 | 22.1 | 250 W | 16el FFT |
| 27. | OK1VM | 6720 | 23 | 291.2 | JO60VR | 870 | UC2K | 607 | 5.8 | 10 W | 44 lata |
| 28. | OM3TCC | 6545 | 35 | 186,0 | JN88QQ | 208 | DJ6XH | 483 | 0,0 | 50 W | PA0MS |
| 29. | OM3TGE | 6490 | 34 | 189,9 | JN98FV | 675 | E74G | 467 | 7.2 | 50 W | 9-el Yagi |
| 30. | OM3CVV | 6275 | 35 | 178,3 | JN88TR | 340 | S53D | 389 | 5.3 | 30 W | 5. el |
| 31. | OM3WYB | 5546 | 22 | 251.1 | KN09RK | 590 | LZ2ZY | 639 | 13.2 | 25 W | PA0MS |
| 32. | OM0IM | 5387 | 32 | 167,3 | KN08PR | 280 | S50L | 616 | 0,1 | 50 W | 5 el Yagi |
| 33. | OM6JO | 4981 | 29 | 170,8 | JN99KB | 430 | S59R | 393 | 8.9 | 20 W | 10 el. |
| 34. | OK5Y | 4699 | 21 | 222,8 | JN79FV | 450 | UR7DWW | 592 | 4,5 | 10 W | F9FT |
| 35. | OM1AUI | 4092 | 22 | 185,0 | JN88UU | 970 | I4BME | 685 | 10.8 | 100 W | 9elM2 |
| 36. | OM2ALB | 4020 | 24 | 166,5 | JN88SI | 148 | UR7DWW | 357 | 0,0 | 50 W | 9el.podwójnyDK7ZB |
| 37. | OM8GY | 3781 | 26 | 144,4 | KN08KP | 270 | LZ4SU | 655 | 5,0 | 30 W | 7el.dk7 zb |
| 38. | OM3ZAS | 3749 | 32 | 116.2 | KN08PQ | 200 | S59R | 515 | 9,9 | 50 W | Leniwy H |
| 39. | OM7PY | 3674 | 19 | 192,4 | JN98UI | 860 | S59P | 337 | 1.7 | 10 W | 4EL |
| 40. | OK1TRW | 3666 | 24 | 151,8 | JO70HC | 285 | SP2FRY | 460 | 13.6 | 65 W | f9ft 11 el. |
| 41. | OK2BSP | 3581 | 23 | 154,7 | JN99AK | 680 | S57Q | 427 | 0,0 | 50 W | 10 el. YAGI |
| 42. | OM8ARG | 3447 | 25 | 136,9 | KN08MQ | 320 | S57Q | 521 | 0,5 | 20 W | 23-ty |
| 43. | OK2BSH | 3392 | 19 | 177,5 | JN89WW | 240 | HA8IH | 439 | 22,5 | 100 W | 6 el Yagi |
| 44. | OM2ANU | 3210 | 20 | 159,5 | JN88UU | 970 | DF0PW | 457 | 24.9 | 100 W | 9elM2 |
| 45. | OM1UW | 3067 | 19 | 160,4 | JN88UU | 970 | S50L | 425 | 6.7 | 100 W | 9elM2 |
| 46. | OM8TA | 2765 | 25 | 109,6 | KN08OR | 300 | S57Q | 534 | 22.2 | 50 W | ok1krc |
| 47. | OM3TZO | 2481 | 16 | 154.1 | JN88US | 279 | HA8IH | 345 | 12.4 | 50 W | 5+8 elementów DK7ZB |
| 48. | OM5UM | 2349 | 22 | 105,8 | JN98EO | 200 | OM3KDX | 291 | 0,0 | 100 W | DL7KM |
| 49. | OM3WRD | 2064 | 10 | 205,4 | KN09TF | 460 | S59R | 565 | 0,0 | 2 W | LP6 |
| 50. | OK1FHI | 2032 | 5 | 405,4 | JO70GS | 500 | HA8IH | 663 | 26.6 | 100 W | 9el. Yagi |
| 51. | OK1TEH | 1819 | 5 | 362,8 | JO70FD | 320 | UR7DWW | 597 | 0,0 | 750 W | 10el dk7 zb |
| 52. | OK1UFF | 1414 | 4 | 352,5 | JO60XR | 703 | S57Q | 528 | 40.1 | 100 W | 8EL. YAGI |
| 53. | OM3CFE | 1402 | 17 | 81,5 | KN08JQ | 482 | SN9D | 243 | 17,6 | 25 W | 1 x RZ9CJ |
| 54. | OM3ZAH | 1109 | 10 | 109,9 | KN08UO | 98 | S57Q | 559 | 33.2 | 25 W | dk7 zb |
| 55. | OK1KZ | 1049 | 26 | 39.3 | JO70ED | 220 | OK2KZO | 187 | 7.4 | 50 W | PIONOWE 4xJ |
| 56. | OM3WAK | 879 | 20 | 43,0 | KN08PS | 225 | HA8IH | 246 | 0,0 | 35 W | XL |
| 57. | OM3CLW | 838 | 21 | 38,9 | KN08OR | 330 | HG6Z | 135 | 0,0 | 50 W | dk7 zb 5 el |
| 58. | OM8BQ | 828 | 7 | 117,3 | KN08GV | 920 | SN7L | 272 | 41.2 | 5 W | lpta 8 el. |
| 59. | OM8DM | 274 | 11 | 23.9 | KN08OR | 211 | OM3KDX | 87 | 5.5 | 45 W | dwuzakresowy GP |
| 60. | OK1VOF | 172 | 3 | 56.3 | JO60WP | 254 | OK4C | 89 | 0,0 | 5 W | Lekarz rodzinny |
| 61. | OM8AMF | 99 | 9 | 10,0 | KN08OR | 215 | OM3KHU | 64 | 0,0 | 20 W | HB9CW |
| 62. | OM8AEO | 26 | 6 | 3.3 | KN08OR | 250 | OM3WAK | 7 | 3.7 | 5 W | Pionowa 1/4 lambda |
Kategoria: 144 MHz, Multi
| Pl. | Dzwonić | Wynik | QSO | Śr. | Lokalizator | ASL | ODX | QRB | Błądzić. % | Moc | Antena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HA6W | 55544 | 162 | 341,9 | KN08FB | 954 | SX2IMA/P | 862 | 7.2 | 1000 W | 8 X 8 4 X 11 el. Yagi |
| 2. | OM3KHU | 45425 | 131 | 345,8 | KN09WC | 547 | DK1FG | 773 | 4.6 | 600 W | 2x11el. YU7EF |
| 3. | OL1B | 38075 | 129 | 294.2 | JO80IB | 995 | LZ2ZY | 851 | 3.0 | 100 W | 2xF9FT |
| 4. | OM3KDX | 33101 | 108 | 305,5 | KN19DB | 650 | DJ6XH | 845 | 13.4 | 750 W | 4x6 El Yagi |
| 5. | OK2KZO | 22837 | 78 | 291,8 | JN88AU | 362 | LZ2ZY | 784 | 6,0 | 250 W | 2x 10 el. DK7ZB |
| 6. | OM3KII | 15219 | 81 | 186,9 | JN88UU | 970 | I4BME | 685 | 0,4 | 100 W | 9elM2 |
| 7. | OK4C | 12754 | 45 | 282,4 | JN79BU | 600 | E74G | 660 | 3.0 | 50 W | 10EL |
| 8. | OM3KEG | 4668 | 30 | 154,6 | JN98ET | 997 | S57Q | 383 | 13.4 | 2 W | dk7 zb |
TOP10 QSO dla 144 MHz:
| Pl. | Zadzwoń pod numer 1 | Zadzwoń 2 | QRB | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HA6W | – | SX2IMA/P | 862 km |
| 2. | LZ2ZY | – | OL1B | 851 km |
| 3. | OM3KDX | – | DJ6XH | 845 km |
| 4. | OM5AW | – | LZ2SQ | 837 km |
| 5. | E74G | – | I1BPU | 816 km |
| 6. | HA6W | – | I4BME | 803 km |
| 7. | YO2LZA | – | I4BME | 800 km |
| 8. | OM3KDX | – | DJ2IT | 790 km |
| 9. | LZ2ZY | – | OK2KZO | 784 km |
| 10. | HA6W | – | LY2WR | 778 km |
Checklogs used for 144 MHz:

9A2QG EA2TO EB3JT F/OM2ZA F0DTV F0ENO F0EOS F0ETY F0FEK F0FER F0FIG F0FJI/P F0FYP F0GBL F0GCL F0GFI F0GMO F0GND F0GOW F10370 F1AZJ/P F1BCT/P F1CBC F1CJW F1CKB F1DUZ F1DYW F1EHT F1ETW F1FDD F1FPL F1GKS F1GLJ F1HQU F1IA F1IKD F1IOZ F1IWH F1IXI F1JXW F1MKC/P F1MOZ F1MZQ F1NZC F1OKV F1OMQ/P F1PNJ F1RDL F1REI F1RHS F1ROA F1SIU F1SOU F1TDO F1TRE F1TW F1TZG F1US F1UVN F2AR F2BJ F2FZ F2MM F2NY F4AQG F4BCG F4BCY F4BDG F4CKF/P F4CQR F4CVA F4DBD F4DEY F4DFR F4DLL F4EEJ/P F4EGA F4EJQ/P F4ELR F4EOB/P F4EWP F4EZJ/P F4FAQ F4FCW F4FDR F4FDY F4FFH F4FFS F4FHV F4FHW F4FRG F4FSV F4FWI F4GCA/P F4GFD F4GFS F4GNN F4GPX F4GYG F4HAB F4HBY F4HMX F4HPE F4HPM F4HRD F4HRJ F4JIL F4KJN F4KJP/P F4TXU F4UKG F5APQ F5BL F5BLC/P F5CQ F5CT F5DBX F5DRD F5DUX F5GBS F5GFA F5GLB/P F5GXX F5HB F5HIJ F5HVI F5JCE F5JFU/P F5JJA F5JJE F5KCH F5KDK/P F5KEM/P F5KGA F5KHG/P F5KHP F5KLJ F5KMB/P F5KSE/P F5LBL F5LEY F5MFI F5NBX F5NIK F5NXU F5OHH F5ONA F5PCQ F5PSC F5PVX/P F5PZR F5SGT/P F5SUL F5SVO F5UMP F5VLY F6ABF F6APE F6AWU F6BHI/P F6BQG F6BTX F6BWI F6CSX F6CXJ F6CZQ F6DEV F6DHA F6DLA F6DYX F6DZO F6DZQ/P F6DZR F6FDR/P F6FET F6FGQ F6FPE F6FTB/P F6FWQ F6FZS F6GCT F6GEU F6GLJ F6GPT F6GTH F6HJO/P F6HPP/P F6HZS/P F6IFX F6ILO F6IPQ F6KAM/P F6KBK/P F6KBO F6KBR/P F6KCZ/P F6KEH F6KFH F6KHT/P F6KJG/P F6KJJ/P F6KJS/P F6KJX F6KKA/P F6KKH/P F6KLO/P F6KMX F6KNB F6KPH/P F6KPQ/P F6KRK F6KTW F8AAB F8AUF F8BBR F8BPN F8BSE F8CED F8CFE F8DBZ/P F8DRE F8EBY F8FKJ F8FQJ F8FSC F8GGD F8KCF/P F8KFB/P F8KGS F8KGZ F8KHO/P F8KHS F8KKV/P F8KOH/P HB9AOF LZ01BEN LZ1AG LZ1CWK LZ1DJ LZ1DKL LZ1ETE LZ1F LZ1GE LZ1GJ LZ1KG LZ1KJ LZ1KSC LZ1LL LZ1MC LZ1RA LZ1VQ LZ1ZB LZ1ZX LZ2AB LZ2AKW LZ2FO LZ2GG LZ2H LZ2JA LZ2JD LZ2K LZ2KAC LZ2KB LZ2OA LZ2PG LZ2QA LZ2SK LZ2SQ LZ2VR LZ2ZG LZ2ZL LZ3BD/2 LZ3BF LZ3DJ LZ3DP LZ3FM LZ4BF LZ4SU LZ5D LZ5EO LZ5IL LZ7C LZ7J LZ8C OK/S57C ON4AOW/P ON4CPN/P ON4GNT/P ON4RAM/P ON4SNW/P ON5LL/P ON6CK/P ON6GBN/P ON6LL/P ON6MS/P ON6WL/P ON7RY/P OT5X/P S50D S50J S50L S51FO S51WC S51WX S52IT S52M S53D S53SO S53V S53VV S53X S54AC S54MTB S56DE S56HCE S56K S56RJI S57CN S57E S57M S57O S57Q S58MAJ S58RU S59ABC S59C S59P S59R TM2OP TM4A TM4P TM5G TM61THF TM6T
Kategoria: 432 MHz, pojedyncza
| Pl. | Dzwonić | Wynik | QSO | Śr. | Lokalizator | ASL | ODX | QRB | Błądzić. % | Moc | Antena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3WC | 11168 | 37 | 300,8 | JN88TI | 141 | IZ7UMS | 806 | 5.4 | 100 W | 16 e. dk7 zb |
| 2. | OM2DX | 8354 | 22 | 378,7 | JN88UU | 970 | IK2FTB/5 | 706 | 18.2 | 750 W | 2x21elM2,8x5el |
| 3. | UT5DV | 5724 | 16 | 356,8 | KN18DO | 112 | S59DGO | 679 | 0,0 | 50 W | 25el i0jxx70 |
| 4. | OM2AP | 4334 | 16 | 269,9 | JN88SI | 150 | IZ4JMU | 635 | 2.5 | 50 W | 8el. DL6WU |
| 5. | OK1MHJ | 2399 | 12 | 198,9 | JO70UD | 268 | S59P | 394 | 7.8 | 50 W | 2XDL6WU |
| 6. | OM3ID | 2275 | 17 | 132,8 | JN88ME | 200 | UT5DV | 390 | 5.9 | 6 W | 19el. Yagi |
| 7. | OK5Y | 2033 | 5 | 405,6 | JN79FV | 450 | I4CIV | 675 | 46.1 | 40 W | 20 el |
| 8. | OM5CC | 1913 | 10 | 190,3 | JN98LB | 150 | S59DGO | 437 | 0,0 | 100 W | 2×11 el. yu7ef |
| 9. | OM3TCC | 1641 | 11 | 148,2 | JN88QQ | 208 | S54T | 380 | 0,0 | 200 W | F9FT 16. element |
| 10. | OM5GU | 1273 | 9 | 140,4 | JN97BX | 118 | S59DGO | 384 | 14,7 | 20 W | 9el.dk7 zb |
| 11. | OM3CQF | 841 | 8 | 104.1 | JN88RT | 622 | S53D | 388 | 0,0 | 10 W | 10 el. F9FT |
| 12. | OK1TEH | 751 | 2 | 374,5 | JO70FD | 320 | S53D | 445 | 0,0 | 750 W | 23el dk7 zb |
| 13. | OM5UM | 451 | 5 | 89.2 | JN98EO | 200 | OL1B | 202 | 0,0 | 70 W | 21 el Yagi |
| 14. | OM4EX | 337 | 4 | 83.2 | JN98HR | 360 | OM3ID | 131 | 0,0 | 5 W | 4EL |
| 15. | OM2GA | 281 | 6 | 45,8 | JN88RT | 319 | OL1B | 149 | 58,5 | 30 W | DK7ZB |
| 16. | OM3ZAS | 208 | 3 | 68,3 | KN08PQ | 200 | HG6Z | 136 | 0,0 | 20 W | Leniwy H |
| 17. | OM3WYB | 175 | 2 | 86,5 | KN09RK | 590 | UT5DV | 110 | 0,0 | 15 W | 10 el. |
| 18. | OM8AND | 73 | 2 | 35,5 | KN08OR | 247 | OM3KHU | 64 | 0,0 | 20 W | 4×6+10 RZ9CJ |
Kategoria: 432 MHz, Multi
| Pl. | Dzwonić | Wynik | QSO | Śr. | Lokalizator | ASL | ODX | QRB | Błądzić. % | Moc | Antena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3KII | 14591 | 47 | 309,4 | JN88UU | 970 | IZ7UMS | 862 | 0,0 | 750 W | 2x21el, 8x5el |
| 2. | OL1B | 4582 | 15 | 304,5 | JO80IB | 995 | YU1EM | 648 | 24,6 | 100 W | 4 x 19 el |
| 3. | OM3KEG | 145 | 3 | 47,3 | JN98ET | 997 | OM3WC | 75 | 29,6 | 5 W | YAGI 8 el. |
TOP10 QSO dla 432 MHz:
| Pl. | Zadzwoń pod numer 1 | Zadzwoń 2 | QRB | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3KII | – | IZ7UMS | 862 km |
| 2. | OM3WC | – | IZ7UMS | 806 km |
| 3. | OM3KII | – | I2FHW | 789 km |
| 4. | OM2DX | – | IK2FTB/5 | 706 km |
| 5. | OM3KII | – | IK4WKU | 693 km |
| 6. | OM2DX | – | IK4WKU | 693 km |
| 7. | OM3KII | – | IZ4JMU | 684 km |
| 8. | OM2DX | – | IZ4JMU | 684 km |
| 9. | UT5DV | – | S59DGO | 679 km |
| 10. | OK5Y | – | I4CIV | 675 km |
Checklogs used for 432 MHz:
EA2TO EB3JT F10370 F1AZJ/P F1CBC F1CJW F1CKB F1DUZ F1DYW F1EHT F1ETW F1FDD F1FPL F1GKS F1GLJ F1HQU F1IKD F1IOZ F1JXW F1MKC/P F1MOZ F1MZQ F1NZC F1OKV F1OMQ/P F1RDL F1REI F1RHS F1TDO F1US F2AR F2FZ F2NY F4AQG F4BCG F4BCY F4CQR F4DEY F4DFR F4EEJ/P F4EJQ/P F4EZJ/P F4FAQ F4FCW F4FFH F4FFS F4FHV F4FRG F4FSV F4FVL F4FWI F4GCA/P F4GFD F4GFS F4HAB F4HPM F4HRJ F4JIL F4KJN F4UKG F5APQ F5BL F5BLC/P F5CQ F5CT F5DBX F5DRD F5GLB/P F5GXX F5HB F5HVI F5JFU/P F5JJA F5JJE F5KDK/P F5KEM/P F5KGA F5KHG/P F5KHP F5KLJ F5KMB/P F5KSE/P F5LBL F5MFI F5NXU F5OHH F5ONA F5PSC F5PVX/P F5PZR F5SGT/P F5SUL F5VLY F6APE F6AWU F6BHI/P F6BQG F6BTX F6BWI F6CSX F6CXJ F6CZQ F6DEV F6DHA F6DLA F6DYX F6DZR F6FDR/P F6FET F6FGQ F6FPE F6FTB/P F6FWQ F6FZS F6GCT F6GEU F6GLJ F6GPT F6GTH F6HPP/P F6HZS/P F6IFX F6ILO F6IPQ F6KAM/P F6KBO F6KBR/P F6KCZ/P F6KEH F6KFH F6KHT/P F6KJG/P F6KJJ/P F6KJS/P F6KJX F6KKA/P F6KKH/P F6KLO/P F6KMX F6KNB F6KPH/P F6KPQ/P F6KRK F8BBR F8CED F8CFE F8DBZ/P F8DRE F8FKJ F8FQJ F8GGD F8KCF/P F8KFB/P F8KGS F8KGZ F8KHO/P F8KKV/P F8KOH/P HB9AOF I0FHZ I1PSC I1WKN I3NGL I4CIV I5WBE IK1ASR IK2FTB/5 IK2ILG IK2RLN IK2YSJ IK3ESB IK3MLF IK3TCH IK3TPP IK3VZO IK3XJP IK3XTT IK3XTY IK4LFI IK4WKU IK4XQT IK7HIN IK7LMX IK7UXU IQ0RM IQ1TO IS0YFG IU4APB IU4FNO IU5BKR IV3KKW IV3LNQ IW1ANL IW2CTQ IW3EPE IW3HXR IW5EIJ/5 IW6DCN IZ3JIO IZ3KMY IZ3QFG IZ4JMU IZ5AJO IZ7UMS IZ8IBC IZ8WGU LZ1CWK LZ1F LZ1GJ LZ1KSC LZ1ZX LZ2GG LZ2JA LZ2JD LZ2K LZ2KAC LZ2OA LZ2PEP LZ2QA LZ2SK LZ2SQ LZ2ZL LZ3BF LZ3DP LZ4SU LZ5D OK/S57C ON4CPN/P ON6GBN/P S50D S50J S50L S51FO S51KL S51WC S51WX S51ZO S52IT S52LY S52M S53D S53V S53VV S54MTB S54T S56DE S56HCE S57CN S57NAW S57UZX S58MAJ S58RU S59ABL S59C S59DGO S59P TM2OP TM4P TM5G TM61THF TM6T
Przetworzone przez lx 1,61 Ocena: Palo/OM5CM, 21 lipca 2016 r
