Za kilka dni 9 i 10 września 2017 r odbył się etap szósty Konkurs SLP, ktorá opäť priniesla vyrovnané výkony A zaujímavé zmeny V celkovom poradí. Podmienky na pásmach boli priemerné, no aj napriek tomu sa viacerým účastníkom podarilo dosiahnuť vysoké bodové zisky.

Został zwycięzcą etapu Sjuk Veenstra (NL6904) z zyskiem 5978 punktów, čím si upevnil svoje postavenie na čele celoročného hodnotenia. Druhé miesto obsadil Johana Heusa (NL9723) sob 4264 punkty, ktorý sa týmto výsledkom priblížil vedúcej dvojici. Na treťom mieste skončil Marka Stinkensa (ONL4638) z wydajnością 3870 punktów, čím si udržal stabilnú pozíciu V prvej päťke.
Inne miejsca były zajęte Aleks Gorbunow (US-Q-73) sob 2728 punktów, Keesa Schouta (NL294) z 2080 punktów A Aleksandr Bojko (US-Q-2115), który uzyskał 1848 punktów. V prvej osmičke sa umiestnili aj Helmuta Grunda (DE2HUG) A Giennadij Drozdow (UA3182SWL).

V porządek jazdy skonsolidował kierownictwo NL6904 z sumą 36 872 punktów. Druhú priečku drží NL9723 sob 32260 punktów, pričom len tesne predbehol NL294, ktorý má na konte 31 720 punktów. Výborný posun zaznamenal aj US-Q-73, ktorý sa z 19 059 punktów zbliżył się do pierwszej piątki.
Rywalizacja wkracza w końcową fazę z napięciem, gdyż różnice pomiędzy trzema pierwszymi miejscami są minimalne i każdy kolejny wynik może wyłonić zwycięzcę roku.
Wyniki VI etapu Konkursu SLP, 9-10 września 2017 r
| Nazwa | SWL ID | Wynik | |
| 1 | Sjuk Veenstra | NL6904 | 5978 |
| 2 | Johana Heusa | NL9723 | 4264 |
| 3 | Marka Stinkensa | ONL4638 | 3870 |
| 4 | Aleks Gorbunow | US-Q-73 | 2728 |
| 5 | Keesa Schouta | NL294 | 2080 |
| 6 | Aleksandra Bojko | US-Q-2115 | 1848 |
| 7 | Helmuta Grunda | DE2HUG | 1050 |
| 8 | Giennadij Drozdow | UA3182SWL | 374 |
| 9 | Oleg Iwanczenko | UB50734221 | 12 |
Aktualna klasyfikacja Konkursu SLP 2017
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Razem |
| NL6904 | 6420 | 4080 | 14784 | 5610 | 0 | 5978 | 36872 | ||
| NL9723 | 5658 | 4158 | 9656 | 1972 | 6552 | 4264 | 32260 | ||
| NL294 | 3198 | 1320 | 9792 | 3486 | 11844 | 2080 | 31720 | ||
| DE2HUG | 3300 | 666 | 5580 | 3124 | 9317 | 1050 | 23037 | ||
| US-Q-73 | 1248 | 1798 | 0 | 3910 | 9375 | 2728 | 19059 | ||
| ONL4638 | 1134 | 2257 | 4100 | 4840 | 1860 | 3870 | 18061 | ||
| US-Q-2115 | 1080 | 826 | 741 | 756 | 8050 | 1848 | 13301 | ||
| OK2-36449 | 77 | 154 | 5777 | 312 | 2090 | 0 | 8410 | ||
| OK2-9329 | 0 | 0 | 3456 | 0 | 3763 | 0 | 7219 | ||
| NL9745 | 1568 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138 | ||
| EA3248URE | 468 | 12 | 456 | 0 | 0 | 0 | 936 | ||
| F70043 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 384 | ||
| UA3182SWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 | ||
| UB50734221 | 16 | 4 | 130 | 16 | 156 | 12 | 334 | ||
| YB2099SWL | 16 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 211 |
