V dňoch 9. a 10. septembra 2017 sa uskutočnila šiesta etapa SLP Competition, co ponownie przyniosło wyrównane występy i ciekawe zmiany w klasyfikacji generalnej. Warunki na torach były przeciętne, ale pomimo tego kilku uczestnikom udało się zdobyć wysokie punkty.

Víťazom etapy sa stal Sjuk Veenstra (NL6904) so ziskom 5 978 bodov, umacniając w ten sposób swoją pozycję lidera całorocznej oceny. Zajął drugie miejsce Johan Heus (NL9723) so 4 264 bodmi, ktorý sa týmto výsledkom priblížil vedúcej dvojici. Na treťom mieste skončil Marc Stinkens (ONL4638) s výkonom 3 870 bodov, čím si udržal stabilnú pozíciu v prvej päťke.
Ďalšie miesta obsadili Alex Gorbunov (US-Q-73) so 2 728 bodmi, Kees Schout (NL294) s 2 080 bodmi a Aleksandr Boyko (US-Q-2115), ktorý získal 1 848 bodov. W pierwszej ósemce również uplasowano się Helmut Grund (DE2HUG) a Gennadiy Drozdov (UA3182SWL).

V priebežnom poradí si vedenie upevnil NL6904 so súčtom 36 872 bodov. Druhú priečku drží NL9723 so 32 260 bodmi, pričom len tesne predbehol NL294, ktorý má na konte 31 720 bodov. Odnotował także doskonałe postępy US-Q-73, ktorý sa s 19 059 bodmi priblížil prvej päťke.
Rywalizacja wkracza w końcową fazę z napięciem, gdyż różnice pomiędzy trzema pierwszymi miejscami są minimalne i każdy kolejny wynik może wyłonić zwycięzcę roku.
Wyniki VI etapu Konkursu SLP, 9-10 września 2017 r
| Nazwa | SWL ID | Wynik | |
| 1 | Sjuk Veenstra | NL6904 | 5978 |
| 2 | Johana Heusa | NL9723 | 4264 |
| 3 | Marka Stinkensa | ONL4638 | 3870 |
| 4 | Aleks Gorbunow | US-Q-73 | 2728 |
| 5 | Keesa Schouta | NL294 | 2080 |
| 6 | Aleksandra Bojko | US-Q-2115 | 1848 |
| 7 | Helmuta Grunda | DE2HUG | 1050 |
| 8 | Giennadij Drozdow | UA3182SWL | 374 |
| 9 | Oleg Iwanczenko | UB50734221 | 12 |
Aktualna klasyfikacja Konkursu SLP 2017
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Razem |
| NL6904 | 6420 | 4080 | 14784 | 5610 | 0 | 5978 | 36872 | ||
| NL9723 | 5658 | 4158 | 9656 | 1972 | 6552 | 4264 | 32260 | ||
| NL294 | 3198 | 1320 | 9792 | 3486 | 11844 | 2080 | 31720 | ||
| DE2HUG | 3300 | 666 | 5580 | 3124 | 9317 | 1050 | 23037 | ||
| US-Q-73 | 1248 | 1798 | 0 | 3910 | 9375 | 2728 | 19059 | ||
| ONL4638 | 1134 | 2257 | 4100 | 4840 | 1860 | 3870 | 18061 | ||
| US-Q-2115 | 1080 | 826 | 741 | 756 | 8050 | 1848 | 13301 | ||
| OK2-36449 | 77 | 154 | 5777 | 312 | 2090 | 0 | 8410 | ||
| OK2-9329 | 0 | 0 | 3456 | 0 | 3763 | 0 | 7219 | ||
| NL9745 | 1568 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138 | ||
| EA3248URE | 468 | 12 | 456 | 0 | 0 | 0 | 936 | ||
| F70043 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 384 | ||
| UA3182SWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 | ||
| UB50734221 | 16 | 4 | 130 | 16 | 156 | 12 | 334 | ||
| YB2099SWL | 16 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 211 |
