Piąty etap Konkursu Krótkiego Czasu Słuchania VERON 2004 przyniósł szokujący zwrot akcji, który na nowo zmienił mapę bitwy o ogólne zwycięstwo! Majowa runda konkursu rzuciła karty faworytom i otworzyła drzwi do nieoczekiwanych wyzwań na koniec sezonu.
Holenderski weteran Jan Mandos (NL-997) spisał się po mistrzowsku, zdobywając niesamowite 47002 punkty na piątym etapie, katapultując go na szczyt rankingów z łączną liczbą 108743 punktów! Ten imponujący wynik oznacza, że poprzedni lider Słowacji Jozef Marcincák (OM3-0001) spadł na drugą pozycję z 44673 punktami, choć zdobył także solidne 16199 punktów.

Ale uważaj! Paul Lemeire (ONL-3058) pozostaje niebezpiecznie blisko trzeciego miejsca z 17066 punktami, a strata mniej niż 2500 punktów do drugiego miejsca oznacza, że kolejność jest zdecydowanie niezdecydowana. Czwarte miejsce zajęła włoska słuchaczka Gabriele Antonielle (I5-19906).
Niespodzianką jest znakomity występ Briana Kinga z Nowej Zelandii (ZL2001-SWL), który zebrał 3731 punktów i mimo ogromnej odległości geograficznej zajmuje dziewiątą pozycję. Pozostałe etapy zapowiadają emocjonującą walkę o podium, gdzie każdy punkt może zadecydować o ostatecznym triumfie!
| Nazwa | Identyfikator SWL | Zwrotnica | |
| 1 | Jana Mandosa | NL997 | 47002 |
| 2 | Gabriela Antonielliego | I5-1990 | 22422 |
| 3 | Paula Lemeire’a | ONL3058 | 17066 |
| 4 | Józef Marcincák | OM3-0001 | 16199 |
| 5 | Mohamed Kalel | 3V4-001 | 14080 |
| 6 | Jeroena Reijerkera | NL12339 | 4015 |
| 7 | Briana Kinga | ZL2001-SWL | 3731 |
| 8 | Ries de Leeuw | NL13054 | 2501 |
| 9 | Patryk Martinet | NL9954 | 2109 |
| 10 | Paweł Nowy | OK1-35783 | 1080 |
Aktualny ranking zawodów SLP 2004 po 5 rundach
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | Razem |
| NL997 | 3124 | 23463 | 35154 | 0 | 47002 | 108743 |
| OM3-0001 | 4732 | 4278 | 12496 | 6968 | 16199 | 44673 |
| ONL3058 | 6180 | 6783 | 8880 | 3276 | 17066 | 42185 |
| I5-1990 | 6800 | 1980 | 3328 | 0 | 22422 | 34530 |
| NL7403 | 5916 | 0 | 10142 | 5546 | 0 | 21604 |
| DH2URF-SWL | 4131 | 4343 | 12194 | 0 | 0 | 20668 |
| 3V4-001 | 0 | 0 | 0 | 4345 | 14080 | 18425 |
| 3V4-002 | 0 | 3280 | 8424 | 6050 | 0 | 17754 |
| CX-N020 | 0 | 5824 | 4730 | 0 | 0 | 10554 |
| R0A-73 | 1078 | 2144 | 3300 | 2849 | 0 | 9371 |
| ZL2001swl | 0 | 2010 | 3096 | 132 | 3731 | 8969 |
| NL10133 | 2257 | 1885 | 2173 | 1025 | 0 | 7340 |
| NL12339 | 1938 | 540 | 0 | 0 | 4015 | 6493 |
| NL13054 | 30 | 480 | 3036 | 0 | 2501 | 6047 |
| EA2-5412v | 2688 | 198 | 1080 | 576 | 0 | 4542 |
| OK1-35783 | 2275 | 0 | 1120 | 0 | 1080 | 4475 |
| NL9954 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 2109 | 3165 |
| IA5-2304-FI | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 1240 |
| YY5-106-SWL | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
